欢迎您访问西北工业大学怎么样好不好(2024年西北工业大学录取分数线及位次参考)!

西北工业大学怎么样好不好(2024年西北工业大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 16:40:00作者:留学之路

西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A类)行列,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。建校以来,学校全面贯彻党的教育方针,秉承“公诚勇毅”校训,弘扬“三实一新”(基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新)校风,确定了“五个以”(以学生为根、以育人为本、以学者为要、以学术为魂、以责任为重)的办学理念。在扎根西部、献身国防的建设历程中,学校始终坚持立德树人、育领军人才,始终坚持科技创新、铸国之重器,始终坚持与时俱进、担时代大任,为党和国家事业发展做出了重要贡献,书写了新中国历史上的多个“第一”,为武器装备研制、国防领域关键核心技术自主安全可控和西部建设提供了有力支撑,是连续两次被中共中央、国务院、中央军委联合授予“重大贡献奖”的唯一高校......

2023年西北工业大学分数线,西北工业大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 620 6861
北京 综合 2023 本科 不限 625 6045
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 641 3816
北京 综合 2023 本科 645 3347
天津 综合 2023 本科A 637 5444
天津 综合 2023 本科A 不限 640 4959
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 648 3797
天津 综合 2023 本科A 666 1784
河北 历史 2023 本科 - 608 1999
河北 物理 2023 本科 - 626 6430
山西 理科 2023 本一A - 623 2102
山西 文科 2023 本一A - 561 977
内蒙古 理科 2023 本一A - 610 1277
内蒙古 理科 2023 本一B - 566 4278
内蒙古 文科 2023 本一A - 570 570
辽宁 历史 2023 本科 - 600 1341
辽宁 物理 2023 本科 - 653 2292
吉林 理科 2023 本一A - 614 1535
吉林 文科 2023 本一A - 530 1390
黑龙江 理科 2023 本一A - 569 5494
黑龙江 理科 2023 本一A - 617 1649
黑龙江 文科 2023 本一A - 528 923
上海 综合 2023 本科 558 6028
上海 综合 2023 本科 不限 564 4910
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 565 4750
上海 综合 2023 本科 567 4425
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 609 2928
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 635 11117
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 648 5893
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 650 5238
浙江 综合 2023 1段 - 654 10937
安徽 理科 2023 本一 - 613 11030
安徽 理科 2023 本一 - 642 3791
安徽 文科 2023 本一 - 596 1485
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 605 1411
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 614 8025
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 633 4335
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 646 2532
江西 理科 2023 本一 - 597 10111
江西 理科 2023 本一 - 622 4384
江西 理科 2023 本一 - 634 2732
江西 文科 2023 本一 - 602 1389
山东 综合 2023 1段 - 599 24700
山东 综合 2023 1段 - 615 15602
河南 理科 2023 本一 - 612 14902
河南 理科 2023 本一 - 644 4301
河南 文科 2023 本一 - 621 1861
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 603 1852
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 621 11064
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 627 9126
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 632 7635
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 637 6305
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 643 4921
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 595 2124
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 597 1978
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 603 13989
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 616 9461
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 630 5723
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 633 5120
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 638 4132
广东 历史 2023 本科 历史+不限 598 3542
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 636 8040
广东 物理 2023 本科 物理+不限 640 6628
广西 理科 2023 本一 - 635 1801
广西 文科 2023 本一 - 608 1081
海南 综合 2023 本科 不限 679 2661
海南 综合 2023 本科 729 797
重庆 历史 2023 本科 - 580 1812
重庆 物理 2023 本科 - 624 3142
四川 理科 2023 本一 - 616 14955
四川 理科 2023 本一 - 656 3351
四川 文科 2023 本一 - 585 2645
贵州 理科 2023 本一 - 624 1875
贵州 文科 2023 本一 - 616 1118
云南 理科 2023 本一 - 593 6942
云南 理科 2023 本一 - 631 1933
云南 文科 2023 本一 - 603 1243
陕西 理科 2023 本一 - 579 8889
陕西 理科 2023 本一 - 615 3909
陕西 文科 2023 本一 - 586 1243
甘肃 理科 2023 本一 - 543 5566
甘肃 理科 2023 本一 - 599 1166
甘肃 文科 2023 本一 - 538 1933
青海 理科 2023 本一 - 500 1207
青海 理科 2023 本一 - 543 465
宁夏 理科 2023 本一 - 566 558
宁夏 文科 2023 本一 - 563 444
新疆 理科 2023 本一 - 592 759
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 448 1081
新疆 文科 2023 本一 - 549 576
北京 综合 2022 本科 607 7704
北京 综合 2022 本科 不限 625 5408
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 635 4288
北京 综合 2022 本科 641 3643
天津 综合 2022 本科A 644 5858
天津 综合 2022 本科A 不限 653 4459
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 657 3891
天津 综合 2022 本科A 666 2718
河北 历史 2022 本科 - 606 1587
河北 物理 2022 本科 - 579 19795
山西 理科 2022 本一A - 602 2464
山西 文科 2022 本一A - 567 1122
内蒙古 理科 2022 本一A - 579 2639
内蒙古 理科 2022 本一B - 499 13511
内蒙古 文科 2022 本一A - 519 2400
辽宁 历史 2022 本科 - 598 1285
辽宁 物理 2022 本科 - 634 2821
吉林 理科 2022 本一A - 602 1775
吉林 文科 2022 本一A - 550 1111
黑龙江 理科 2022 本一A - 549 6421
黑龙江 理科 2022 本一A - 586 2401
黑龙江 文科 2022 本一A - 549 1073
上海 综合 2022 本科 554 6263
上海 综合 2022 本科 不限 556 5925
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 559 5369
上海 综合 2022 本科 563 4727
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 582 3060
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 601 13255
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 615 7287
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 618 6240
浙江 综合 2022 1段 - 643 11551
安徽 理科 2022 本一 - 595 13039
安徽 理科 2022 本一 - 627 4072
安徽 文科 2022 本一 - 586 1638
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 595 1514
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 599 8965
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 616 5042
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 627 3225
江西 理科 2022 本一 - 573 12225
江西 理科 2022 本一 - 606 3826
江西 文科 2022 本一 - 584 1520
山东 综合 2022 1段 - 584 25260
山东 综合 2022 1段 - 602 14400
河南 理科 2022 本一 - 594 18630
河南 理科 2022 本一 - 627 5267
河南 文科 2022 本一 - 591 1979
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 589 2169
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 586 12544
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 593 10157
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 599 8348
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 607 6329
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 610 5640
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 577 2868
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 586 1992
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 583 14295
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 598 8925
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 602 7690
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 611 5389
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 615 4583
广东 历史 2022 本科 历史+不限 586 3343
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 621 9814
广东 物理 2022 本科 物理+不限 625 8354
广西 理科 2022 本一 - 616 2394
广西 文科 2022 本一 - 606 1092
海南 综合 2022 本科 不限 688 1997
海南 综合 2022 本科 721 898
重庆 历史 2022 本科 - 583 1697
重庆 物理 2022 本科 - 611 4074
四川 理科 2022 本一 - 601 17842
四川 理科 2022 本一 - 640 4709
四川 文科 2022 本一 - 592 2662
贵州 理科 2022 本一 - 601 2150
贵州 文科 2022 本一 - 616 1206
云南 理科 2022 本一 - 606 7211
云南 理科 2022 本一 - 641 2155
云南 文科 2022 本一 - 635 1254
陕西 理科 2022 本一 - 574 8478
陕西 理科 2022 本一 - 596 4984
陕西 文科 2022 本一 - 575 1265
甘肃 理科 2022 本一 - 540 5516
甘肃 理科 2022 本一 - 583 1461
青海 理科 2022 本一 - 540 561
宁夏 理科 2022 本一 - 552 794
宁夏 文科 2022 本一 - 551 474
新疆 理科 2022 本一 - 566 983
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 418 1597
新疆 文科 2022 本一 - 523 644
北京 综合 2021 本科 599 8145
北京 综合 2021 本科 不限 616 5860
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 623 4983
北京 综合 2021 本科 634 3784
天津 综合 2021 本科A 640 5786
天津 综合 2021 本科A 不限 651 4269
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 658 3418
天津 综合 2021 本科A 660 3192
河北 历史 2021 本科 - 610 1549
河北 物理 2021 本科 - 578 24508
山西 理科 2021 本一A - 609 3330
山西 文科 2021 本一A - 596 1112
内蒙古 理科 2021 本一A - 561 5178
内蒙古 理科 2021 本一B - 570 4192
内蒙古 文科 2021 本一A - 587 810
辽宁 历史 2021 本科 - 617 1197
辽宁 物理 2021 本科 - 643 2876
吉林 理科 2021 本一A - 598 2369
吉林 文科 2021 本一A - 562 1333
黑龙江 理科 2021 本一A - 548 8150
黑龙江 理科 2021 本一A - 595 2943
黑龙江 文科 2021 本一A - 578 984
上海 综合 2021 本科 536 8082
上海 综合 2021 本科 不限 541 7145
上海 综合 2021 本科 542 6985
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 544 6617
上海 综合 2021 本科 556 4556
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 591 2896
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 588 13029
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 603 7126
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 605 6480
浙江 综合 2021 1段 - 632 16264
安徽 理科 2021 本一 - 598 14837
安徽 理科 2021 本一 - 634 4532
安徽 文科 2021 本一 - 628 1645
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 595 1571
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 592 12178
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 620 5039
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 629 3514
江西 理科 2021 本一 - 592 10886
江西 理科 2021 本一 - 624 3758
江西 文科 2021 本一 - 618 1445
山东 综合 2021 1段 - 584 26984
山东 综合 2021 1段 - 609 12493
河南 理科 2021 本一 - 611 18927
河南 理科 2021 本一 - 645 5586
河南 文科 2021 本一 - 627 2026
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 616 1922
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 609 12937
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 620 9283
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 620 9283
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 629 6715
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 632 5988
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 594 2195
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 597 1895
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 594 14304
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 606 9908
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 612 8002
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 621 5644
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 623 5182
广东 历史 2021 本科 历史+不限 599 3371
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 620 12193
广东 物理 2021 本科 物理+不限 622 11314
广西 理科 2021 本一 - 609 3144
海南 综合 2021 本科 不限 680 2231
海南 综合 2021 本科 706 1220
重庆 历史 2021 本科 - 610 1661
重庆 物理 2021 本科 - 637 5005
四川 理科 2021 本一 - 603 18995
四川 理科 2021 本一 - 640 5455
四川 文科 2021 本一 - 595 2607
贵州 理科 2021 本一 - 593 3151
贵州 文科 2021 本一 - 635 794
云南 理科 2021 本一 - 597 8148
云南 理科 2021 本一 - 630 2564
云南 文科 2021 本一 - 625 1492
陕西 理科 2021 本一 - 573 8997
陕西 理科 2021 本一 - 600 4959
陕西 文科 2021 本一 - 601 1119
甘肃 理科 2021 本一 - 544 6331
甘肃 理科 2021 本一 - 595 1661
青海 理科 2021 本一 - 545 699
宁夏 理科 2021 本一 - 558 905
宁夏 文科 2021 本一 - 580 495
新疆 理科 2021 本一 - 584 1139
新疆 理科 2021 本一(单列类民族语文) - 307 -
新疆 文科 2021 本一 - 558 731
北京 综合 2020 本科 607 8094
北京 综合 2020 本科 不限 625 5455
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 627 5201
北京 综合 2020 本科 634 4353
天津 综合 2020 本科A 643 6107
天津 综合 2020 本科A 不限 657 3929
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 658 3787
天津 综合 2020 本科A 661 3388
河北 理科 2020 本科 - 660 4291
河北 文科 2020 本科 - 619 1468
山西 理科 2020 本一A - 629 3233
山西 文科 2020 本一A - 586 1116
内蒙古 理科 2020 本一A - 619 1663
内蒙古 理科 2020 本一B - 549 8430
内蒙古 文科 2020 本一A - 611 641
辽宁 理科 2020 本科 - 605 8789
辽宁 理科 2020 本科 - 647 2382
辽宁 文科 2020 本科 - 622 1298
吉林 理科 2020 本一A - 628 2265
吉林 文科 2020 本一A - 580 1287
黑龙江 理科 2020 本一A - 587 7831
黑龙江 理科 2020 本一A - 632 2740
黑龙江 文科 2020 本一A - 582 1027
上海 综合 2020 本科 552 4737
江苏 理科 2020 本一 - 395 6529
江苏 文科 2020 本一 - 378 3622
浙江 综合 2020 1段 - 640 14294
安徽 理科 2020 本一 - 615 14839
安徽 理科 2020 本一 - 647 4725
安徽 文科 2020 本一 - 602 1688
福建 理科 2020 本科 - 602 9006
福建 理科 2020 本科 - 631 3874
福建 文科 2020 本科 - 600 1456
江西 理科 2020 本一 - 598 12033
江西 理科 2020 本一 - 630 4173
江西 文科 2020 本一 - 595 1432
山东 综合 2020 1段 - 600 26664
山东 综合 2020 1段 - 625 12708
河南 理科 2020 本一 - 629 20922
河南 理科 2020 本一 - 659 6356
河南 文科 2020 本一 - 615 2509
湖北 理科 2020 本一 - 618 9656
湖北 理科 2020 本一 - 630 6386
湖北 文科 2020 本一 - 591 2080
湖南 理科 2020 本一 - 602 14975
湖南 理科 2020 本一 - 634 5534
湖南 文科 2020 本一 - 618 1790
广东 理科 2020 本科 - 623 10161
广东 文科 2020 本科 - 586 3755
广西 理科 2020 本一 - 627 2953
海南 综合 2020 本科 不限 675 2385
海南 综合 2020 本科 696 1479
重庆 理科 2020 本一 - 574 13675
重庆 理科 2020 本一 - 636 3015
重庆 文科 2020 本一 - 602 1684
四川 理科 2020 本一 - 610 20631
四川 理科 2020 本一 - 648 5512
四川 文科 2020 本一 - 585 2650
贵州 理科 2020 本一 - 618 3187
贵州 文科 2020 本一 - 619 1055
云南 理科 2020 本一 - 611 9028
云南 理科 2020 本一 - 650 2742
云南 文科 2020 本一 - 621 1365
陕西 理科 2020 本一 - 584 8875
陕西 理科 2020 本一 - 611 5013
陕西 文科 2020 本一 - 618 1137
甘肃 理科 2020 本一 - 559 6222
甘肃 理科 2020 本一 - 604 1936
青海 理科 2020 本一 - 551 782
宁夏 理科 2020 本一 - 580 975
宁夏 文科 2020 本一 - 596 496
新疆 理科 2020 本一 - 604 1327
新疆 文科 2020 本一 - 567 735
北京 理科 2019 本科 - 621 5339
北京 理科 2019 本科 - 640 3180
北京 文科 2019 本科 - 611 1430
天津 理科 2019 本科A - 609 4902
天津 理科 2019 本科A - 634 2842
河北 理科 2019 本一 - 639 4320
河北 文科 2019 本一 - 624 1509
山西 理科 2019 本一A - 602 3309
山西 理科 2019 本一A1 - 564 10304
山西 文科 2019 本一A - 580 1229
内蒙古 理科 2019 本一A - 618 1949
内蒙古 理科 2019 本一B - 584 5353
内蒙古 文科 2019 本一A - 598 924
辽宁 理科 2019 本科 - 600 9178
辽宁 理科 2019 本科 - 638 2498
辽宁 文科 2019 本科 - 614 1241
吉林 理科 2019 本一A - 614 3542
吉林 文科 2019 本一A - 577 1309
黑龙江 理科 2019 本一A - 594 6917
黑龙江 理科 2019 本一A - 621 3245
黑龙江 文科 2019 本一A - 582 998
上海 综合 2019 本科 物 或 化 550 5101
江苏 理科 2019 本一 - 388 6927
江苏 文科 2019 本一 - 366 4244
浙江 综合 2019 1段 - 643 13654
安徽 理科 2019 本一 - 584 15704
安徽 理科 2019 本一 - 620 5217
安徽 文科 2019 本一 - 607 1751
福建 理科 2019 本一 - 575 8593
福建 理科 2019 本一 - 598 4656
福建 文科 2019 本一 - 595 1583
江西 理科 2019 本一 - 614 4568
江西 文科 2019 本一 - 601 1456
山东 理科 2019 本科 - 595 19024
山东 理科 2019 本科 - 628 6092
山东 文科 2019 本科 - 599 2564
河南 理科 2019 本一 - 601 15554
河南 理科 2019 本一 - 622 7457
河南 文科 2019 本一 - 601 1874
湖北 理科 2019 本一 - 616 6361
湖北 文科 2019 本一 - 594 2100
湖南 理科 2019 本一 - 576 14859
湖南 理科 2019 本一 - 605 6524
湖南 文科 2019 本一 - 608 1968
广东 理科 2019 本科 - 586 12029
广东 文科 2019 本科 - 586 4461
广西 理科 2019 本一 - 625 3816
海南 理科 2019 本科A - 732 984
海南 文科 2019 本科A - 735 577
重庆 理科 2019 本一 - 588 13519
重庆 理科 2019 本一 - 630 3751
重庆 文科 2019 本一 - 598 1631
四川 理科 2019 本一 - 628 17553
四川 理科 2019 本一 - 661 5316
四川 文科 2019 本一 - 597 2572
贵州 理科 2019 本一 - 600 3812
贵州 文科 2019 本一 - 612 1247
云南 理科 2019 本一 - 641 3192
云南 文科 2019 本一 - 616 1502
陕西 理科 2019 本一 - 596 8554
陕西 理科 2019 本一 - 618 5073
陕西 文科 2019 本一 - 611 1173
甘肃 理科 2019 本一 - 567 5952
甘肃 理科 2019 本一 - 602 2091
青海 理科 2019 本一 - 562 735
宁夏 理科 2019 本一 - 587 865
宁夏 文科 2019 本一 - 587 675
新疆 理科 2019 本一 - 605 1308
新疆 文科 2019 本一 - 580 755
北京 理科 2018 本一 - 622 5370
北京 理科 2018 本一 - 639 3415
北京 文科 2018 本一 - 625 1730
天津 理科 2018 本科A - 634 2845
河北 理科 2018 本一 - 656 4399
河北 文科 2018 本一 - 639 1984
山西 理科 2018 本一A - 613 3170
山西 理科 2018 本一A1 - 573 10307
山西 文科 2018 本一A - 589 1339
内蒙古 理科 2018 本一A - 609 3298
内蒙古 理科 2018 本一B - 588 5418
内蒙古 文科 2018 本一A - 581 838
辽宁 理科 2018 本科 - 604 10620
辽宁 理科 2018 本科 - 647 2504
辽宁 文科 2018 本科 - 601 1231
吉林 理科 2018 本一A - 634 2462
吉林 文科 2018 本一A - 564 1883
黑龙江 理科 2018 本一A - 597 6368
黑龙江 理科 2018 本一A - 624 2947
黑龙江 文科 2018 本一A - 564 1143
上海 综合 2018 本科 物 或 化 544 5832
江苏 理科 2018 本一 - 377 7558
江苏 文科 2018 本一 - 365 3637
浙江 综合 2018 1段 - 636 12827
安徽 理科 2018 本一 - 597 14013
安徽 理科 2018 本一 - 629 5520
安徽 文科 2018 本一 - 615 1876
福建 理科 2018 本一 - 576 9111
福建 理科 2018 本一 - 607 4259
福建 文科 2018 本一 - 605 1581
江西 理科 2018 本一 - 622 4346
江西 文科 2018 本一 - 616 1543
山东 理科 2018 本科 - 601 19450
山东 理科 2018 本科 - 633 6614
山东 文科 2018 本科 - 614 2830
河南 理科 2018 本一 - 601 15862
河南 理科 2018 本一 - 630 6000
河南 文科 2018 本一 - 622 2011
湖北 理科 2018 本一 - 626 6501
湖北 文科 2018 本一 - 618 2320
湖南 理科 2018 本一 - 591 14569
湖南 理科 2018 本一 - 621 6588
湖南 文科 2018 本一 - 630 1893
广东 理科 2018 本科 - 592 11157
广东 文科 2018 本科 - 594 3636
广西 理科 2018 本一 - 618 3884
海南 理科 2018 本一 - 725 1133
重庆 理科 2018 本一 - 590 13622
重庆 理科 2018 本一 - 637 3673
重庆 文科 2018 本一 - 574 1785
四川 理科 2018 本一 - 614 18704
四川 理科 2018 本一 - 644 5431
四川 文科 2018 本一 - 597 2589
贵州 理科 2018 本一 - 613 3516
贵州 文科 2018 本一 - 638 1450
云南 理科 2018 本一 - 633 3471
云南 文科 2018 本一 - 625 1489
陕西 理科 2018 本一 - 598 8528
陕西 理科 2018 本一 - 622 4813
陕西 文科 2018 本一 - 600 1248
甘肃 理科 2018 本一 - 619 1583
青海 理科 2018 本一 - 547 874
宁夏 理科 2018 本一 - 587 1089
新疆 理科 2018 本一 - 618 1412
新疆 文科 2018 本一 - 575 753
北京 理科 2017 本一 - 604 6222
北京 理科 2017 本一 - 627 3359
北京 文科 2017 本一 - 592 1990
天津 理科 2017 本一 - 610 3169
河北 理科 2017 本一 - 626 4895
河北 文科 2017 本一 - 608 1504
山西 理科 2017 本一A - 572 3386
山西 理科 2017 本一A1 - 523 12989
山西 文科 2017 本一A - 552 1762
内蒙古 理科 2017 本一A - 582 3701
内蒙古 理科 2017 本一B - 542 8104
内蒙古 文科 2017 本一A - 553 911
辽宁 理科 2017 本一 - 567 12589
辽宁 理科 2017 本一 - 624 2909
辽宁 文科 2017 本一 - 583 1420
吉林 理科 2017 本一A - 602 3395
吉林 文科 2017 本一A - 557 1492
黑龙江 理科 2017 本一A - 574 6708
黑龙江 理科 2017 本一A - 605 3140
黑龙江 文科 2017 本一A - 561 1095
上海 综合 2017 本科 物 或 化 534 7048
江苏 理科 2017 本一 - 371 7885
江苏 文科 2017 本一 - 358 3777
浙江 综合 2017 1段 - 625 13701
安徽 理科 2017 本一 - 567 14277
安徽 理科 2017 本一 - 596 6097
安徽 文科 2017 本一 - 582 2080
福建 理科 2017 本一 - 550 5580
福建 文科 2017 本一 - 551 1606
江西 理科 2017 本一 - 590 4638
江西 文科 2017 本一 - 582 1623
山东 理科 2017 本科 - 592 21039
山东 理科 2017 本科 - 624 7301
山东 文科 2017 本科 - 588 3067
河南 理科 2017 本一 - 569 18265
河南 理科 2017 本一 - 604 6157
河南 文科 2017 本一 - 591 2070
湖北 理科 2017 本一 - 575 12578
湖北 理科 2017 本一 - 599 6639
湖北 文科 2017 本一 - 584 2706
湖南 理科 2017 本一 - 551 18182
湖南 理科 2017 本一 - 592 6781
湖南 文科 2017 本一 - 604 1774
广东 理科 2017 本一 - 562 13910
广东 文科 2017 本一 - 566 3872
广西 理科 2017 本一 - 563 4557
海南 理科 2017 本一 - 719 1291
重庆 理科 2017 本一 - 525 24736
重庆 理科 2017 本一 - 608 4300
重庆 文科 2017 本一 - 582 1727
四川 理科 2017 本一 - 571 23978
四川 理科 2017 本一 - 622 5535
四川 文科 2017 本一 - 584 3108
贵州 理科 2017 本一 - 567 4135
贵州 文科 2017 本一 - 616 1572
云南 理科 2017 本一 - 561 9148
云南 文科 2017 本一 - 604 1896
陕西 理科 2017 本一 - 562 10776
陕西 理科 2017 本一 - 599 5262
陕西 文科 2017 本一 - 590 1184
甘肃 理科 2017 本一 - 460 28512
甘肃 理科 2017 本一 - 591 1603
青海 理科 2017 本一 - 424 4805
宁夏 理科 2017 本一 - 561 1139
新疆 理科 2017 本一 - 578 1607
新疆 文科 2017 本一 - 555 838
北京 理科 2016 本一 - 635 3732
北京 文科 2016 本一 - 608 2463
天津 理科 2016 本一 - 608 3036
河北 理科 2016 本一 - 650 4924
河北 文科 2016 本一 - 607 1835
山西 理科 2016 本一 - 610 2818
山西 文科 2016 本一 - 550 1448
内蒙古 理科 2016 本一 - 541 10707
内蒙古 理科 2016 本一 - 579 5594
内蒙古 文科 2016 本一 - 551 1010
辽宁 理科 2016 本一 - 634 2861
辽宁 文科 2016 本一 - 572 1715
吉林 理科 2016 本一 - 625 2828
吉林 文科 2016 本一 - 558 1468
黑龙江 理科 2016 本一 - 623 2923
黑龙江 文科 2016 本一 - 558 1070
上海 理科 2016 本科 - 469 -
江苏 理科 2016 本一 - 380 7624
江苏 文科 2016 本一 - 368 3678
浙江 理科 2016 本一 - 656 8914
浙江 文科 2016 本一 - 640 2693
安徽 理科 2016 本一 - 615 6012
安徽 文科 2016 本一 - 574 2162
福建 理科 2016 本一 - 582 4875
福建 文科 2016 本一 - 555 1693
江西 理科 2016 本一 - 603 4931
江西 文科 2016 本一 - 563 1633
山东 理科 2016 本一 - 641 7161
山东 文科 2016 本一 - 578 3440
河南 理科 2016 本一 - 627 5827
河南 文科 2016 本一 - 574 2198
湖北 理科 2016 本一 - 623 6720
湖北 文科 2016 本一 - 569 2651
湖南 理科 2016 本一 - 601 6597
湖南 文科 2016 本一 - 576 1984
广东 理科 2016 本一 - 577 13556
广东 文科 2016 本一 - 549 5345
广西 理科 2016 本一 - 592 4767
海南 理科 2016 本一 - 729 1061
海南 文科 2016 本一 - 711 903
重庆 理科 2016 本一 - 625 4959
重庆 文科 2016 本一 - 573 2247
四川 理科 2016 本一 - 629 5840
四川 文科 2016 本一 - 578 3353
贵州 理科 2016 本一 - 596 3976
贵州 文科 2016 本一 - 610 1644
云南 理科 2016 本一 - 616 3825
云南 文科 2016 本一 - 608 1492
陕西 理科 2016 本一 - 615 4504
陕西 文科 2016 本一 - 587 1125
甘肃 理科 2016 本一 - 610 1643
甘肃 文科 2016 本一 - 545 1216
青海 理科 2016 本一 - 427 6457
宁夏 理科 2016 本一 - 534 2989
宁夏 理科 2016 本一 - 567 1458
新疆 理科 2016 本一 - 604 1394
新疆 文科 2016 本一 - 550 811
北京 理科 2015 本一 - 644 4338
天津 理科 2015 本一 - 621 3174
河北 理科 2015 本一 - 634 5511
河北 文科 2015 本一 - 590 2668
山西 理科 2015 本一 - 596 3070
山西 文科 2015 本一 - 547 1381
内蒙古 理科 2015 本一 - 554 6159
内蒙古 理科 2015 本一 - 589 2711
内蒙古 文科 2015 本一 - 561 959
辽宁 理科 2015 本一 - 618 3105
辽宁 文科 2015 本一 - 573 2120
吉林 理科 2015 本一 - 608 3192
吉林 文科 2015 本一 - 566 1788
黑龙江 理科 2015 本一 - 613 3138
黑龙江 文科 2015 本一 - 569 1179
上海 理科 2015 本一 - 448 -
江苏 理科 2015 本一 - 370 7801
江苏 文科 2015 本一 - 352 4777
浙江 理科 2015 本一 - 661 9415
浙江 文科 2015 本一 - 653 3739
安徽 理科 2015 本一 - 632 7173
安徽 文科 2015 本一 - 635 2263
福建 理科 2015 本一 - 620 4944
福建 文科 2015 本一 - 595 1920
江西 理科 2015 本一 - 602 5203
江西 文科 2015 本一 - 560 1639
山东 理科 2015 本一 - 645 7352
山东 文科 2015 本一 - 607 3492
河南 理科 2015 本一 - 615 6391
河南 文科 2015 本一 - 559 2163
湖北 理科 2015 本一 - 601 6978
湖北 文科 2015 本一 - 555 3003
湖南 理科 2015 本一 - - -
湖南 理科 2015 本一 - 605 6240
湖南 文科 2015 本一 - 576 2206
广东 理科 2015 本一 - 622 14195
广东 文科 2015 本一 - 590 7643
广西 理科 2015 本一 - 518 14550
广西 理科 2015 本一 - 568 5144
海南 理科 2015 本一 - 708 1702
海南 文科 2015 本一 - 720 831
重庆 理科 2015 本一 - 637 5114
重庆 文科 2015 本一 - 608 2992
四川 理科 2015 本一 - 522 57311
四川 理科 2015 本一 - 601 6651
四川 文科 2015 本一 - 576 3505
贵州 理科 2015 本一 - - -
贵州 理科 2015 本一 - 554 4623
贵州 文科 2015 本一 - 589 1705
云南 理科 2015 本一 - 514 19547
云南 理科 2015 本一 - 591 4243
云南 文科 2015 本一 - 580 2415
陕西 理科 2015 本一 - 601 4613
陕西 文科 2015 本一 - 566 1674
甘肃 理科 2015 本一 - 508 12860
甘肃 理科 2015 本一 - 583 1846
