更新时间:2024-04-16 15:49:00作者:留学之路
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 576 | 14960 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 582 | 13798 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 588 | 15167 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 602 | 12191 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 605 | 11545 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 506 | 26084 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 539 | 57829 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 552 | 14898 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 482 | 41988 |
山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 514 | 4213 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 487 | 16260 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 547 | 26127 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 495 | 14059 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 486 | 18031 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 486 | 2724 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 480 | 24548 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 政 | 482 | 24077 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 498 | 20181 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 586 | 43656 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 591 | 39518 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 608 | 44212 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 564 | 33367 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 6384 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 575 | 19335 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 580 | 17567 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 573 | 18892 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 561 | 59847 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 33845 |
河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 6734 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 564 | 6414 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 565 | 6258 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 569 | 5605 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 585 | 26407 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或地) | 588 | 24886 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 590 | 23984 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 573 | 27663 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 24469 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 543 | 18009 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 16220 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 549 | 15445 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 559 | 12136 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 560 | 11816 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 63743 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 566 | 57013 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 570 | 52300 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 51451 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 573 | 49713 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 44624 |
广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 14989 |
广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 7624 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 633 | 6633 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 634 | 6527 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 638 | 6066 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 526 | 6827 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 529 | 27853 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 63567 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 583 | 31850 |
四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 16325 |
四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 10936 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 533 | 17325 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 573 | 4934 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 558 | 15481 |
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 567 | 4993 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 492 | 34844 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 525 | 6363 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 503 | 12360 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 531 | 2392 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 412 | 5255 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 446 | 6956 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 466 | 8631 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 358 | 5172 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 508 | 1596 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 413 | 1609 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 561 | 14760 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 562 | 14584 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 599 | 14317 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 603 | 13481 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 607 | 12703 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 政 | 613 | 11466 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 573 | 5975 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 553 | 37725 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 539 | 16741 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 530 | 20319 |
山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 532 | 4419 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 555 | 23365 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 518 | 12886 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 492 | 18070 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 515 | 2776 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 政 | 468 | 24431 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 469 | 24227 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 484 | 21082 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 557 | 47931 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 45010 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 600 | 48321 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 33676 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 6125 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 562 | 21350 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 569 | 18588 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 20793 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 557 | 50791 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 570 | 37209 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 564 | 6902 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 558 | 6407 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 558 | 6407 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 560 | 6048 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 561 | 5878 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 29090 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 25790 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 559 | 24706 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 31011 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 25591 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 538 | 17406 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 541 | 16307 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 542 | 15742 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 543 | 15483 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 545 | 14638 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 560 | 59109 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 562 | 56415 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 55096 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 54644 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 53028 |
广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 537 | 18535 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 619 | 7732 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 621 | 7479 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 627 | 6777 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 540 | 5931 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 533 | 27130 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 529 | 69325 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 571 | 35332 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 16505 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 551 | 12992 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 512 | 20181 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 576 | 4918 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 565 | 18167 |
云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 608 | 4331 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 508 | 28305 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 508 | 8645 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 500 | 13227 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 521 | 2606 |
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 432 | 5069 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 451 | 7581 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 457 | 9123 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 349 | 4857 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 486 | 1695 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 385 | 1119 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 535 | 18426 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 555 | 15087 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 583 | 15939 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 587 | 15116 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 595 | 13589 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 政 | 606 | 11582 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 565 | 8723 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 490 | 96770 |
山西 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 546 | 17507 |
山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 534 | 21915 |
山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 554 | 4783 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 562 | 21184 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 508 | 13211 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 489 | 18822 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一B | - | - | - |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 532 | 2939 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 457 | 25247 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 464 | 23714 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 536 | 50269 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 539 | 47564 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 593 | 48998 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 559 | 34319 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 598 | 6620 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 568 | 21004 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 573 | 19034 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 565 | 21162 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 509 | 130505 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 525 | 106846 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 584 | 38526 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 570 | 17000 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 595 | 8043 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 586 | 6342 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+政治 | 586 | 6342 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 588 | 5931 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 572 | 29250 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 574 | 28228 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或地) | 578 | 26234 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 568 | 27474 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 25089 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 574 | 24020 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 554 | 16735 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 555 | 16196 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 556 | 16009 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 556 | 63083 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 557 | 61422 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 59092 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 53907 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 53362 |
广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 531 | 23043 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 602 | 9499 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 607 | 8819 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 625 | 6546 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 570 | 6556 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 570 | 26903 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 521 | 82994 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 528 | 76005 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 567 | 41781 |
四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 541 | 18278 |
四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 544 | 16811 |
四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 559 | 10690 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 510 | 22181 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 580 | 5584 |
云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 20495 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 594 | 5086 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 498 | 30196 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 548 | 4888 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 499 | 14742 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 540 | 2947 |
青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 433 | 5461 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 445 | 8357 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 423 | 15330 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 467 | 9745 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 318 | - |
新疆 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 516 | 1824 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 363 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 546 | 18623 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 565 | 15160 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 585 | 17498 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 587 | 17079 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 593 | 15779 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 政 | 596 | 15153 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 594 | 35490 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 588 | 5723 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 565 | 19843 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 554 | 24556 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 548 | 4935 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 562 | 19702 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 534 | 14406 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 536 | 17223 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 542 | 3027 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 435 | 30320 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 455 | 26117 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 463 | 24300 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 360 | 53861 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53077 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 591 | 56826 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 584 | 30854 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 572 | 7243 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 558 | 21155 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 573 | 22156 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 576 | 48209 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 605 | 39525 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 587 | 8623 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 569 | 29384 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 560 | 6232 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 576 | 26635 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 542 | 62020 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 540 | 18077 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 546 | 21166 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 595 | 10104 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 600 | 9406 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 606 | 8565 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 544 | 23104 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 564 | 5710 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 529 | 81375 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 531 | 79450 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 573 | 43984 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 527 | 17704 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 529 | 16873 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 545 | 10860 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 527 | 23462 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 569 | 5627 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 566 | 21945 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 585 | 4769 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 508 | 30618 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 565 | 4846 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 513 | 15111 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 555 | 3116 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 426 | 6378 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 460 | 8968 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 480 | 10402 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 526 | 1825 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 525 | 17360 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 523 | 14841 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 516 | 4116 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 559 | 40660 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 588 | 6618 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 532 | 20759 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 520 | 26023 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 545 | 5229 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 555 | 22920 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 538 | 15744 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 541 | 18347 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 544 | 3150 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 | 434 | 30138 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 | 441 | 28777 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 445 | 27971 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 353 | 56363 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53121 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 591 | 57266 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 552 | 31602 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 575 | 8073 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 515 | 26191 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 550 | 24679 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 559 | 45077 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 566 | 11452 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 560 | 43018 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 562 | 10145 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 546 | 30973 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 565 | 6486 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 30091 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 506 | 65511 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 548 | 18900 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 24538 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 606 | 9090 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 557 | 24844 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 561 | 6111 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 547 | 77749 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 579 | 49080 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 541 | 83706 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 17054 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 555 | 11762 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 41730 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 505 | 27540 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 563 | 5854 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 554 | 25590 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 582 | 5336 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 519 | 32955 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 563 | 5214 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 516 | 17301 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 547 | 3508 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 452 | 5537 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 471 | 9425 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 491 | 10886 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 546 | 1839 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 515 | 16793 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 538 | 4122 |
河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 566 | 42434 |
河北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 598 | 7763 |
山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 524 | 27588 |
山西 | 文科 | 2018 | 本一B | - | 549 | 5370 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 555 | 25208 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 533 | 16701 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 528 | 19808 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 526 | 3492 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 | 434 | 30053 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 | 440 | 28850 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 441 | 28628 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 341 | 56818 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 580 | 61403 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 558 | 33329 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 577 | 8844 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 503 | 29711 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 549 | 26602 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 560 | 48837 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 576 | 12054 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 556 | 43915 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 10192 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 555 | 30641 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 587 | 6660 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 536 | 39924 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 506 | 63965 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 547 | 18814 |
广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 531 | 26805 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 603 | 9344 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 674 | 1863 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 560 | 23469 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 538 | 6420 |
四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 573 | 49353 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 541 | 80148 |
四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 563 | 12689 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 552 | 18635 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 510 | 29924 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 593 | 6177 |
云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 540 | 27666 |
云南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 594 | 5263 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 515 | 31830 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 547 | 5605 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 521 | 17537 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 522 | 3981 |
青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 437 | 5716 |
青海 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 491 | 1128 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 463 | 10955 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 510 | 10695 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 539 | 1900 |
天津 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 522 | 12847 |
天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 456 | 22516 |
天津 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 540 | 2674 |
天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 6548 |
河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 526 | 45732 |
河北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 551 | 8464 |
山西 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 481 | 29079 |
山西 | 文科 | 2017 | 本一B | - | 518 | 5531 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 516 | 26825 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 507 | 16012 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 489 | 23244 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 498 | 5178 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 | 421 | 32452 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 429 | 31023 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 | 429 | 31023 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 331 | 59118 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 584 | 43848 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 552 | 76170 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 527 | 34439 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 536 | 9827 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 443 | 33230 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 408 | 46563 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 8371 |
江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 512 | 28592 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 544 | 58494 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 544 | 15623 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 523 | 48116 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 539 | 10963 |
