欢迎您访问昆明理工大学怎么样好不好(2024年昆明理工大学录取分数线及位次参考)!

昆明理工大学怎么样好不好(2024年昆明理工大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-17 08:02:00作者:留学之路

昆明理工大学创建于1954年9月1日,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校现有呈贡、莲华、新迎、嵩明四个校区,占地3915亩(不含嵩明校区),主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。 经过68年的发展,学校现已成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。涌现了一大批享誉全国乃至世界的科技创新人才和重要科技成果,其中屈维德教授首创“冲击消震原理”,应用于我国第一颗人造地球卫星的研制;刘北辰教授发明了世界首座倒张拱钢索桥;李梦庚教授发明的“粗锡电热连续结晶机除铅铋工艺及设备”,被西方冶金界誉为“20世纪锡冶金最伟大的发明”,与戴永年教授发明的“焊锡真空分离铅锡技术”联合构成了现代火法锡精炼技术,推广至全球炼锡厂。同时,学校发明的“内热式多级连续真空蒸馏金属分离技术”世界领先,“大型化、连续化、自动化微波冶金反应装置”实现万吨级成套装备自主创新,“顶吹熔炼-闪速熔炼-自......

2023年昆明理工大学分数线,昆明理工大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 530 24852
天津 综合 2023 本科A 517 32915
天津 综合 2023 本科A 527 30343
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 542 26477
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 545 25694
天津 综合 2023 本科A 563 21148
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 地 563 21148
天津 综合 2023 本科A 不限 579 17249
河北 历史 2023 本科 - 498 29683
河北 物理 2023 本科 - 463 149477
山西 理科 2023 本一B - 485 40511
山西 理科 2023 本二A - 475 45517
山西 文科 2023 本二A - 480 9308
内蒙古 理科 2023 本二A - 409 35981
内蒙古 文科 2023 本二A - 449 9154
辽宁 历史 2023 本科 - 499 11764
辽宁 物理 2023 本科 - 450 66777
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 438 29603
上海 综合 2023 本科 467 27818
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 539 22444
江苏 物理 2023 本科 物理+思想政治和地理 528 99220
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 542 84967
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 561 66451
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 587 42827
浙江 综合 2023 1段 - 566 88508
安徽 理科 2023 本一 - 521 64318
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 530 8311
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 543 6621
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治且地理 487 63399
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 504 53083
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 532 37840
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 540 33930
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 546 31148
江西 理科 2023 本一 - 568 21133
江西 理科 2023 本二 - 516 55738
江西 文科 2023 本二 - 549 9457
山东 综合 2023 1段 - 496 177341
山东 综合 2023 1段 - 531 103849
河南 理科 2023 本一 - 523 110642
河南 理科 2023 本一 - 552 68278
河南 文科 2023 本一 - 581 9252
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 538 11246
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 556 7792
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 565 6258
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 528 60759
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 529 60122
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 556 42750
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 572 33311
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 576 31174
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 579 29562
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 548 7842
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 555 6671
湖南 物理 2023 本科 物理+思想政治和地理 446 135899
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 475 105453
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 539 49239
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 545 44902
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 556 37666
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 561 34562
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 543 17799
广东 物理 2023 本科 物理+化学 553 70778
广东 物理 2023 本科 物理+不限 557 66449
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 558 65901
广西 理科 2023 本一 - 505 33191
海南 综合 2023 本科 不限 590 13216
海南 综合 2023 本科 物 和 化 590 13216
海南 综合 2023 本科 物 或 化 592 12840
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 598 11772
海南 综合 2023 本科 612 9455
重庆 历史 2023 本科 - 513 8848
重庆 物理 2023 本科 - 406 87297
四川 理科 2023 本一 - 559 48435
四川 文科 2023 本一 - 546 12068
贵州 理科 2023 本一 - 496 31311
贵州 文科 2023 本一 - 563 6490
云南 理科 2023 本一 - - -
云南 理科 2023 本一 - 485 48009
云南 理科 2023 本一 - 510 34587
云南 理科 2023 本一 - 557 15836
云南 理科 2023 本二 - 424 88577
云南 理科 2023 本二 - 452 68660
云南 理科 2023 本二 - 455 66626
云南 文科 2023 本一 - 543 9940
云南 文科 2023 本二 - 489 31436
云南 文科 2023 本二 - 496 27820
云南 文科 2023 本二 - 497 27301
陕西 理科 2023 本一 - 453 55593
甘肃 理科 2023 本一 - 450 27576
青海 理科 2023 本一 - 349 12852
宁夏 理科 2023 本一 - 409 11862
新疆 理科 2023 本一 - 416 14987
北京 综合 2022 本科 498 26148
天津 综合 2022 本科A 519 31037
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 554 23759
天津 综合 2022 本科A 564 21680
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 564 21680
天津 综合 2022 本科A 565 21481
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 地 578 18759
天津 综合 2022 本科A 不限 579 18541
河北 历史 2022 本科 - 559 9061
河北 物理 2022 本科 - 498 92962
山西 理科 2022 本一B - 499 35321
山西 理科 2022 本二A - 488 41753
山西 文科 2022 本二A - 517 6813
内蒙古 理科 2022 本二A - 422 31452
内蒙古 文科 2022 本二A - 461 7377
辽宁 历史 2022 本科 - 540 6836
辽宁 物理 2022 本科 - 533 31576
吉林 理科 2022 本二A - 462 26027
吉林 文科 2022 本二A - 488 6015
黑龙江 理科 2022 本一A - 455 28991
上海 综合 2022 本科 433 31228
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 520 25298
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治和地理 503 104505
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 521 85631
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 542 63370
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 557 47931
浙江 综合 2022 1段 - 551 105881
安徽 理科 2022 本一 - 533 53119
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 536 9369
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 548 7048
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 498 53173
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 523 39492
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治且地理 528 36841
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 535 33369
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 539 31409
江西 理科 2022 本一 - 551 22329
江西 理科 2022 本二 - 508 53813
江西 文科 2022 本二 - 539 10288
山东 综合 2022 1段 - 509 129504
山东 综合 2022 1段 - 524 100551
河南 理科 2022 本一 - 509 119754
河南 理科 2022 本一 - 514 111579
河南 文科 2022 本一 - 555 9721
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 465 36054
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 555 6994
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 555 6994
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 537 37555
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 544 33215
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 548 30833
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 550 29685
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 522 16245
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 546 8480
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 552 7069
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治和地理 511 61459
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 528 47221
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 535 41896
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 545 34869
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 546 34203
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 533 20090
广东 物理 2022 本科 物理+不限 545 77004
广东 物理 2022 本科 物理+化学 548 72682
广东 物理 2022 本科 物理+思想政治 553 67027
广西 理科 2022 本一 - 487 40069
海南 综合 2022 本科 物 和 化 580 13954
海南 综合 2022 本科 物 或 化 583 13390
海南 综合 2022 本科 不限 592 11774
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 594 11478
海南 综合 2022 本科 610 8966
重庆 历史 2022 本科 - 518 9732
重庆 物理 2022 本科 - 489 48092
四川 理科 2022 本一 - 537 62049
四川 文科 2022 本一 - 548 14213
贵州 理科 2022 本一 - 478 34838
贵州 文科 2022 本一 - 564 6869
云南 理科 2022 本一 - 515 40213
云南 理科 2022 本一 - 515 40213
云南 理科 2022 本一 - 527 34079
云南 理科 2022 本一 - 570 16537
云南 理科 2022 本二 - 465 71918
云南 理科 2022 本二 - 472 66795
云南 理科 2022 本二 - 482 60033
云南 理科 2022 本二 - 484 58686
云南 文科 2022 本一 - 578 11127
云南 文科 2022 本一 - 592 7384
云南 文科 2022 本二 - 533 29451
云南 文科 2022 本二 - 541 25580
云南 文科 2022 本二 - 542 25080
陕西 理科 2022 本一 - 449 61116
甘肃 理科 2022 本一 - 460 26142
青海 理科 2022 本一 - 383 9899
宁夏 理科 2022 本一 - 424 11624
新疆 理科 2022 本一 - 417 14870
北京 综合 2021 本科 476 27904
天津 综合 2021 本科A 506 32234
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 557 21177
天津 综合 2021 本科A 560 20549
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 560 20549
天津 综合 2021 本科A 565 19542
天津 综合 2021 本科A 地 或 物 或 化 567 19122
天津 综合 2021 本科A 不限 568 18912
河北 历史 2021 本科 - 565 8723
河北 物理 2021 本科 - 541 50682
山西 理科 2021 本一B - 511 31722
山西 理科 2021 本二A - 502 36278
山西 文科 2021 本二A - 543 6297
内蒙古 理科 2021 本二A - 409 32425
内蒙古 文科 2021 本二A - 487 7683
辽宁 历史 2021 本科 - 570 6146
辽宁 物理 2021 本科 - 538 29057
吉林 理科 2021 本二A - 448 25573
吉林 文科 2021 本二A - 481 6838
黑龙江 理科 2021 本一A - 451 28126
上海 综合 2021 本科 430 30665
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 529 24591
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 509 77188
江苏 物理 2021 本科 物理+思想政治和地理 515 70983
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 526 59824
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 534 52119
浙江 综合 2021 1段 - 513 141189
安徽 理科 2021 本一 - 522 60763
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 543 8344
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 552 6713
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 499 53696
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 536 35419
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 542 32508
福建 物理 2021 本科 物理+选考思想政治且地理 551 28289
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 553 27373
江西 理科 2021 本一 - 565 21468
江西 理科 2021 本二 - 517 50520
江西 文科 2021 本二 - 569 10219
山东 综合 2021 1段 - 517 113700
山东 综合 2021 1段 - 527 96432
河南 理科 2021 本一 - 522 111038
河南 理科 2021 本一 - 573 48861
河南 文科 2021 本一 - 589 9839
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 565 11546
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 585 6573
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 585 6573
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 590 5558
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 569 30796
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 573 28749
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 574 28228
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 574 28228
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 577 26732
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 539 14665
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 568 6099
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 570 5684
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治和地理 546 42199
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 561 31801
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 564 29886
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 567 28099
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 568 27474
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 571 25655
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 548 19649
广东 物理 2021 本科 物理+化学 553 65605
广东 物理 2021 本科 物理+思想政治 554 64721
广东 物理 2021 本科 物理+不限 556 62842
广西 理科 2021 本一 - 531 23043
广西 理科 2021 本二 - 485 45223
海南 综合 2021 本科 物 和 化 583 12560
海南 综合 2021 本科 不限 588 11691
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 590 11381
海南 综合 2021 本科 物 或 化 596 10427
海南 综合 2021 本科 601 9674
重庆 历史 2021 本科 - 552 10390
重庆 物理 2021 本科 - 536 42772
四川 理科 2021 本一 - 525 78901
四川 文科 2021 本一 - 558 11069
贵州 理科 2021 本一 - 474 38593
贵州 文科 2021 本一 - 563 8380
云南 理科 2021 本一 - 520 38316
云南 理科 2021 本一 - 521 37781
云南 理科 2021 本一 - 532 32068
云南 理科 2021 本一 - 569 16342
云南 理科 2021 本二 - 462 74404
云南 理科 2021 本二 - 476 65002
云南 理科 2021 本二 - 481 61735
云南 理科 2021 本二 - 481 61735
云南 文科 2021 本一 - 565 11937
云南 文科 2021 本一 - 578 8460
云南 文科 2021 本二 - 518 31413
云南 文科 2021 本二 - 526 27359
云南 文科 2021 本二 - 529 25845
陕西 理科 2021 本一 - 487 35178
甘肃 理科 2021 本一 - 484 18610
青海 理科 2021 本一 - 381 10426
宁夏 理科 2021 本一 - 431 10302
新疆 理科 2021 本一 - 441 12872
北京 综合 2020 本科 500 27430
天津 综合 2020 本科A 517 32542
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 564 22097
天津 综合 2020 本科A 568 21222
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 570 20760
天津 综合 2020 本科A 575 19658
天津 综合 2020 本科A 不限 576 19415
天津 综合 2020 本科A 地 或 物 或 化 577 19194
河北 理科 2020 本科 - 591 37604
河北 文科 2020 本科 - 576 8300
山西 理科 2020 本一B - 545 28786
山西 理科 2020 本二A - 531 36110
山西 文科 2020 本二A - 539 6403
内蒙古 理科 2020 本二A - 384 44404
内蒙古 文科 2020 本二A - 504 8931
辽宁 理科 2020 本科 - 477 52017
辽宁 理科 2020 本科 - 541 26499
辽宁 文科 2020 本科 - 579 5527
吉林 理科 2020 本二A - 368 55059
吉林 理科 2020 本二A - 505 20243
吉林 文科 2020 本二A - 507 6462
黑龙江 理科 2020 本一A - 536 17223
黑龙江 理科 2020 本二A - 459 37938
黑龙江 文科 2020 本二A - 379 25568
上海 综合 2020 本科 411 34599
江苏 理科 2020 本一 - 354 67096
江苏 文科 2020 本一 - 345 18374
浙江 综合 2020 1段 - 594 52772
浙江 综合 2020 2段 - 502 153052
安徽 理科 2020 本一 - 585 29839
福建 理科 2020 本科 - 446 67942
福建 理科 2020 本科 - 526 32943
福建 文科 2020 本科 - 546 7622
江西 理科 2020 本一 - 575 21015
江西 理科 2020 本二 - 537 42305
江西 文科 2020 本二 - 553 8904
山东 综合 2020 1段 - 530 112697
山东 综合 2020 1段 - 533 108308
河南 理科 2020 本一 - 602 42274
河南 理科 2020 本二 - 535 123435
河南 理科 2020 本二 - 570 77140
河南 文科 2020 本一 - 559 20516
河南 文科 2020 本一 - 584 9521
河南 文科 2020 本二 - 549 26203
湖北 理科 2020 本一 - 571 28409
湖北 文科 2020 本一 - 558 6597
湖南 理科 2020 本一 - 577 26116
湖南 文科 2020 本一 - 552 18783
湖南 文科 2020 本一 - 591 5775
广东 理科 2020 本科 - 541 62881
广东 文科 2020 本科 - 536 20152
广西 理科 2020 本一 - 536 24785
广西 理科 2020 本二 - 487 46123
广西 文科 2020 本一 - 530 5073
广西 文科 2020 本二 - 382 50497
广西 文科 2020 本二 - 423 31884
海南 综合 2020 本科 不限 540 20253
海南 综合 2020 本科 物 或 化 549 18364
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 593 10414
海南 综合 2020 本科 物 或 化 599 9539
海南 综合 2020 本科 601 9257
重庆 理科 2020 本一 - 526 30138
重庆 理科 2020 本二 - 413 81728
重庆 理科 2020 本二 - 470 56682
重庆 理科 2020 本二 - 497 43513
重庆 文科 2020 本二 - 539 10512
四川 理科 2020 本一 - 584 36150
四川 文科 2020 本一 - 545 10860
贵州 理科 2020 本一 - 533 21324
贵州 理科 2020 本二 - 407 106256
贵州 理科 2020 本二 - 489 40113
贵州 文科 2020 本二 - 551 8714
云南 理科 2020 本一 - 535 34756
云南 理科 2020 本一 - 543 31204
云南 理科 2020 本一 - 583 16388
云南 理科 2020 本二 - 459 79143
云南 理科 2020 本二 - 481 64680
云南 理科 2020 本二 - 481 64680
云南 理科 2020 本二 - 490 59046
云南 文科 2020 本一 - 555 10519
云南 文科 2020 本一 - 564 8458
云南 文科 2020 本二 - 480 43805
云南 文科 2020 本二 - 510 27122
云南 文科 2020 本二 - 515 24680
陕西 理科 2020 本一 - 504 32449
甘肃 理科 2020 本一 - 505 17406
甘肃 理科 2020 本二 - 429 51486
甘肃 理科 2020 本二 - 465 32546
青海 理科 2020 本一 - 383 10827
宁夏 理科 2020 本一 - 446 10859
新疆 理科 2020 本一 - 457 13357
新疆 理科 2020 本二 - 412 20100
新疆 文科 2020 本二 - 451 5672
北京 理科 2019 本科 - 506 19650
天津 理科 2019 本科A - 461 23318
天津 理科 2019 本科A - 506 17100
天津 文科 2019 本科A - 511 4447
河北 理科 2019 本一 - 566 35694
河北 文科 2019 本一 - 581 8300
山西 理科 2019 本一B - 516 27909
山西 理科 2019 本二A - 504 34110
山西 文科 2019 本二A - 540 6126
内蒙古 理科 2019 本二A - 449 32726
内蒙古 文科 2019 本二A - 476 13449
辽宁 理科 2019 本科 - 471 57671
辽宁 理科 2019 本科 - 548 25360
辽宁 文科 2019 本科 - 571 5717
吉林 理科 2019 本二A - 511 21626
吉林 文科 2019 本二A - 512 6350
黑龙江 理科 2019 本一A - 546 17044
黑龙江 理科 2019 本二A - 479 36543
黑龙江 文科 2019 本二A - 504 7195
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 450 26876
江苏 理科 2019 本一 - 351 60709
江苏 文科 2019 本一 - 340 16961
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 555 96673
安徽 理科 2019 本一 - 554 30356
福建 理科 2019 本一 - 526 22153
福建 理科 2019 本二 - 468 47013
福建 理科 2019 本二 - 486 38341
福建 文科 2019 本二 - 543 8581
江西 理科 2019 本一 - 560 20420
江西 理科 2019 本二 - 532 34251
江西 文科 2019 本二 - 562 8442
山东 理科 2019 本科 - 527 78192
山东 理科 2019 本科 - 558 45936
山东 文科 2019 本科 - 544 23478
河南 理科 2019 本一 - 563 40404
河南 理科 2019 本二 - 495 116429
河南 理科 2019 本二 - 528 75279
河南 文科 2019 本一 - 538 21014
河南 文科 2019 本一 - 563 9781
河南 文科 2019 本二 - 530 25644
湖北 理科 2019 本一 - 551 28532
湖北 文科 2019 本一 - 565 6486
湖南 理科 2019 本一 - 551 25380
湖南 文科 2019 本一 - 579 6884
广东 理科 2019 本科 - 508 62836
广东 文科 2019 本科 - 548 19274
广西 理科 2019 本一 - 556 19207
广西 理科 2019 本二 - 516 34683
广西 文科 2019 本一 - 544 5279
广西 文科 2019 本二 - 400 46592
广西 文科 2019 本二 - 524 8500
海南 理科 2019 本科A - 630 6613
海南 文科 2019 本科A - 663 2434
重庆 理科 2019 本一 - 559 24019
重庆 理科 2019 本二 - 486 59632
重庆 理科 2019 本二 - 492 56811
重庆 理科 2019 本二 - 524 40560
重庆 文科 2019 本二 - 512 18517
重庆 文科 2019 本二 - 541 10381
四川 理科 2019 本一 - 601 33058
四川 文科 2019 本一 - 556 11399
贵州 理科 2019 本一 - 535 17256
贵州 理科 2019 本二 - 477 40844
贵州 文科 2019 本二 - 546 8910
云南 理科 2019 本一 - 525 37983
云南 理科 2019 本一 - 544 29775
云南 理科 2019 本一 - 581 16103
云南 理科 2019 本二 - 478 62627
云南 理科 2019 本二 - 483 59622
云南 理科 2019 本二 - 496 52350
云南 文科 2019 本一 - 560 9822
云南 文科 2019 本一 - 570 7552
云南 文科 2019 本二 - 516 24291
云南 文科 2019 本二 - 520 22555
陕西 理科 2019 本一 - 519 32910
甘肃 理科 2019 本一 - 514 17958
甘肃 理科 2019 本二 - 454 46106
甘肃 理科 2019 本二 - 486 29051
青海 理科 2019 本一 - 438 6637
宁夏 理科 2019 本一 - 474 9014
新疆 理科 2019 本一 - 484 11763
新疆 理科 2019 本二 - 461 15075
新疆 文科 2019 本二 - 506 3736
北京 理科 2018 本二 - 494 21736
天津 理科 2018 本科A - 468 23148
天津 理科 2018 本科A - 509 17615
天津 文科 2018 本科A - 520 5168
河北 理科 2018 本一 - 579 34450
河北 文科 2018 本一 - 584 10826
山西 理科 2018 本一B - 516 31344
山西 理科 2018 本二A - 512 33345
山西 文科 2018 本二A - 540 6817
内蒙古 理科 2018 本二A - 412 39498
内蒙古 文科 2018 本二A - 490 8125
辽宁 理科 2018 本科 - 538 31084
辽宁 文科 2018 本科 - 552 6970
吉林 理科 2018 本二A - 512 20961
吉林 文科 2018 本二A - 493 7575
黑龙江 理科 2018 本一A - 547 15483
黑龙江 理科 2018 本二A - 492 29041
黑龙江 文科 2018 本二A - 488 7345
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 446 27572
江苏 理科 2018 本一 - 338 62874
江苏 文科 2018 本一 - 337 16534
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 548 96331
安徽 理科 2018 本一 - 561 31406
福建 理科 2018 本一 - 520 23927
福建 理科 2018 本二 - 485 36522
福建 文科 2018 本二 - 546 8220
江西 理科 2018 本一 - 562 21086
江西 理科 2018 本二 - 531 35611
江西 文科 2018 本二 - 570 9038
山东 理科 2018 本科 - 512 98359
山东 理科 2018 本科 - 569 41617
山东 文科 2018 本科 - 541 29223
河南 理科 2018 本一 - 509 89407
河南 理科 2018 本一 - 565 37053
河南 理科 2018 本二 - 477 128060
河南 理科 2018 本二 - 510 88287
河南 文科 2018 本一 - 579 9905
河南 文科 2018 本二 - 536 27280
湖北 理科 2018 本一 - 556 30161
湖北 文科 2018 本一 - 589 6275
湖南 理科 2018 本一 - 566 24529
湖南 文科 2018 本一 - 596 6680
广东 理科 2018 本科 - 505 64844
广东 文科 2018 本科 - 544 20058
广西 理科 2018 本一 - 546 21420
广西 理科 2018 本二 - 511 34777
广西 文科 2018 本一 - 550 7173
广西 文科 2018 本二 - 529 11296
海南 理科 2018 本一 - 629 6610
海南 文科 2018 本一 - 655 2566
重庆 理科 2018 本一 - 564 22013
重庆 理科 2018 本二 - 520 40104
重庆 文科 2018 本二 - 512 12345
四川 理科 2018 本一 - 592 33780
四川 文科 2018 本一 - 561 13630
贵州 理科 2018 本一 - 547 16670
贵州 理科 2018 本二 - 492 38176
贵州 文科 2018 本二 - 576 9347
云南 理科 2018 本一 - 513 39626
云南 理科 2018 本一 - 544 26156
云南 理科 2018 本一 - 582 13574
云南 理科 2018 本二 - 491 50813
云南 文科 2018 本一 - 582 7624
云南 文科 2018 本二 - 532 22495
陕西 理科 2018 本一 - 508 35275
甘肃 理科 2018 本一 - 518 18536
甘肃 理科 2018 本二 - 437 58875
甘肃 理科 2018 本二 - 492 28776
青海 理科 2018 本一 - 405 8530
宁夏 理科 2018 本一 - 472 9683
新疆 理科 2018 本一 - 504 11427
新疆 理科 2018 本二 - 477 15051
新疆 文科 2018 本二 - 490 4373
北京 理科 2017 本二 - 477 24314
天津 理科 2017 本二 - 475 19687
天津 文科 2017 本二 - 488 5512
河北 理科 2017 本一 - 542 36044
河北 理科 2017 本二 - 487 72133
河北 文科 2017 本二 - 509 18645
山西 理科 2017 本二A - 473 33204
山西 文科 2017 本二A - 508 7350
内蒙古 理科 2017 本二A - 419 32583
内蒙古 文科 2017 本二A - 459 8299
辽宁 理科 2017 本二 - 479 39906
辽宁 文科 2017 本二 - 519 8322
吉林 理科 2017 本二A - 436 31339
吉林 文科 2017 本二A - 469 7976
黑龙江 理科 2017 本一A - 524 15334
黑龙江 理科 2017 本二A - 460 30974
黑龙江 文科 2017 本二A - 454 10470
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 436 29616
江苏 理科 2017 本二 - 326 68484
江苏 文科 2017 本二 - 326 20359
浙江 综合 2017 1段 - 577 50567
浙江 综合 2017 2段 - 515 115265
安徽 理科 2017 本一 - 526 34882
安徽 理科 2017 本二 - 489 65787
安徽 文科 2017 本二 - 513 17236
福建 理科 2017 本一 - 458 27918
福建 理科 2017 本二 - 430 38117
福建 文科 2017 本二 - 473 9921
江西 理科 2017 本一 - 525 22675
江西 理科 2017 本二 - 502 33944
江西 文科 2017 本二 - 529 8838
山东 理科 2017 本科 - 556 46850
山东 文科 2017 本科 - 518 29642
河南 理科 2017 本一 - 533 40222
河南 理科 2017 本二 - 413 174435
河南 理科 2017 本二 - 503 65637
河南 文科 2017 本一 - 540 10686
河南 文科 2017 本二 - 500 26253
河南 文科 2017 本二 - 517 18518
湖北 理科 2017 本一 - 523 32218
湖北 文科 2017 本一 - 551 7033
湖南 理科 2017 本一 - 537 23591
湖南 理科 2017 本二 - 502 40662
湖南 文科 2017 本二 - 538 11514
广东 理科 2017 本二 - 481 68851
广东 文科 2017 本二 - 509 22250
广西 理科 2017 本一 - 501 19147
广西 理科 2017 本二 - 475 29217
广西 文科 2017 本二 - 521 9621
海南 理科 2017 本一 - 613 8123
海南 文科 2017 本一 - 646 2952
重庆 理科 2017 本一 - 528 23699
重庆 理科 2017 本二 - 488 39484
重庆 文科 2017 本二 - 514 11788
四川 理科 2017 本一 - 552 36193
四川 理科 2017 本二 - 517 67623
四川 文科 2017 本二 - 534 19725
贵州 理科 2017 本一 - 502 18978
贵州 理科 2017 本二 - 461 37360
贵州 文科 2017 本二 - 547 10202
云南 理科 2017 本一 - 513 24984
云南 理科 2017 本一 - 543 13920
云南 理科 2017 本二 - 459 53728
云南 文科 2017 本一 - 561 7476
云南 文科 2017 本二 - 504 24555
陕西 理科 2017 本一 - 463 43994
甘肃 理科 2017 本一 - 471 23980
甘肃 理科 2017 本二 - 455 30862
青海 理科 2017 本二 - 381 8792
宁夏 理科 2017 本一 - 439 10291
新疆 理科 2017 本一 - 444 13948
新疆 理科 2017 本二 - 432 15813
新疆 文科 2017 本二 - 450 6083
北京 理科 2016 本二 - 508 21896
天津 理科 2016 本二 - 446 22758
天津 文科 2016 本二 - 473 6603
河北 理科 2016 本一 - 563 42642
河北 理科 2016 本二 - 488 96935
河北 文科 2016 本二 - 416 57161
山西 理科 2016 本二 - 510 31959
山西 文科 2016 本二 - 501 9080
内蒙古 理科 2016 本二 - 379 48857
内蒙古 文科 2016 本二 - 459 8943
辽宁 理科 2016 本二 - 496 39324
辽宁 文科 2016 本二 - 503 10161
吉林 理科 2016 本二 - 491 23773
黑龙江 理科 2016 本一 - 534 17864
黑龙江 理科 2016 本二 - 489 29899
黑龙江 文科 2016 本二 - 407 18689
上海 理科 2016 本科 - 376 -
江苏 理科 2016 本二 - 336 67952
江苏 文科 2016 本二 - 336 22278
浙江 理科 2016 本二 - 521 20016
浙江 文科 2016 本二 - 523 9477
安徽 理科 2016 本一 - 534 47611
安徽 理科 2016 本二 - 517 63154
