欢迎您访问首都医科大学怎么样好不好(2024年首都医科大学录取分数线及位次参考)!

首都医科大学怎么样好不好(2024年首都医科大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-17 08:01:00作者:留学之路

首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,是北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校。已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记为呼文亮研究员,校长为我国著名分子神经生物学家饶毅教授。 学校校本部设有11个学院、1个研究中心,包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院,脑重大疾病研究中心。学校现有22所临床医学院(其中20所为附属医院),包括首都医科大学宣武医院(第一临床医学院)、附属北京友谊医院(第二临床医学院)、附属北京朝阳医院(第三临床医学院)、附属北京同仁医院(第四临床医学院)、附属北京天坛医院(第五临床医学院)、附属北京安贞医院(第六临床医学院)、附属北京积水潭医院(第七临床医学院)、附属复兴医院(第八临床医学院)、附属北京佑安医院(第九临床医学院)、附属北京胸科医院(第十临床医学院)、首都医科大学三博脑科医院(第十一临床医学院)、附属北京地坛医院(第十二临床医学院)、附属北京儿童医院(儿科医学院)、附属北......

2023年首都医科大学分数线,首都医科大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 560 18235
北京 综合 2023 本科 562 17819
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 570 16195
北京 综合 2023 本科 不限 571 15983
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 572 15775
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 580 14186
北京 综合 2023 本科 物 或 化 584 13397
北京 综合 2023 本科 物 和 化 603 9765
北京 综合 2023 本科 物 和 化 619 7037
天津 综合 2023 本科A 602 12191
天津 综合 2023 本科A 不限 616 9256
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 619 8656
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 621 8264
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 638 5290
河北 物理 2023 本科 - 596 17507
山西 理科 2023 本一A - 577 8769
辽宁 物理 2023 本科 - 594 12653
吉林 理科 2023 本一A - 532 8527
黑龙江 理科 2023 本一A - 535 9669
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 582 47113
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 634 11592
浙江 综合 2023 1段 - 615 38107
安徽 理科 2023 本一 - 637 4858
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 636 3881
江西 理科 2023 本一 - 608 7205
山东 综合 2023 1段 - 574 45137
河南 理科 2023 本一 - 612 14902
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 584 26935
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 594 22035
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 606 16756
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 612 14316
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 640 5608
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 557 37028
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 572 28195
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 606 12860
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 636 4530
广西 理科 2023 本一 - 584 7833
四川 理科 2023 本一 - 646 5364
贵州 理科 2023 本一 - 542 14853
陕西 理科 2023 本一 - 533 19571
甘肃 理科 2023 本一 - 512 10502
青海 理科 2023 本一 - 447 3064
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 471 727
北京 综合 2022 本科 不限 544 17717
北京 综合 2022 本科 549 16780
北京 综合 2022 本科 不限 559 15106
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 559 15106
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 560 14943
北京 综合 2022 本科 物 或 化 562 14584
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 567 13770
北京 综合 2022 本科 物 和 化 593 9695
北京 综合 2022 本科 物 和 化 615 6652
天津 综合 2022 本科A 不限 616 10834
天津 综合 2022 本科A 618 10469
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 640 6555
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 642 6198
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 679 1417
河北 物理 2022 本科 - 582 18065
山西 理科 2022 本一A - 578 5761
辽宁 物理 2022 本科 - 605 8042
吉林 理科 2022 本一A - 568 4735
黑龙江 理科 2022 本一A - 518 11960
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 576 30557
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 614 7583
浙江 综合 2022 1段 - 611 36587
安徽 理科 2022 本一 - 634 2980
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 617 4859
江西 理科 2022 本一 - 575 11541
山东 综合 2022 1段 - 579 29157
河南 理科 2022 本一 - 625 5771
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 560 24176
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 563 22633
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 578 15658
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 586 12544
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 612 5222
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 541 37551
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 555 28552
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 595 9829
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 620 3647
广西 理科 2022 本一 - 613 2642
四川 理科 2022 本一 - 646 3598
贵州 理科 2022 本一 - 571 5788
陕西 理科 2022 本一 - 578 7759
甘肃 理科 2022 本一 - 568 2459
青海 理科 2022 本一 - 477 2391
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 434 1239
北京 综合 2021 本科 不限 534 18580
北京 综合 2021 本科 539 17770
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 550 15922
北京 综合 2021 本科 不限 551 15758
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 553 15441
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 562 13910
北京 综合 2021 本科 物 或 化 566 13255
北京 综合 2021 本科 物 和 化 597 8453
北京 综合 2021 本科 物 和 化 613 6212
天津 综合 2021 本科A 不限 611 10670
天津 综合 2021 本科A 611 10670
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 632 6995
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 649 4516
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 654 3893
河北 物理 2021 本科 - 603 12248
山西 理科 2021 本一A - 595 5239
辽宁 物理 2021 本科 - 583 14898
吉林 理科 2021 本一A - 595 2580
黑龙江 理科 2021 本一A - 539 9479
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 570 22959
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 606 6193
浙江 综合 2021 1段 - 607 35553
安徽 理科 2021 本一 - 640 3517
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 633 2951
江西 理科 2021 本一 - 615 5256
山东 综合 2021 1段 - 578 30939
河南 理科 2021 本一 - 615 16706
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 584 23391
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 588 21487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 611 12237
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 615 10861
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 631 6239
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 557 34377
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 570 26237
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 609 8904
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 623 5182
广西 理科 2021 本一 - 588 6254
四川 理科 2021 本一 - 642 5036
贵州 理科 2021 本一 - 577 5028
陕西 理科 2021 本一 - 616 3216
甘肃 理科 2021 本一 - 569 3487
青海 理科 2021 本一 - 523 1187
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 507 -
北京 综合 2020 本科 不限 536 20448
北京 综合 2020 本科 546 18623
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 555 16998
北京 综合 2020 本科 不限 562 15703
北京 综合 2020 本科 物 或 化 564 15332
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 571 14096
北京 综合 2020 本科 物 和 化 586 11484
北京 综合 2020 本科 物 和 化 614 7012
天津 综合 2020 本科A 不限 622 9868
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 629 8574
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 655 4202
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 661 3388
河北 理科 2020 本科 - 632 13750
河北 理科 2020 本科 - 668 2704
山西 理科 2020 本一A - 622 4279
辽宁 理科 2020 本科 - 635 3764
吉林 理科 2020 本一A - 602 4444
黑龙江 理科 2020 本一A - 584 8310
江苏 理科 2020 本一 - 382 17578
浙江 综合 2020 1段 - 612 35082
安徽 理科 2020 本一 - 656 3055
福建 理科 2020 本科 - 638 3004
江西 理科 2020 本一 - 630 4152
山东 综合 2020 1段 - 606 22895
河南 理科 2020 本一 - 650 9653
湖北 理科 2020 本一 - 580 24177
湖北 理科 2020 本一 - 629 6621
湖南 理科 2020 本一 - 632 6002
广西 理科 2020 本一 - 576 12022
四川 理科 2020 本一 - 654 4111
贵州 理科 2020 本一 - 615 3463
陕西 理科 2020 本一 - 600 6400
甘肃 理科 2020 本一 - 595 2516
青海 理科 2020 本一 - 504 1911
北京 理科 2019 本科 - 546 14784
北京 理科 2019 本科 - 581 10304
天津 理科 2019 本科A - 567 9331
天津 理科 2019 本科A - 642 2253
河北 理科 2019 本一 - 607 13652
河北 理科 2019 本一 - 636 4920
山西 理科 2019 本一A - 596 4095
辽宁 理科 2019 本科 - 640 2274
吉林 理科 2019 本一A - 565 10536
黑龙江 理科 2019 本一A - 586 8308
江苏 理科 2019 本一 - 380 13108
浙江 综合 2019 1段 - 615 33177
安徽 理科 2019 本一 - 624 4405
福建 理科 2019 本一 - 615 2701
江西 理科 2019 本一 - 608 5745
山东 理科 2019 本科 - 575 31993
山东 理科 2019 本科 - 612 11228
河南 理科 2019 本一 - 635 4241
湖北 理科 2019 本一 - 602 9706
湖南 理科 2019 本一 - 609 5708
广西 理科 2019 本一 - 638 2403
四川 理科 2019 本一 - 667 3885
贵州 理科 2019 本一 - 619 2032
陕西 理科 2019 本一 - 612 5952
甘肃 理科 2019 本一 - 608 1673
青海 理科 2019 本一 - 552 973
北京 理科 2018 本一 - 589 9553
北京 理科 2018 本二 - 534 16722
北京 理科 2018 专科 - 258 34066
天津 理科 2018 本科A - 599 6178
河北 理科 2018 本一 - 633 10236
山西 理科 2018 本一A - 611 3444
辽宁 理科 2018 本科 - 634 4424
吉林 理科 2018 本一A - 619 3820
黑龙江 理科 2018 本一A - 593 6960
江苏 理科 2018 本一 - 368 14865
浙江 综合 2018 1段 - 631 15679
浙江 综合 2018 2段 - 630 16094
安徽 理科 2018 本一 - 646 2715
福建 理科 2018 本一 - 604 4609
江西 理科 2018 本一 - 624 4140
山东 理科 2018 本科 - 629 7831
河南 理科 2018 本一 - 623 7828
湖北 理科 2018 本一 - 628 6100
湖南 理科 2018 本一 - 623 6206
广西 理科 2018 本一 - 618 3884
四川 理科 2018 本一 - 655 2799
贵州 理科 2018 本一 - 618 2954
陕西 理科 2018 本一 - 635 3345
甘肃 理科 2018 本一 - 609 2200
青海 理科 2018 本一 - 554 752
北京 理科 2017 本一 - 553 13832
北京 理科 2017 本二 - 542 15590
北京 理科 2017 专科 - 236 32174
天津 理科 2017 本一 - 616 2750
河北 理科 2017 本一 - 623 5405
山西 理科 2017 本一A - 578 2747
辽宁 理科 2017 本一 - 614 4099
吉林 理科 2017 本一A - 541 10388
黑龙江 理科 2017 本一A - 582 5686
江苏 理科 2017 本一 - 363 13546
浙江 综合 2017 1段 - 611 21573
安徽 理科 2017 本一 - 618 2606
福建 理科 2017 本一 - 540 7118
江西 理科 2017 本一 - 586 5152
山东 理科 2017 本科 - 618 9362
河南 理科 2017 本一 - 600 7147
湖北 理科 2017 本一 - 536 26552
湖北 理科 2017 本一 - 597 7018
湖南 理科 2017 本一 - 598 5699
广西 理科 2017 本一 - 540 8336
四川 理科 2017 本一 - 634 3409
贵州 理科 2017 本一 - 500 19712
陕西 理科 2017 本一 - 611 3974
甘肃 理科 2017 本一 - 577 2548
北京 理科 2016 本一 - 578 11885
北京 理科 2016 本二 - 567 13577
北京 理科 2016 专科 - 196 33177
天津 理科 2016 本一 - 599 3751
河北 理科 2016 本一 - 648 5332
山西 理科 2016 本一 - 606 3299
辽宁 理科 2016 本一 - 628 3580
吉林 理科 2016 本一 - 598 5427
黑龙江 理科 2016 本一 - 616 3665
江苏 理科 2016 本一 - 374 12021
浙江 理科 2016 本一 - 646 12679
安徽 理科 2016 本一 - 627 3822
福建 理科 2016 本一 - 597 3163
江西 理科 2016 本一 - 607 4314
山东 理科 2016 本一 - 641 7161
河南 理科 2016 本一 - 616 8840
湖北 理科 2016 本一 - 620 7456
湖南 理科 2016 本一 - 598 7186
广西 理科 2016 本一 - 518 22623
四川 理科 2016 本一 - 641 3466
贵州 理科 2016 本一 - 602 3331
陕西 理科 2016 本一 - 613 4743
甘肃 理科 2016 本一 - 585 3492
北京 理科 2015 本一 - 628 6269
北京 理科 2015 本二 - 561 15284
北京 理科 2015 专科 - 272 37310
天津 理科 2015 本一 - 613 3957
河北 理科 2015 本一 - 646 3458
山西 理科 2015 本一 - 585 4554
辽宁 理科 2015 本一 - 613 3652
吉林 理科 2015 本一 - 587 5368
黑龙江 理科 2015 本一 - 603 4206
江苏 理科 2015 本一 - 351 26097
浙江 理科 2015 本一 - 660 9764
安徽 理科 2015 本一 - 639 5383
福建 理科 2015 本一 - 592 11776
江西 理科 2015 本一 - 606 4568
山东 理科 2015 本一 - 642 8337
河南 理科 2015 本一 - 617 5915
湖北 理科 2015 本一 - 602 6761
湖南 理科 2015 本一 - 614 4742
广西 理科 2015 本一 - 599 2092
四川 理科 2015 本一 - 616 3394
贵州 理科 2015 本一 - 578 2504
陕西 理科 2015 本一 - 595 5298
北京 理科 2014 本一 - 594 8439
北京 理科 2014 本二 - 543 16489
北京 理科 2014 专科 - 274 -
天津 理科 2014 本一 - 594 3753
河北 理科 2014 本一 - 638 7525
山西 理科 2014 本一 - 608 3534
辽宁 理科 2014 本一 - 629 3609
吉林 理科 2014 本一 - 588 9613
黑龙江 理科 2014 本一 - 547 21253
江苏 理科 2014 本一 - 367 10998
浙江 理科 2014 本一 - 655 -
安徽 理科 2014 本一 - 560 9436
福建 理科 2014 本一 - 575 12352
江西 理科 2014 本一 - 580 6552
山东 理科 2014 本一 - 659 5366
河南 理科 2014 本一 - 627 5687
湖北 理科 2014 本一 - 597 8366
湖南 理科 2014 本一 - 602 6163
广西 理科 2014 本一 - 605 3442
四川 理科 2014 本一 - 606 4592
贵州 理科 2014 本一 - 605 2239
陕西 理科 2014 本一 - 552 21827
北京 理科 2013 本一 - 577 12700
北京 理科 2013 本二 - 521 21696
北京 理科 2013 专科 - 269 -
天津 理科 2013 本一 - 552 8750
天津 理科 2013 本二 - 490 17757
河北 理科 2013 本一 - 603 6096
河北 理科 2013 本二 - 530 47602
山西 理科 2013 本一 - 553 4433
山西 理科 2013 本二 - 486 -
辽宁 理科 2013 本一 - 601 8779
辽宁 理科 2013 本二 - 515 44928
吉林 理科 2013 本一 - 589 5846
黑龙江 理科 2013 本一 - 623 2439
黑龙江 理科 2013 本二 - 496 31270
江苏 理科 2013 本一 - 350 22496
江苏 理科 2013 本二 - 313 98136
浙江 理科 2013 本一 - 665 10477
安徽 理科 2013 本一 - 536 17462
福建 理科 2013 本一 - 583 19050
江西 理科 2013 本一 - 582 4529
山东 理科 2013 本一 - 631 7738
山东 理科 2013 本二 - 520 99118
河南 理科 2013 本一 - 580 6119
湖北 理科 2013 本一 - 578 9514
湖南 理科 2013 本一 - 546 10905
广西 理科 2013 本一 - 556 7970
四川 理科 2013 本一 - 621 4880
贵州 理科 2013 本一 - 567 2303
陕西 理科 2013 本一 - 572 8365
北京 理科 2012 本一 - 500 14648
北京 理科 2012 本二 - 447 23041
天津 理科 2012 本一 - 608 -
天津 理科 2012 本二 - 484 -
河北 理科 2012 本一 - 626 -
河北 理科 2012 本二 - 559 -
山西 理科 2012 本一 - 594 -
山西 理科 2012 本二 - 522 -
辽宁 理科 2012 本一 - 535 -
辽宁 理科 2012 本二 - 465 -
吉林 理科 2012 本一 - 519 -
黑龙江 理科 2012 本一 - 514 -
江苏 理科 2012 本一 - 346 -
浙江 理科 2012 本一 - 651 -
安徽 理科 2012 本一 - 624 4492
福建 理科 2012 本一 - 549 -
江西 理科 2012 本一 - 599 5507
山东 理科 2012 本一 - 582 -
山东 理科 2012 本二 - 524 -
河南 理科 2012 本一 - 605 -
湖北 理科 2012 本一 - 587 -
湖南 理科 2012 本一 - 587 5763
广西 理科 2012 本一 - 607 -
四川 理科 2012 本一 - 570 -
贵州 理科 2012 本一 - 572 2891
陕西 理科 2012 本一 - 621 -

2023年首都医科大学各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 31 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 公共事业管理((卫生管理)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 19 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 法学((卫生法学)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 12 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 30 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 19 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 11 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 36 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(办学地点顺义校区) 36 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 280 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 临床医学((阶平班)(五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 25 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 口腔医学((阶平班)(五年制)不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 5 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 临床医学((5+3一体化)(五年制)本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 90 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 儿科学(5+3一体化(五年制本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)) 12 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 口腔医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 12 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 临床医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 122 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 儿科学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 14 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 57 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 精神医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 15 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 眼视光医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 14 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 基础医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 28 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 18 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 18 4年 5500/年
北京 2023 综合 本科 173 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 预防医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 45 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 中医学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 31 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 临床药学((五年制)不招色盲、色弱、斜视、弱视) 22 5年 6000/年
北京 2023 综合 本科 药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 25 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 31 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 医学实验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 19 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 39 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 9 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 21 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 9 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 106 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 医学检验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(办学地点顺义校区) 36 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(办学地点顺义校区) 34 4年 6000/年
北京 2023 综合 本科 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(办学地点顺义校区) 36 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 1组北京 19 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 临床医学(语种:不限)(口试:否)(阶平班,不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 3 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 基础医学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 眼视光医学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 临床医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 5 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 儿科学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 精神医学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 口腔医学(语种:不限)(口试:否)(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 临床医学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 4 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 2组北京 3 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 临床药学(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 康复物理治疗(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 1 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 3组北京 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 护理学(语种:不限)(口试:否)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 2 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 助产学(语种:不限)(口试:否)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视;校本部) 2 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 4组北京 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 卫生检验与检疫(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;顺义校区) 2 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 医学影像技术(语种:不限)(口试:否)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;顺义校区) 2 4年 6000/年
天津 2023 综合 本科A 5组北京 4 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 信息管理与信息系统(语种:不限)(口试:否)(卫生信息管理;不招色盲、色弱、斜视、弱视;顺义校区) 4 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 [公办] 34 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 2 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 5 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 2 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 医学检验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程;办学地点:顺义校区) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程;办学地点:顺义校区) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程;办学地点:顺义校区) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视;其它身体条件要求,详见学校招生章程) 1 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A (北京) 17 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 基础医学(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 临床医学(阶平班)(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读) 4 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 临床医学(五年) 4 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 儿科学(五年) 2 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 口腔医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 中医学(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 康复物理治疗 2 4年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 (北京,公办) 25 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 2 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 4 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 4 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 2 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 3 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 2 5年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 2 4年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 4年 5500/年
辽宁 2023 物理 本科 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 4年 6000/年
辽宁 2023 物理 本科 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 4年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A (北京市,10025) 17 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 4年 5500/年
吉林 2023 理科 本一A 临床医学(学制5年)(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) 1 5年 6000/年
