欢迎您访问河北医科大学怎么样好不好(2024年河北医科大学录取分数线及位次参考)!

河北医科大学怎么样好不好(2024年河北医科大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 16:46:00作者:留学之路

河北医科大学是河北省重点骨干大学,初名北洋医学堂,1894年由直隶总督兼北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。 辛亥革命后,1912年1月19日国民政府教育部颁发《普通教育暂行办法通令》,北洋医学堂改为北洋医学校。1912年10月22日,国民政府教育部又颁发《专门学校令》“十六”号令,据此1913年(民国二年)9月北洋医学校更名为直隶公立医学专门学校,并开始招收本科生。 1915年学校迁至保定。1937年7月7日抗日战争全面爆发,学校被迫停办。1946年1月复校招生。1949年4月更名为河北医学院。1958年学校由保定迁至石家庄。1995年,原河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校三校合并为河北医科大学。 2013年河北中医学院恢复独立建制。2016年,教育部、国家卫生健康委员会、河北省人民政府正式签署共建河北医科大学协议。“十三五”期间,学校制定了“建设特色鲜明的高水平医科大学”的发展目标。 学校秉承“崇德、敬业、谨严、创新”的优良校风,历经129年,特别是改革开放四十多年来的建设发展,已成为集教学、科研、医疗为一体的综合性医科大学。2005年学校提出了“......

2023年河北医科大学分数线,河北医科大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 532 24405
北京 综合 2023 本科 化 和 生 563 17617
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 和 生 558 22397
天津 综合 2023 本科A 不限 567 20142
天津 综合 2023 本科A 化 和 生 571 19198
天津 综合 2023 本科A 584 16061
天津 综合 2023 本科A 590 14733
天津 综合 2023 本科A 物 和 生 615 9456
河北 历史 2023 本科 - 526 18156
河北 历史 2023 本科 - 544 12729
河北 物理 2023 本科 - 524 72721
河北 物理 2023 本科 - 538 58780
山西 理科 2023 本一A - 597 5122
山西 理科 2023 本一B - 541 18179
山西 理科 2023 本二A - 474 45991
山西 文科 2023 本二A - 486 8191
内蒙古 理科 2023 本一A - 466 20873
内蒙古 文科 2023 本一A - 494 4305
辽宁 历史 2023 本科 - 539 6218
辽宁 物理 2023 本科 - 526 33629
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 理科 2023 本二A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 455 24990
黑龙江 文科 2023 本一A - 432 7618
上海 综合 2023 本科 475 25848
上海 综合 2023 本科 化 和 生 511 16921
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 540 86936
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 542 84967
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 561 66451
江苏 物理 2023 本科 物理+化学和生物 613 23567
浙江 综合 2023 1段 - 574 80071
安徽 理科 2023 本一 - 557 37615
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 513 10975
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 520 44116
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 525 41449
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 532 37840
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学且生物学 578 18252
江西 理科 2023 本一 - 538 38567
山东 综合 2023 1段 - 555 67684
河南 理科 2023 本一 - 595 25156
河南 理科 2023 本二 - 517 120414
河南 文科 2023 本二 - 550 22698
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 550 46527
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 554 44071
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 615 13191
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 511 71675
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 521 63138
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 604 13603
广东 历史 2023 本科 历史+不限 521 27789
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 521 112696
广东 物理 2023 本科 物理+不限 528 102023
广东 物理 2023 本科 物理+化学 540 86999
广东 物理 2023 本科 物理+化学和生物学 586 37589
广西 理科 2023 本一 - 569 10873
广西 理科 2023 本二 - 462 57257
海南 综合 2023 本科 不限 596 12101
海南 综合 2023 本科 603 10922
海南 综合 2023 本科 化 和 生 653 4568
重庆 历史 2023 本科 - 513 8848
重庆 物理 2023 本科 - 517 32881
四川 理科 2023 本一 - 618 14158
四川 理科 2023 本二 - 526 78011
四川 文科 2023 本二 - 525 21959
贵州 理科 2023 本二 - 486 36485
贵州 文科 2023 本二 - 538 12210
云南 理科 2023 本一 - 550 18116
云南 理科 2023 本二 - 493 43506
陕西 理科 2023 本二 - 439 64496
陕西 文科 2023 本二 - 485 15629
甘肃 理科 2023 本一 - 492 14943
青海 理科 2023 本一 - 482 1692
宁夏 理科 2023 本一 - 513 2142
宁夏 理科 2023 本二 - 396 14163
宁夏 文科 2023 本二 - 478 4005
新疆 理科 2023 本二 - 405 16734
新疆 理科 2023 本二 - 424 13759
北京 综合 2022 本科 不限 513 23353
北京 综合 2022 本科 化 和 生 560 14943
天津 综合 2022 本科A 不限 570 20457
天津 综合 2022 本科A 化 和 生 599 14317
天津 综合 2022 本科A 599 14317
天津 综合 2022 本科A 604 13286
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 645 5690
河北 历史 2022 本科 - 525 20709
河北 历史 2022 本科 - 543 13754
河北 物理 2022 本科 - 525 63402
河北 物理 2022 本科 - 527 61435
山西 理科 2022 本一A - 578 5761
山西 理科 2022 本一B - 541 16014
山西 理科 2022 本二A - 493 38748
山西 文科 2022 本二A - 505 9201
内蒙古 理科 2022 本一A - 477 18108
内蒙古 文科 2022 本一A - 470 6408
辽宁 历史 2022 本科 - 528 8482
辽宁 物理 2022 本科 - 532 31829
吉林 理科 2022 本一A - 567 4852
吉林 理科 2022 本二A - 463 25762
黑龙江 理科 2022 本一A - 540 7869
黑龙江 理科 2022 本二A - 433 36308
黑龙江 文科 2022 本二A - 453 9221
上海 综合 2022 本科 438 30345
上海 综合 2022 本科 不限 448 28491
上海 综合 2022 本科 461 25900
上海 综合 2022 本科 化 和 生 505 16484
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 523 83501
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 533 72764
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 572 34004
江苏 物理 2022 本科 物理+化学和生物 591 19364
浙江 综合 2022 1段 - 562 92450
浙江 综合 2022 2段 - 580 71226
安徽 理科 2022 本一 - 520 65256
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 514 14716
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 511 45925
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 517 42753
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 530 35805
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学且生物 577 15611
江西 理科 2022 本一 - 568 14167
江西 理科 2022 本二 - 513 49209
江西 文科 2022 本二 - 522 18209
山东 综合 2022 1段 - 543 68434
河南 理科 2022 本一 - 594 18630
河南 理科 2022 本二 - 516 108302
河南 文科 2022 本二 - 526 24075
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 527 44144
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 577 16053
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 503 68704
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 523 51240
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 540 38266
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 585 13478
广东 历史 2022 本科 历史+不限 514 30992
广东 物理 2022 本科 物理+不限 522 109499
广东 物理 2022 本科 物理+化学 544 77957
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 546 76053
广东 物理 2022 本科 物理+化学 547 74707
广东 物理 2022 本科 物理+化学和生物学 584 34252
广西 理科 2022 本二 - 500 33684
海南 综合 2022 本科 不限 576 14685
海南 综合 2022 本科 596 11135
海南 综合 2022 本科 602 10135
海南 综合 2022 本科 化 和 生 659 3694
重庆 历史 2022 本科 - 512 10961
重庆 物理 2022 本科 - 519 33381
四川 理科 2022 本一 - 609 14290
四川 理科 2022 本二 - 521 76921
四川 文科 2022 本二 - 535 20606
贵州 理科 2022 本二 - 451 49961
贵州 文科 2022 本二 - 538 12801
云南 理科 2022 本一 - 548 24564
云南 理科 2022 本二 - 520 37688
陕西 理科 2022 本二 - 452 59081
陕西 文科 2022 本二 - 480 16034
甘肃 理科 2022 本一 - 442 33863
青海 理科 2022 本一 - 503 1373
宁夏 理科 2022 本一 - 506 2692
宁夏 理科 2022 本二 - 412 13693
宁夏 文科 2022 本二 - 483 3683
新疆 理科 2022 本二 - 398 17988
新疆 理科 2022 本二 - 407 16434
北京 综合 2021 本科 不限 502 23848
北京 综合 2021 本科 化 和 生 583 10555
天津 综合 2021 本科A 不限 559 20765
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 和 生 578 16919
天津 综合 2021 本科A 596 13418
天津 综合 2021 本科A 597 13240
天津 综合 2021 本科A 621 8865
天津 综合 2021 本科A 化 和 生 631 7166
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 642 5483
河北 历史 2021 本科 - 525 23349
河北 历史 2021 本科 - 536 18362
河北 物理 2021 本科 - 531 58995
河北 物理 2021 本科 - 535 55619
河北 物理 2021 专科 - 438 143930
山西 理科 2021 本一A - 590 6083
山西 理科 2021 本二A - 504 35288
山西 文科 2021 本二A - 530 8478
内蒙古 理科 2021 本一A - 486 16180
内蒙古 文科 2021 本一A - 521 4387
辽宁 历史 2021 本科 - 555 8708
辽宁 物理 2021 本科 - 539 28613
吉林 理科 2021 本一A - 581 3657
吉林 理科 2021 本二A - 465 21730
黑龙江 理科 2021 本一A - 548 8150
黑龙江 理科 2021 本二A - 429 34406
黑龙江 文科 2021 本二A - 467 8550
上海 综合 2021 本科 450 26748
上海 综合 2021 本科 化 和 生 488 18414
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 508 78264
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 522 63868
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 536 50269
江苏 物理 2021 本科 物理+化学和生物 567 24956
浙江 综合 2021 1段 - 570 75130
安徽 理科 2021 本一 - 581 22245
安徽 理科 2021 本二 - 501 77630
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 523 12672
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 479 63808
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 539 33935
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 566 21829
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学且生物 580 16285
江西 理科 2021 本一 - 584 13584
江西 理科 2021 本二 - 520 47620
江西 文科 2021 本二 - 556 14779
山东 综合 2021 1段 - 538 77325
河南 理科 2021 本一 - 614 17248
河南 理科 2021 本二 - 554 69571
河南 文科 2021 本二 - 557 23563
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 555 38195
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 595 18452
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 497 84603
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 578 21808
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 578 21808
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 593 14727
广东 历史 2021 本科 历史+不限 522 34759
广东 物理 2021 本科 物理+不限 529 94734
广东 物理 2021 本科 物理+化学 541 79780
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 558 60390
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 574 44738
广东 物理 2021 本科 物理+化学和生物学 583 36654
广西 理科 2021 本二 - 441 70000
海南 综合 2021 本科 不限 574 14167
海南 综合 2021 本科 593 10891
海南 综合 2021 本科 化 和 生 649 4215
海南 综合 2021 本科 物 和 化 667 2950
重庆 历史 2021 本科 - 542 12827
重庆 物理 2021 本科 - 551 35704
四川 理科 2021 本一 - 617 12680
四川 理科 2021 本二 - 526 77888
四川 文科 2021 本二 - 535 21398
贵州 理科 2021 本二 - 458 47924
贵州 文科 2021 本二 - 535 16127
云南 理科 2021 本一 - 614 4790
云南 理科 2021 本二 - 528 34051
云南 文科 2021 本二 - 559 13822
陕西 理科 2021 本二 - 447 57194
陕西 文科 2021 本二 - 490 16451
甘肃 理科 2021 本一 - 544 6331
甘肃 理科 2021 本二 - 446 32220
青海 理科 2021 本一 - 524 1165
宁夏 理科 2021 本一 - 535 1612
宁夏 理科 2021 本二 - 405 14366
宁夏 文科 2021 本二 - 495 4212
新疆 理科 2021 本二 - 421 15544
新疆 理科 2021 本二 - 441 12872
北京 综合 2020 本科 不限 505 26497
北京 综合 2020 本科 化 和 生 579 12658
天津 综合 2020 本科A 不限 569 20969
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 和 生 600 14300
天津 综合 2020 本科A 606 13067
天津 综合 2020 本科A 615 11207
天津 综合 2020 本科A 625 9285
天津 综合 2020 本科A 化 和 生 627 8926
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 642 6256
河北 理科 2020 本科 - 584 42750
河北 理科 2020 本科 - 594 35490
河北 理科 2020 专科 - 447 163152
河北 文科 2020 本科 - 542 19425
河北 文科 2020 本科 - 546 17868
山西 理科 2020 本一A - 611 6256
山西 理科 2020 本二A - 536 33399
山西 文科 2020 本二A - 526 9020
内蒙古 理科 2020 本一A - 488 19477
内蒙古 文科 2020 本一A - 541 4801
辽宁 理科 2020 本科 - 559 20651
吉林 理科 2020 本一A - 601 4555
吉林 理科 2020 本二A - 517 17784
黑龙江 理科 2020 本一A - 579 9095
黑龙江 理科 2020 本二A - 493 27900
黑龙江 文科 2020 本二A - 479 8811
上海 综合 2020 本科 449 27408
上海 综合 2020 本科 化 和 生 483 19637
江苏 理科 2020 本一 - 349 78544
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 578 71205
浙江 综合 2020 3段 - 577 72092
安徽 理科 2020 本一 - 606 19094
安徽 理科 2020 本二 - 523 75725
福建 理科 2020 本科 - 558 21155
福建 文科 2020 本科 - 523 11978
江西 理科 2020 本一 - 598 12145
江西 理科 2020 本二 - 540 40363
江西 文科 2020 本二 - 539 13887
山东 综合 2020 1段 - 565 61154
河南 理科 2020 本一 - 635 17277
河南 理科 2020 本二 - 566 82003
河南 文科 2020 本二 - 554 23278
湖北 理科 2020 本一 - 599 16207
湖北 理科 2020 本二 - 520 55408
湖南 理科 2020 本一 - 599 16135
广东 理科 2020 本科 - 532 72408
广西 理科 2020 本二 - 561 16163
海南 综合 2020 本科 不限 518 24971
海南 综合 2020 本科 603 8973
海南 综合 2020 本科 物 和 化 643 4531
海南 综合 2020 本科 化 和 生 644 4456
重庆 理科 2020 本一 - 589 10080
重庆 理科 2020 本二 - 523 31470
重庆 文科 2020 本二 - 524 13944
四川 理科 2020 本一 - 628 12226
四川 理科 2020 本二 - 537 73865
四川 文科 2020 本二 - 518 22140
贵州 理科 2020 本二 - 487 41276
云南 理科 2020 本一 - 637 4374
云南 理科 2020 本二 - 541 32078
云南 文科 2020 本二 - 546 13024
陕西 理科 2020 本二 - 458 57736
陕西 文科 2020 本二 - 503 17659
甘肃 理科 2020 本一 - 558 6342
甘肃 理科 2020 本二 - 464 33006
青海 理科 2020 本一 - 519 1488
宁夏 理科 2020 本一 - 557 1744
宁夏 理科 2020 本二 - 440 11752
宁夏 文科 2020 本二 - 514 3934
新疆 理科 2020 本二 - 454 13775
北京 理科 2019 本科 - 551 14151
天津 理科 2019 本科A - 589 6902
天津 文科 2019 本科A - 505 4813
河北 理科 2019 本一 - 553 44904
河北 理科 2019 专科 - 414 166265
河北 文科 2019 本一 - 557 15731
山西 理科 2019 本一A - 584 6000
山西 理科 2019 本二A - 510 30902
山西 文科 2019 本二A - 523 10179
内蒙古 理科 2019 本一A - 522 15910
内蒙古 文科 2019 本一A - 544 4638
辽宁 理科 2019 本科 - 575 16140
吉林 理科 2019 本一A - 603 4732
吉林 理科 2019 本二A - 491 26635
黑龙江 理科 2019 本一A - 582 9075
黑龙江 理科 2019 本二A - 486 34328
黑龙江 文科 2019 本二A - 483 9868
上海 综合 2019 本科 物 或 化 444 28172
上海 综合 2019 本科 化 或 生 477 20863
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 494 16848
江苏 理科 2019 本一 - 362 38282
浙江 综合 2019 1段 - 602 45711
浙江 综合 2019 2段 - 592 55446
安徽 理科 2019 本一 - 573 20844
安徽 理科 2019 本二 - 508 65860
福建 理科 2019 本二 - 489 36974
福建 文科 2019 本二 - 529 11552
江西 理科 2019 本一 - 581 12542
江西 理科 2019 本二 - 523 39602
江西 文科 2019 本二 - 544 15134
山东 理科 2019 本科 - 581 27569
山东 文科 2019 本科 - 547 21492
河南 理科 2019 本一 - 599 16510
河南 理科 2019 本二 - 516 89282
河南 文科 2019 本二 - 533 23814
湖北 理科 2019 本一 - 574 18851
湖北 理科 2019 本二 - 504 53758
湖南 理科 2019 本一 - 568 17766
广东 理科 2019 本科 - 532 42166
广西 理科 2019 本二 - 518 33800
海南 理科 2019 本科A - 668 3593
海南 文科 2019 本科A - 643 3334
重庆 理科 2019 本一 - 602 9529
重庆 理科 2019 本二 - 525 40008
四川 理科 2019 本一 - 639 12627
四川 理科 2019 本二 - 558 67319
四川 文科 2019 本二 - 529 23701
贵州 理科 2019 本二 - 481 38693
云南 理科 2019 本一 - 621 6183
云南 理科 2019 本二 - 527 37062
云南 文科 2019 本二 - 547 13105
陕西 理科 2019 本一 - 592 9402
陕西 理科 2019 本二 - 474 59195
陕西 文科 2019 本二 - 516 15057
甘肃 理科 2019 本一 - 563 6575
甘肃 理科 2019 本二 - 478 32923
青海 理科 2019 本一 - 529 1595
宁夏 理科 2019 本一 - 554 2095
宁夏 理科 2019 本二 - 459 11226
宁夏 文科 2019 本二 - 522 3973
新疆 理科 2019 本二 - 447 17211
北京 理科 2018 本一 - 593 9046
北京 理科 2018 本二 - 528 17509
天津 理科 2018 本科A - 547 12532
天津 文科 2018 本科A - 533 4409
河北 理科 2018 本一 - 568 41135
河北 理科 2018 专科 - 395 161219
河北 文科 2018 本一 - 562 16614
山西 理科 2018 本一A - 593 6061
山西 理科 2018 本二A - 512 33345
山西 文科 2018 本二A - 533 8242
内蒙古 理科 2018 本一A - 522 15507
内蒙古 文科 2018 本一A - 529 4092
辽宁 理科 2018 本科 - 575 18755
吉林 理科 2018 本一A - 610 4795
吉林 理科 2018 本二A - 561 11799
黑龙江 理科 2018 本一A - 585 8207
黑龙江 理科 2018 本二A - 510 24327
黑龙江 文科 2018 本二A - 448 12517
上海 综合 2018 本科 物 或 化 439 29052
上海 综合 2018 本科 化 或 生 449 26929
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 482 19330
江苏 理科 2018 本一 - 353 34844
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 581 59943
安徽 理科 2018 本一 - 579 21762
安徽 理科 2018 本二 - 520 61690
福建 理科 2018 本二 - 489 34925
福建 文科 2018 本二 - 518 13060
江西 理科 2018 本一 - 588 11917
江西 理科 2018 本二 - 525 38812
江西 文科 2018 本二 - 551 15132
山东 理科 2018 本科 - 595 22867
山东 文科 2018 本科 - 548 25324
河南 理科 2018 本一 - 598 17190
河南 理科 2018 本二 - 510 88287
河南 文科 2018 本二 - 541 24734
湖北 理科 2018 本一 - 599 13466
湖北 理科 2018 本二 - 524 45576
湖南 理科 2018 本一 - 583 17472
广东 理科 2018 本科 - 511 60391
广西 理科 2018 本二 - 512 34346
海南 理科 2018 本一 - 658 4227
海南 文科 2018 本一 - 630 3728
重庆 理科 2018 本一 - 603 10197
重庆 理科 2018 本二 - 509 45219
四川 理科 2018 本一 - 624 13223
四川 理科 2018 本二 - 553 68166
四川 文科 2018 本二 - 542 25314
贵州 理科 2018 本二 - 494 37301
云南 理科 2018 本一 - 626 4439
云南 理科 2018 本二 - 524 34510
云南 文科 2018 本二 - 560 13082
陕西 理科 2018 本一 - 591 9753
陕西 理科 2018 本二 - 492 43186
陕西 文科 2018 本二 - 496 16636
甘肃 理科 2018 本一 - 565 7323
甘肃 理科 2018 本二 - 491 29217
青海 理科 2018 本一 - 510 1890
宁夏 理科 2018 本一 - 553 2429
宁夏 理科 2018 本二 - 456 12030
宁夏 文科 2018 本二 - 509 4092
新疆 理科 2018 本二 - 502 11669
北京 理科 2017 本一 - 606 5938
北京 理科 2017 本二 - 520 18848
天津 理科 2017 本一 - 574 6518
天津 理科 2017 本二 - 507 14911
天津 文科 2017 本二 - 507 4395
河北 理科 2017 本一 - 544 34841
河北 理科 2017 专科 - 368 149374
河北 文科 2017 本一 - 527 13829
山西 理科 2017 本一A - 557 5489
山西 理科 2017 本二A - 485 27203
山西 文科 2017 本二A - 504 8175
内蒙古 理科 2017 本一A - 501 14667
内蒙古 文科 2017 本一A - 493 4524
辽宁 理科 2017 本一 - 579 9918
辽宁 理科 2017 本二 - 497 33279
吉林 理科 2017 本一A - 592 4271
吉林 理科 2017 本二A - 492 18848
黑龙江 理科 2017 本一A - 561 8617
黑龙江 理科 2017 本二A - 507 18982
黑龙江 文科 2017 本二A - 466 8813
上海 综合 2017 本科 物 或 化 438 29216
上海 综合 2017 本科 化 或 生 440 28765
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 469 22153
江苏 理科 2017 本一 - 332 57233
浙江 综合 2017 1段 - 578 49000
安徽 理科 2017 本一 - 548 22157
安徽 理科 2017 本二 - 495 59673
福建 理科 2017 本二 - 427 39208
福建 文科 2017 本二 - 436 16848
江西 理科 2017 本一 - 554 12274
江西 理科 2017 本二 - 500 34978
江西 文科 2017 本二 - 503 16166
山东 理科 2017 本科 - 555 47656
山东 文科 2017 本科 - 529 23170
河南 理科 2017 本一 - 570 17781
河南 理科 2017 本二 - 490 78633
河南 文科 2017 本二 - 507 22873
湖北 理科 2017 本一 - 572 13462
湖北 理科 2017 本二 - 483 51817
湖南 理科 2017 本一 - 554 17115
广东 理科 2017 本二 - 484 65376
广西 理科 2017 本二 - 478 27989
海南 理科 2017 本一 - 645 5138
海南 文科 2017 本一 - 627 3883
重庆 理科 2017 本一 - 572 10829
重庆 理科 2017 本二 - 484 41212
四川 理科 2017 本一 - 594 13361
四川 理科 2017 本二 - 507 78596
四川 文科 2017 本二 - 521 27773
贵州 理科 2017 本二 - 456 40753
云南 理科 2017 本一 - 582 5176
云南 理科 2017 本二 - 494 33811
云南 文科 2017 本二 - 545 11016
陕西 理科 2017 本一 - 573 8804
陕西 理科 2017 本二 - 474 38203
陕西 文科 2017 本二 - 500 11662
甘肃 理科 2017 本一 - 543 6073
甘肃 理科 2017 本二 - 455 30862
宁夏 理科 2017 本一 - 521 2775
宁夏 理科 2017 本二 - 425 12284
宁夏 文科 2017 本二 - 492 4323
新疆 理科 2017 本二 - 493 7818
北京 理科 2016 本一 - 610 7040
北京 理科 2016 本二 - 563 14184
天津 理科 2016 本一 - 565 7027
天津 理科 2016 本二 - 503 14418
天津 文科 2016 本二 - 494 5407
河北 理科 2016 本一 - 572 37104
河北 理科 2016 专科 - 415 141310
河北 文科 2016 本一 - 535 15458
山西 理科 2016 本一 - 588 5854
山西 理科 2016 本二 - 523 25613
山西 文科 2016 本二 - 498 9914
内蒙古 理科 2016 本一 - 499 18426
内蒙古 文科 2016 本一 - 492 5028
辽宁 理科 2016 本一 - 591 9952
辽宁 理科 2016 本二 - 524 28580
吉林 理科 2016 本一 - 609 4284
吉林 理科 2016 本二 - 406 46012
黑龙江 理科 2016 本一 - 581 8506
黑龙江 理科 2016 本二 - 518 21782
黑龙江 文科 2016 本二 - 439 12881
上海 理科 2016 本科 - 390 -
上海 文科 2016 本科 - 371 -
江苏 理科 2016 本一 - 373 12805
江苏 理科 2016 本二 - 353 37844
江苏 文科 2016 本二 - 341 18123
浙江 理科 2016 本一 - 650 10812
浙江 理科 2016 本二 - 548 3855
浙江 文科 2016 本二 - 528 7618
安徽 理科 2016 本一 - 571 22138
安徽 理科 2016 本二 - 525 55616
福建 理科 2016 本二 - 486 27518
福建 文科 2016 本二 - 494 8673
江西 理科 2016 本一 - 564 14882
江西 理科 2016 本二 - 517 38033
江西 文科 2016 本二 - 466 28494
山东 理科 2016 本一 - 626 12639
山东 理科 2016 本二 - 543 78119
山东 文科 2016 本二 - 522 23821
河南 理科 2016 本一 - 589 19848
河南 理科 2016 本二 - 521 72807
河南 文科 2016 本二 - 499 23026
湖北 理科 2016 本一 - 594 14750
湖北 理科 2016 本二 - 545 34568
湖南 理科 2016 本一 - 533 29376
广东 理科 2016 本二 - 502 66316
广西 理科 2016 本二 - 504 27515
广西 文科 2016 本二 - 463 25903
海南 理科 2016 本一 - 606 9181
海南 文科 2016 本一 - 613 4719
重庆 理科 2016 本一 - 587 12515
重庆 理科 2016 本二 - 508 42455
四川 理科 2016 本一 - 596 17524
四川 理科 2016 本二 - 477 131494
四川 文科 2016 本二 - 509 39662
贵州 理科 2016 本二 - 483 32962
云南 理科 2016 本一 - 597 6592
云南 理科 2016 本二 - 455 59542
云南 文科 2016 本二 - 523 16922
陕西 理科 2016 本一 - 584 8706
陕西 理科 2016 本二 - 476 47325
陕西 文科 2016 本二 - 499 12584
甘肃 理科 2016 本一 - 560 6488
甘肃 理科 2016 本二 - 441 52415
宁夏 理科 2016 本一 - 537 2811
宁夏 理科 2016 本二 - 444 13321
宁夏 文科 2016 本二 - 486 4575
新疆 理科 2016 本二 - 488 10876
北京 理科 2015 本一 - 607 8952
北京 理科 2015 本二 - 545 17673
天津 理科 2015 本一 - 573 8475
天津 理科 2015 本二 - 529 14529
河北 理科 2015 本一 - 592 18930
河北 理科 2015 本二 - 538 53658
河北 理科 2015 专科 - 432 125714
河北 文科 2015 本一 - 566 6337
河北 文科 2015 本二 - 502 27771
山西 理科 2015 本一 - 579 5623
山西 理科 2015 本二 - 518 26077
内蒙古 理科 2015 本一 - 498 14760
辽宁 理科 2015 本一 - 565 12100
辽宁 理科 2015 本二 - 519 24941
吉林 理科 2015 本一 - 592 4784
吉林 理科 2015 本二 - 407 45614
黑龙江 理科 2015 本一 - 571 8696
黑龙江 理科 2015 本二 - 501 24003
上海 理科 2015 本二 - 370 -
江苏 理科 2015 本一 - 363 12916
江苏 理科 2015 本二 - 339 45090
浙江 理科 2015 本一 - 669 7070
浙江 理科 2015 本二 - 559 -
安徽 理科 2015 本一 - 597 23290
安徽 理科 2015 本二 - 558 56838
福建 理科 2015 本二 - 512 41583
江西 理科 2015 本二 - 545 23154
山东 理科 2015 本一 - 630 13403
山东 理科 2015 本二 - 559 73256
河南 理科 2015 本二 - 557 34642
湖北 理科 2015 本一 - 580 12563
湖北 理科 2015 本二 - 524 38095
湖南 理科 2015 本一 - 591 9222
湖南 理科 2015 本二 - 528 34304
广东 理科 2015 本二A - 567 61403
重庆 理科 2015 本二 - 582 27948
四川 理科 2015 本二 - 541 39186
贵州 理科 2015 本二 - 456 26097
云南 理科 2015 本一 - 571 6797
云南 理科 2015 本二 - 515 19250
陕西 理科 2015 本一 - 571 9705
陕西 理科 2015 本二 - 490 43751
甘肃 理科 2015 本一 - 531 7835
甘肃 理科 2015 本二 - 489 18359
宁夏 理科 2015 本二 - 456 7809
北京 理科 2014 本一 - 571 11831
北京 理科 2014 本二 - 523 20103
天津 理科 2014 本一 - 585 4642
天津 理科 2014 本二 - 521 12692
河北 理科 2014 本一 - 598 26449
河北 理科 2014 本二 - 569 47294
河北 理科 2014 专科 - 439 133882
河北 文科 2014 本二 - 561 10230
山西 理科 2014 本一 - 592 6415
山西 理科 2014 本二 - 544 23088
内蒙古 理科 2014 本二 - 494 20798
辽宁 理科 2014 本一 - 586 12919
辽宁 理科 2014 本二 - 548 25803
吉林 理科 2014 本一 - 610 6016
吉林 理科 2014 本二 - 553 16958
黑龙江 理科 2014 本二 - 564 16276
上海 理科 2014 本二 - 371 -
江苏 理科 2014 本一 - 363 14767
江苏 理科 2014 本二 - 341 47403
浙江 理科 2014 本一 - 660 -
浙江 理科 2014 本二 - 551 -
安徽 理科 2014 本二 - 502 41041
福建 理科 2014 本二 - 497 41899
江西 理科 2014 本二 - 536 20020
山东 理科 2014 本一 - 645 10618
山东 理科 2014 本二 - 513 129437
河南 理科 2014 本二 - 575 31624
湖北 理科 2014 本一 - 579 14316
湖北 理科 2014 本二 - 538 34795
湖南 理科 2014 本一 - 588 9313
湖南 理科 2014 本二 - 532 30693
广东 理科 2014 本二A - 514 97142
重庆 理科 2014 本二 - 514 25616
