欢迎您访问南京工业大学怎么样好不好(2024年南京工业大学录取分数线及位次参考)!

南京工业大学怎么样好不好(2024年南京工业大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 16:44:00作者:留学之路

南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由化工部南京化工大学与建设部南京建筑工程学院合并组建,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、国家级创新创业学院建设单位、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校、专业学位研究生教育综合改革试点高校、教育部国防教育特色学校、江苏省落实“科技创新改革30条”试点高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。 学校设有11个学部,28个学院,各类学生3.8万余人。拥有国家一级重点学科1个,江苏省一级学科国家重点学科培育建设点1个,江苏高校国家重点学科培育建设点2个,江苏高校优势学科三期项目6项,“十四五”江苏省重点学科8个,博士后科研流动站7个,一级学科博士学位授予点8个、博士专业学位授予点1个、自主设置二级学科博士学位授予点16个,一级学科硕士学位授予点29个、自主设置......

2023年南京工业大学分数线,南京工业大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 531 24629
北京 综合 2023 本科 地 或 物 或 化 555 19320
北京 综合 2023 本科 563 17617
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 564 17417
天津 综合 2023 本科A 不限 588 15167
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 593 14084
天津 综合 2023 本科A 595 13633
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 604 11745
河北 历史 2023 本科 - 572 6479
河北 物理 2023 本科 - 525 71670
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 文科 2023 本一B - 490 7529
内蒙古 理科 2023 本一A - 458 22756
内蒙古 文科 2023 本一A - 499 3913
辽宁 历史 2023 本科 - 537 6446
辽宁 物理 2023 本科 - 546 26454
吉林 理科 2023 本一A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 472 21021
黑龙江 文科 2023 本一A - 479 3195
上海 综合 2023 本科 不限 495 20893
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 518 15161
上海 综合 2023 本科 519 14925
上海 综合 2023 本科 物 或 化 528 12669
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 554 16579
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 547 79956
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 561 66451
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 578 50594
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 579 49755
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 584 45409
浙江 综合 2023 1段 - 596 56930
安徽 理科 2023 本一 - 560 35766
安徽 理科 2023 本一 - 577 26196
安徽 文科 2023 本一 - 496 24566
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 564 4323
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 549 29795
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 562 24264
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 568 21981
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 569 21562
江西 理科 2023 本一 - 537 39089
江西 理科 2023 本一 - 573 19052
江西 文科 2023 本一 - 572 4429
山东 综合 2023 1段 - 556 66193
山东 综合 2023 1段 - 557 64341
河南 理科 2023 本一 - 579 38365
河南 文科 2023 本一 - 582 8929
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 557 7610
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 556 42750
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 592 23010
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 594 22035
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 597 20672
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 527 12158
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 549 42191
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 549 42191
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 559 35785
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 562 33984
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 568 30454
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 577 25516
广东 历史 2023 本科 历史+不限 544 17219
广东 物理 2023 本科 物理+不限 577 46208
广东 物理 2023 本科 物理+不限 579 44327
广东 物理 2023 本科 物理+化学 580 43494
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 587 37404
广西 理科 2023 本一 - 513 29578
广西 文科 2023 本一 - 548 7816
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 623 7892
海南 综合 2023 本科 地 或 物 或 化 627 7373
海南 综合 2023 本科 628 7228
海南 综合 2023 本科 628 7228
海南 综合 2023 本科 物 或 化 629 7111
海南 综合 2023 本科 不限 634 6527
重庆 历史 2023 本科 - 518 8060
重庆 物理 2023 本科 - 491 44960
四川 理科 2023 本一 - 568 41879
四川 文科 2023 本一 - 556 8649
贵州 理科 2023 本一 - 506 27036
贵州 文科 2023 本一 - 558 7507
云南 理科 2023 本一 - 531 25185
云南 文科 2023 本一 - 535 12207
陕西 理科 2023 本一 - 503 30124
陕西 文科 2023 本一 - 518 7570
甘肃 理科 2023 本一 - 478 18551
甘肃 文科 2023 本一 - 503 5207
青海 理科 2023 本一 - 343 13838
青海 理科 2023 本一 - 368 10059
宁夏 理科 2023 本一 - 440 7593
宁夏 文科 2023 本一 - 497 2684
新疆 理科 2023 本一 - 433 12534
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 346 6351
北京 综合 2022 本科 不限 514 23164
北京 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 524 21298
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 537 19014
北京 综合 2022 本科 543 17903
北京 综合 2022 本科 物 或 化 549 16780
天津 综合 2022 本科A 不限 598 14513
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 609 12313
天津 综合 2022 本科A 610 12079
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 613 11466
河北 历史 2022 本科 - 576 5405
河北 物理 2022 本科 - 562 30764
山西 理科 2022 本一B - 530 20319
山西 文科 2022 本一B - 530 4696
内蒙古 理科 2022 本一A - 478 17905
内蒙古 文科 2022 本一A - 488 4691
辽宁 历史 2022 本科 - 551 5426
辽宁 物理 2022 本科 - 544 27025
吉林 理科 2022 本一A - 503 16110
黑龙江 理科 2022 本一A - 494 17525
黑龙江 文科 2022 本一A - 506 3440
上海 综合 2022 本科 不限 490 19765
上海 综合 2022 本科 497 18231
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 506 16282
上海 综合 2022 本科 物 或 化 515 14379
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 522 24199
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 532 19055
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 523 83501
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 526 80351
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 533 72764
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 557 47931
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 558 46910
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 565 40274
浙江 综合 2022 1段 - 583 67288
安徽 理科 2022 本一 - 547 40982
安徽 理科 2022 本一 - 565 28173
安徽 文科 2022 本一 - 561 5444
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 564 4585
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 534 33864
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 557 23389
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 558 22980
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 569 18588
江西 理科 2022 本一 - 551 22259
江西 文科 2022 本一 - 560 4668
山东 综合 2022 1段 - 548 62177
山东 综合 2022 1段 - 560 46888
河南 理科 2022 本一 - 561 46342
河南 文科 2022 本一 - 529 22242
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 557 6590
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 524 46195
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 562 23165
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 562 23165
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 564 22155
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 565 21636
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 565 21636
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 547 8215
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 528 47221
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 529 46462
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 537 40423
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 543 36171
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 548 32900
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 557 27343
广东 历史 2022 本科 历史+不限 540 16802
广东 物理 2022 本科 物理+不限 578 39990
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 579 39099
广东 物理 2022 本科 物理+化学 579 38859
广西 理科 2022 本一 - 476 46101
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 621 7479
海南 综合 2022 本科 622 7363
海南 综合 2022 本科 物 或 化 624 7117
海南 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 640 5339
重庆 历史 2022 本科 - 535 6697
重庆 物理 2022 本科 - 530 28457
四川 理科 2022 本一 - 563 41013
四川 文科 2022 本一 - 559 10033
贵州 理科 2022 本一 - 490 29000
贵州 文科 2022 本一 - 571 5688
云南 理科 2022 本一 - 541 27520
云南 文科 2022 本一 - 604 5030
陕西 理科 2022 本一 - 509 27635
甘肃 理科 2022 本一 - 470 22466
甘肃 文科 2022 本一 - 507 4101
宁夏 理科 2022 本一 - 446 8246
新疆 理科 2022 本一 - 400 17657
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 339 5684
北京 综合 2021 本科 不限 515 21793
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 526 19932
北京 综合 2021 本科 536 18248
北京 综合 2021 本科 541 17425
北京 综合 2021 本科 物 或 化 541 17425
天津 综合 2021 本科A 不限 600 12685
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 603 12137
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 607 11390
天津 综合 2021 本科A 610 10861
河北 历史 2021 本科 - 582 5061
河北 物理 2021 本科 - 562 34751
山西 理科 2021 本一B - 537 20830
山西 文科 2021 本一B - 560 4099
内蒙古 理科 2021 本一A - 488 15822
内蒙古 文科 2021 本一A - 519 4625
辽宁 历史 2021 本科 - 575 5358
辽宁 物理 2021 本科 - 565 20033
吉林 理科 2021 本一A - 484 17770
黑龙江 理科 2021 本一A - 495 17546
上海 综合 2021 本科 不限 484 19303
上海 综合 2021 本科 489 18200
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 地 494 17057
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 496 16607
上海 综合 2021 本科 物 或 化 500 15723
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 530 24093
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 547 15643
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 490 96728
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 507 79260
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 508 78264
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 543 43132
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 548 39276
浙江 综合 2021 1段 - 596 45889
安徽 理科 2021 本一 - 505 74112
安徽 理科 2021 本一 - 549 40613
安徽 文科 2021 本一 - 603 5442
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 568 4258
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 534 36413
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 572 19426
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 579 16670
江西 理科 2021 本一 - 536 36764
江西 文科 2021 本一 - 594 4326
山东 综合 2021 1段 - 554 56176
山东 综合 2021 1段 - 570 38727
河南 理科 2021 本一 - 578 43977
河南 文科 2021 本一 - 599 7011
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 590 5558
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 579 25780
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 588 21487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 592 19742
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 568 6099
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 505 77099
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 539 47607
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 573 24550
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 584 18807
广东 历史 2021 本科 历史+不限 558 14828
广东 物理 2021 本科 物理+化学 588 32382
广东 物理 2021 本科 物理+不限 589 31440
广西 理科 2021 本一 - 532 22569
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 613 8028
海南 综合 2021 本科 620 7145
海南 综合 2021 本科 物 或 化 623 6793
海南 综合 2021 本科 地 或 物 或 化 627 6334
重庆 历史 2021 本科 - 565 7498
重庆 物理 2021 本科 - 571 26460
四川 理科 2021 本一 - 581 31858
贵州 理科 2021 本一 - 493 28926
贵州 文科 2021 本一 - 577 6026
云南 理科 2021 本一 - 558 20495
云南 文科 2021 本一 - 595 4919
陕西 理科 2021 本一 - 514 24447
甘肃 理科 2021 本一 - 489 17269
甘肃 文科 2021 本一 - 532 3639
宁夏 理科 2021 本一 - 441 8903
新疆 理科 2021 本一 - 482 8162
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 306 -
北京 综合 2020 本科 不限 536 20448
北京 综合 2020 本科 物 或 化 543 19199
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 543 19199
北京 综合 2020 本科 553 17350
天津 综合 2020 本科A 不限 610 12242
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 610 12242
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 610 12242
天津 综合 2020 本科A 614 11398
河北 理科 2020 本科 - 613 23347
河北 文科 2020 本科 - 591 5160
山西 理科 2020 本一B - 559 22377
山西 文科 2020 本一B - 552 4380
内蒙古 理科 2020 本一A - 491 18813
内蒙古 文科 2020 本一A - 551 3958
辽宁 理科 2020 本科 - 577 15509
辽宁 文科 2020 本科 - 592 3966
吉林 理科 2020 本一A - 539 13439
黑龙江 理科 2020 本一A - 496 27063
上海 综合 2020 本科 不限 483 19637
上海 综合 2020 本科 492 17440
上海 综合 2020 本科 物 或 化 493 17207
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 495 16741
上海 综合 2020 本科 地 或 物 或 化 496 16514
江苏 理科 2020 本一 - 350 76258
江苏 理科 2020 本一 - 351 73952
江苏 理科 2020 本一 - 353 69326
江苏 理科 2020 本一 - 365 43905
江苏 文科 2020 本一 - 344 19034
江苏 文科 2020 本一 - 353 13737
浙江 综合 2020 1段 - 607 40022
安徽 理科 2020 本一 - 584 30745
安徽 理科 2020 本一 - 604 19883
安徽 文科 2020 本一 - 579 5227
福建 理科 2020 本科 - 480 52626
福建 理科 2020 本科 - 573 16412
福建 文科 2020 本科 - 572 3939
江西 理科 2020 本一 - 590 14852
江西 文科 2020 本一 - 572 4409
山东 综合 2020 1段 - 573 52008
山东 综合 2020 1段 - 591 33461
河南 理科 2020 本一 - 614 31866
河南 文科 2020 本一 - 593 6823
湖北 理科 2020 本一 - 581 23718
湖北 理科 2020 本一 - 590 19831
湖北 文科 2020 本一 - 565 5379
湖南 理科 2020 本一 - 593 18591
湖南 文科 2020 本一 - 596 4811
广东 理科 2020 本科 - 582 30081
广东 文科 2020 本科 - 546 15394
广西 理科 2020 本一 - 547 20800
海南 综合 2020 本科 620 6813
海南 综合 2020 本科 物 或 化 622 6577
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 626 6155
海南 综合 2020 本科 地 或 物 或 化 627 6035
重庆 理科 2020 本一 - 550 20931
重庆 文科 2020 本一 - 563 5867
四川 理科 2020 本一 - 594 29865
贵州 理科 2020 本一 - 531 22006
贵州 文科 2020 本一 - 568 5784
云南 理科 2020 本一 - 570 20527
云南 文科 2020 本一 - 587 4514
陕西 理科 2020 本一 - 533 21443
甘肃 理科 2020 本一 - 518 13860
甘肃 文科 2020 本一 - 552 3427
宁夏 理科 2020 本一 - 436 12404
新疆 理科 2020 本一 - 503 7837
北京 理科 2019 本科 - 545 14898
北京 文科 2019 本科 - 545 5125
天津 理科 2019 本科A - 564 9735
天津 文科 2019 本科A - 535 3031
河北 理科 2019 本一 - 583 25132
河北 文科 2019 本一 - 578 9058
山西 理科 2019 本一B - 527 22884
山西 文科 2019 本一B - 551 4261
内蒙古 理科 2019 本一A - 524 15521
内蒙古 文科 2019 本一A - 549 4114
辽宁 理科 2019 本科 - 575 16253
辽宁 文科 2019 本科 - 585 3806
吉林 理科 2019 本一A - 557 11955
黑龙江 理科 2019 本一A - 569 11645
上海 综合 2019 本科 不限 487 18514
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 493 17092
江苏 理科 2019 本一 - 348 67450
江苏 理科 2019 本一 - 350 62963
江苏 理科 2019 本一 - 353 56363
江苏 理科 2019 本一 - 359 44011
江苏 文科 2019 本一 - 329 24762
江苏 文科 2019 本一 - 346 13178
浙江 综合 2019 1段 - 611 36653
安徽 理科 2019 本一 - 556 29726
安徽 理科 2019 本一 - 581 16936
安徽 文科 2019 本一 - 584 5352
福建 理科 2019 本一 - 540 17476
福建 文科 2019 本一 - 569 4162
江西 理科 2019 本一 - 576 14306
江西 文科 2019 本一 - 579 4431
山东 理科 2019 本科 - 572 34223
山东 理科 2019 本科 - 585 24961
山东 文科 2019 本科 - 578 7052
河南 理科 2019 本一 - 576 30538
河南 文科 2019 本一 - 572 7095
湖北 理科 2019 本一 - 573 19247
湖北 文科 2019 本一 - 572 5074
湖南 理科 2019 本一 - 568 17766
湖南 文科 2019 本一 - 590 4464
广东 理科 2019 本科 - 547 30922
广东 文科 2019 本科 - 556 14854
广西 理科 2019 本一 - 559 18234
海南 理科 2019 本科A - 655 4466
重庆 理科 2019 本一 - 572 18894
重庆 文科 2019 本一 - 559 6507
四川 理科 2019 本一 - 612 26189
贵州 理科 2019 本一 - 523 20832
贵州 文科 2019 本一 - 566 5464
云南 理科 2019 本一 - 567 20669
云南 文科 2019 本一 - 585 4862
陕西 理科 2019 本一 - 548 21050
甘肃 理科 2019 本一 - 528 13816
甘肃 文科 2019 本一 - 547 3508
宁夏 理科 2019 本一 - 499 6090
新疆 理科 2019 本一 - 519 7610
北京 理科 2018 本二 - 525 17887
北京 文科 2018 本二 - 552 5828
天津 理科 2018 本科A - 572 9350
天津 文科 2018 本科A - 559 3013
河北 理科 2018 本一 - 600 23169
河北 文科 2018 本一 - 620 4052
山西 理科 2018 本一B - 541 20483
山西 文科 2018 本一B - 556 4342
内蒙古 理科 2018 本一A - 547 11084
内蒙古 文科 2018 本一A - 545 2808
辽宁 理科 2018 本科 - 588 14997
辽宁 文科 2018 本科 - 575 3673
吉林 理科 2018 本一A - 561 11799
黑龙江 理科 2018 本一A - 566 11603
上海 综合 2018 本科 不限 484 18849
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 491 17095
江苏 理科 2018 本一 - 340 58853
江苏 理科 2018 本一 - 350 39968
江苏 理科 2018 本二 - 320 97984
江苏 理科 2018 本二 - 325 88640
江苏 理科 2018 本二 - 331 76939
江苏 文科 2018 本一 - 345 11632
浙江 综合 2018 1段 - 606 34580
安徽 理科 2018 本一 - 564 29526
安徽 理科 2018 本一 - 591 16293
安徽 文科 2018 本一 - 593 5053
福建 理科 2018 本一 - 548 15481
福建 文科 2018 本一 - 577 4032
江西 理科 2018 本一 - 584 13008
江西 文科 2018 本一 - 594 4123
山东 理科 2018 本科 - 576 35671
山东 理科 2018 本科 - 592 24647
山东 文科 2018 本科 - 595 6332
河南 理科 2018 本一 - 575 30122
河南 文科 2018 本一 - 592 6688
湖北 理科 2018 本一 - 583 19038
湖北 文科 2018 本一 - 595 5345
湖南 理科 2018 本一 - 585 16780
湖南 文科 2018 本一 - 610 4233
广东 理科 2018 本科 - 555 28005
广东 文科 2018 本科 - 561 12814
广西 理科 2018 本一 - 556 18013
海南 理科 2018 本一 - 650 4820
重庆 理科 2018 本一 - 579 16933
重庆 文科 2018 本一 - 541 5872
四川 理科 2018 本一 - 604 25081
贵州 理科 2018 本一 - 540 18749
贵州 文科 2018 本一 - 598 5465
云南 理科 2018 本一 - 559 20635
云南 文科 2018 本一 - 597 4730
陕西 理科 2018 本一 - 551 19364
甘肃 理科 2018 本一 - 537 13071
甘肃 文科 2018 本一 - 524 3754
宁夏 理科 2018 本一 - 500 6295
新疆 理科 2018 本一 - 538 7441
北京 理科 2017 本二 - 532 17095
北京 文科 2017 本二 - 529 5611
天津 理科 2017 本一 - 549 9390
天津 文科 2017 本一 - 536 2857
河北 理科 2017 本一 - 565 24025
河北 文科 2017 本一 - 577 4326
山西 理科 2017 本一B - 504 19268
山西 文科 2017 本一B - 521 5051
内蒙古 理科 2017 本一A - 520 11349
内蒙古 文科 2017 本一A - 511 3045
辽宁 理科 2017 本一 - 551 16505
辽宁 文科 2017 本一 - 554 3766
吉林 理科 2017 本一A - 528 12354
黑龙江 理科 2017 本一A - 543 11608
上海 综合 2017 本科 不限 477 20281
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 485 18295
江苏 理科 2017 本一 - 332 57233
江苏 理科 2017 本一 - 345 35017
江苏 理科 2017 本二 - 303 108294
江苏 理科 2017 本二 - 313 92384
江苏 理科 2017 本二 - 321 77986
江苏 文科 2017 本一 - 339 11496
浙江 综合 2017 1段 - 591 37132
安徽 理科 2017 本一 - 529 33038
安徽 理科 2017 本一 - 564 15393
安徽 文科 2017 本一 - 558 5116
福建 理科 2017 本一 - 495 16810
福建 文科 2017 本一 - 518 4033
江西 理科 2017 本一 - 552 12894
江西 文科 2017 本一 - 556 4253
山东 理科 2017 本科 - 565 39873
山东 理科 2017 本科 - 586 24941
山东 文科 2017 本科 - 569 6673
河南 理科 2017 本一 - 550 28512
河南 文科 2017 本一 - 556 6877
湖北 理科 2017 本一 - 550 20920
湖北 理科 2017 本一 - 554 19389
湖北 文科 2017 本一 - 563 5204
湖南 理科 2017 本一 - 554 17115
湖南 文科 2017 本一 - 577 4397
广东 理科 2017 本一 - 530 29943
广东 文科 2017 本一 - 528 13541
广西 理科 2017 本一 - 506 17442
海南 理科 2017 本一 - 654 4469
重庆 理科 2017 本一 - 549 16855
重庆 文科 2017 本一 - 542 6112
四川 理科 2017 本一 - 570 24528
贵州 理科 2017 本一 - 503 18586
贵州 文科 2017 本一 - 570 5993
云南 理科 2017 本一 - 521 21629
云南 文科 2017 本一 - 574 5281
陕西 理科 2017 本一 - 520 20625
甘肃 理科 2017 本一 - 506 13003
甘肃 文科 2017 本一 - 511 4786
宁夏 理科 2017 本一 - 469 6711
新疆 理科 2017 本一 - 495 7611
北京 理科 2016 本二 - 535 18302
北京 文科 2016 本二 - 549 6460
天津 理科 2016 本一 - 541 9657
天津 文科 2016 本一 - 536 3046
河北 理科 2016 本一 - 595 24127
河北 文科 2016 本一 - 580 4773
山西 理科 2016 本一 - 539 19037
山西 文科 2016 本一 - 522 4553
内蒙古 理科 2016 本一 - 489 20662
内蒙古 文科 2016 本一 - 491 5139
辽宁 理科 2016 本一 - 558 17904
辽宁 文科 2016 本一 - 543 4087
吉林 理科 2016 本一 - 542 13496
黑龙江 理科 2016 本一 - 564 11499
上海 理科 2016 本科 - 411 -
上海 文科 2016 本科 - 403 -
江苏 理科 2016 本一 - 344 53487
江苏 理科 2016 本一 - 358 30235
江苏 理科 2016 本二 - 315 101090
江苏 理科 2016 本二 - 321 92985
江苏 理科 2016 本二 - 329 80360
江苏 理科 2016 本二 - 350 42825
江苏 文科 2016 本一 - 357 7788
江苏 文科 2016 本二 - 349 12279
浙江 理科 2016 本一 - 623 23549
浙江 文科 2016 本一 - 615 6559
安徽 理科 2016 本一 - 541 41856
安徽 理科 2016 本一 - 587 14918
安徽 文科 2016 本一 - 554 4970
福建 理科 2016 本一 - 523 16544
福建 文科 2016 本一 - 521 4776
江西 理科 2016 本一 - 569 13175
江西 文科 2016 本一 - 539 4387
山东 理科 2016 本一 - 561 59562
山东 理科 2016 本一 - 602 25647
山东 文科 2016 本一 - 558 8103
河南 理科 2016 本一 - 575 27849
河南 文科 2016 本一 - 543 6918
湖北 理科 2016 本一 - 581 19308
湖北 文科 2016 本一 - 549 5391
湖南 理科 2016 本一 - 562 17304
湖南 文科 2016 本一 - 552 4777
广东 理科 2016 本一 - 540 33636
广东 文科 2016 本一 - 519 14576
广西 理科 2016 本一 - 536 16993
海南 理科 2016 本一 - 654 4583
重庆 理科 2016 本一 - 559 21084
重庆 文科 2016 本一 - 538 6788
四川 理科 2016 本一 - 578 27620
贵州 理科 2016 本一 - 520 19525
贵州 文科 2016 本一 - 572 5381
云南 理科 2016 本一 - 537 21398
云南 文科 2016 本一 - 566 6227
陕西 理科 2016 本一 - 528 22475
甘肃 理科 2016 本一 - 527 12762
甘肃 文科 2016 本一 - 519 3266
宁夏 理科 2016 本一 - 469 9461
新疆 理科 2016 本一 - 516 7512
北京 理科 2015 本二 - 528 20224
北京 文科 2015 本二 - 540 7218
天津 理科 2015 本一 - 558 10388
天津 文科 2015 本一 - 547 3320
河北 理科 2015 本一 - 585 22486
河北 文科 2015 本一 - 572 5218
山西 理科 2015 本一 - 530 20433
山西 文科 2015 本一 - 520 4359
内蒙古 理科 2015 本一 - 478 18647
内蒙古 理科 2015 本一 - 494 15493
内蒙古 文科 2015 本一 - 520 3013
辽宁 理科 2015 本一 - 537 19351
辽宁 文科 2015 本一 - 549 4034
吉林 理科 2015 本一 - 538 12822
黑龙江 理科 2015 本一 - 552 12203
上海 理科 2015 本二 - 391 -
上海 文科 2015 本二 - 392 -
江苏 理科 2015 本一 - 336 50482
江苏 理科 2015 本一 - 348 30287
江苏 理科 2015 本二 - 310 98615
江苏 理科 2015 本二 - 340 43277
江苏 文科 2015 本一 - 345 7409
江苏 文科 2015 本二 - 334 13371
浙江 理科 2015 本一 - 630 22618
浙江 文科 2015 本一 - 638 6269
安徽 理科 2015 本一 - 563 51551
安徽 理科 2015 本一 - 611 15302
安徽 文科 2015 本一 - 619 5675
福建 理科 2015 本一 - 577 16414
福建 文科 2015 本一 - 572 4550
江西 理科 2015 本一 - 572 12583
江西 文科 2015 本一 - 540 3939
山东 理科 2015 本一 - 610 25012
山东 文科 2015 本一 - 587 8323
河南 理科 2015 本一 - 568 27001
河南 文科 2015 本一 - 529 7519
湖北 理科 2015 本一 - 560 20092
湖北 文科 2015 本一 - 535 6748
湖南 理科 2015 本一 - 559 19471
湖南 文科 2015 本一 - 557 4452
广东 理科 2015 本一 - 585 42304
广东 文科 2015 本一 - 573 15334
广西 理科 2015 本一 - 484 24165
广西 理科 2015 本一 - 502 18657
海南 理科 2015 本一 - 635 6231
重庆 理科 2015 本一 - 591 23060
重庆 文科 2015 本一 - 579 7444
四川 理科 2015 本一 - 494 89584
四川 理科 2015 本一 - 555 28320
贵州 理科 2015 本一 - 480 18473
贵州 文科 2015 本一 - 556 4316
云南 理科 2015 本一 - 481 31254
云南 理科 2015 本一 - 512 20142
云南 文科 2015 本一 - 551 5327
陕西 理科 2015 本一 - 484 48253
甘肃 理科 2015 本一 - 507 13122
甘肃 文科 2015 本一 - 523 4038
宁夏 理科 2015 本一 - 426 11860
宁夏 理科 2015 本一 - 461 7218
新疆 理科 2015 本一 - 499 7337
新疆 理科 2015 本二 - 393 24065
新疆 文科 2015 本二 - 427 7690
北京 理科 2014 本二 - 498 24494
北京 文科 2014 本二 - 508 7820
天津 理科 2014 本一 - 530 11340
天津 文科 2014 本一 - 527 3012
河北 理科 2014 本一 - 605 22190
河北 文科 2014 本一 - 564 9260
山西 理科 2014 本一 - 551 19858
山西 文科 2014 本一 - 529 5191
内蒙古 理科 2014 本一 - 543 10923
内蒙古 文科 2014 本一 - 553 2255
辽宁 理科 2014 本一 - 568 18535
辽宁 文科 2014 本一 - 563 4975
吉林 理科 2014 本一 - 567 13799
黑龙江 理科 2014 本一 - 576 13138
上海 理科 2014 本二 - 405 -
上海 文科 2014 本二 - 413 -
江苏 理科 2014 本一 - 335 59300
江苏 理科 2014 本一 - 347 36651
江苏 理科 2014 本二 - 341 47403
江苏 文科 2014 本一 - 335 8824
江苏 文科 2014 本二 - 323 15896
浙江 理科 2014 本一 - 624 -
浙江 文科 2014 本一 - 632 -
安徽 理科 2014 本一 - 542 16038
安徽 文科 2014 本一 - 566 4708
福建 理科 2014 本一 - 559 17253
福建 文科 2014 本一 - 590 3710
江西 理科 2014 本一 - 558 12204
江西 文科 2014 本一 - 528 4846
山东 理科 2014 本一 - 624 23013
山东 文科 2014 本一 - 599 8471
河南 理科 2014 本一 - 583 25756
河南 文科 2014 本一 - 544 8864
湖北 理科 2014 本一 - 565 20273
湖北 文科 2014 本一 - 547 5135
湖南 理科 2014 本一 - 566 16266
湖南 文科 2014 本一 - 588 4041
广东 理科 2014 本一 - 560 43098
广东 文科 2014 本一 - 579 13935
