欢迎您访问山西师范大学怎么样好不好(2024年山西师范大学录取分数线及位次参考)!

山西师范大学怎么样好不好(2024年山西师范大学录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 16:36:00作者:留学之路

山西师范大学创建于1958年,前身是晋南师范专科学校,1964年升格为山西师范学院,1984年更名为山西师范大学,1990年成为硕士学位授权单位,1999年山西省职业师范专科学校和山西师范大学体育学院(独立建制)并入,2006年增列为博士学位授权单位,2021年从临汾迁址太原。建校64年来,学校秉承师范教育的优良传统,不断深化教师教育改革,现已发展成为一所学科门类齐全、本硕博培养体系完备、办学特色鲜明的省属重点大学,是山西省基础教育师资培养的重要基地,山西省“双一流”学科建设高校,山西省高等教育“1331工程”提质增效重点建设院校,目前正朝着全面建成特色鲜明的综合性一流师范大学目标昂首迈进。 学校落实立德树人根本任务,全面提升人才培养质量。现有本科生18377人,研究生3830人。设有22个学院,57个本科专业,6个国家级特色专业、14个国家级一流本科专业建设点、1个国家级专业综合改革试点、4门国家级一流本科课程,6个省级优势专业、10个省级品牌专业、6个省级特色专业,18个省级一流本科专业建设点,10个省级实验教学示范中心。获得3项国家级教学成果奖,承担教育部“卓越教师培养计划改革项......

2023年山西师范大学分数线,山西师范大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 508 29946
北京 综合 2023 本科 不限 517 27877
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 519 32423
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 地 558 22397
天津 综合 2023 本科A 不限 562 21375
天津 综合 2023 本科A 578 17503
天津 综合 2023 本科A 601 12429
河北 历史 2023 本科 - 521 19951
河北 物理 2023 本科 - 504 95445
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 理科 2023 本二A - 399 92380
山西 文科 2023 本一B - 498 6280
山西 文科 2023 本二A - 464 12587
内蒙古 理科 2023 本二A - 403 37756
内蒙古 文科 2023 本二A - 457 8107
辽宁 历史 2023 本科 - 404 29816
辽宁 物理 2023 本科 - 474 55378
吉林 理科 2023 本二A - 375 41453
吉林 文科 2023 本二A - 385 16193
黑龙江 理科 2023 本二A - 376 49842
黑龙江 文科 2023 本二A - 392 13560
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 536 23711
江苏 历史 2023 本科 历史+(化学或地理) 537 23286
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 560 14519
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 528 99220
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 529 98179
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 534 93121
江苏 物理 2023 本科 物理+思想政治 540 86936
浙江 综合 2023 1段 - 555 101167
安徽 理科 2023 本二 - 479 104220
安徽 文科 2023 本二 - 447 48081
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 488 15730
福建 历史 2023 本科 历史+(选考化学或地理) 555 5215
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 564 4323
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 483 65983
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 492 60281
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 554 27570
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治 555 27162
江西 理科 2023 本二 - 497 73269
江西 文科 2023 本二 - 534 14387
山东 综合 2023 1段 - 511 143787
河南 理科 2023 本二 - 495 158506
河南 文科 2023 本二 - 553 21011
湖北 历史 2023 本科 历史+(化或地) 544 9998
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 548 9190
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 558 7438
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 513 70821
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 521 65483
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 528 60759
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 549 47191
湖南 历史 2023 本科 历史+(化学或地理) 522 13436
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 523 13173
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 552 7140
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 498 83200
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 510 72503
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 527 58303
湖南 物理 2023 本科 物理+思想政治 534 52879
广东 历史 2023 本科 历史+不限 502 38234
广东 历史 2023 本科 历史+不限 534 21567
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 545 17053
广东 历史 2023 本科 历史+(化学或地理) 550 15127
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 498 144295
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 516 118976
广东 物理 2023 本科 物理+不限 520 112927
广东 物理 2023 本科 物理+不限 523 109790
广东 物理 2023 本科 物理+不限 534 93957
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 542 83886
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 559 64083
广西 理科 2023 本二 - 406 98616
广西 文科 2023 本二 - 485 26515
海南 综合 2023 本科 不限 570 17332
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 573 16667
海南 综合 2023 本科 地 或 物 或 化 581 15011
海南 综合 2023 本科 594 12486
海南 综合 2023 本科 635 6394
重庆 历史 2023 本科 - 467 18271
重庆 物理 2023 本科 - 479 50863
四川 理科 2023 本二 - 494 113851
四川 文科 2023 本二 - 475 61365
贵州 理科 2023 本二 - 439 67010
贵州 文科 2023 本二 - 478 41253
云南 理科 2023 本二 - 452 68660
云南 文科 2023 本二 - 513 20049
陕西 理科 2023 本二 - 420 77486
陕西 文科 2023 本二 - 476 18374
甘肃 理科 2023 本二 - 418 40820
甘肃 文科 2023 本二 - 487 7749
新疆 文科 2023 本二 - 451 4271
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 490 27624
北京 综合 2022 本科 不限 503 25202
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 537 27357
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 地 569 20660
天津 综合 2022 本科A 不限 579 18541
天津 综合 2022 本科A 594 15358
天津 综合 2022 本科A 610 12079
河北 历史 2022 本科 - 538 15489
河北 物理 2022 本科 - 459 141008
山西 理科 2022 本一B - 507 31003
山西 理科 2022 本二A - 462 58838
山西 文科 2022 本一B - 523 5775
山西 文科 2022 本二A - 507 8791
内蒙古 理科 2022 本二A - 402 36870
内蒙古 文科 2022 本二A - 448 8893
辽宁 历史 2022 本科 - 530 8231
辽宁 物理 2022 本科 - 495 47122
吉林 理科 2022 本二A - 412 40421
吉林 文科 2022 本二A - 478 7135
黑龙江 理科 2022 本二A - 405 46794
黑龙江 文科 2022 本二A - 464 7761
江苏 历史 2022 本科 历史+(化学或地理) 523 23666
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 525 22610
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 536 17100
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 505 102463
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 512 95227
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 515 92075
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治 545 60207
浙江 综合 2022 1段 - 562 92859
安徽 理科 2022 本二 - 490 97659
安徽 文科 2022 本二 - 525 20126
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 547 7209
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 557 5514
福建 历史 2022 本科 历史+(选考化学或地理) 564 4585
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 515 43794
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 531 35354
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 553 25057
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治 557 23389
江西 理科 2022 本二 - 498 63629
江西 文科 2022 本二 - 532 13324
山东 综合 2022 1段 - 500 150272
河南 理科 2022 本二 - 510 118120
河南 文科 2022 本二 - 530 21635
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 530 12827
湖北 历史 2022 本科 历史+(化或地) 532 12271
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 544 9303
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 485 73615
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 494 67256
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 495 66552
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 519 49678
湖南 历史 2022 本科 历史+(化学或地理) 526 14620
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 533 12221
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 539 10402
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 496 75403
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 497 74392
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 505 66834
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 529 46462
广东 历史 2022 本科 历史+不限 536 18470
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 510 126492
广东 物理 2022 本科 物理+不限 523 107383
广西 理科 2022 本二 - 429 76065
广西 文科 2022 本二 - 529 11499
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 560 17973
海南 综合 2022 本科 不限 562 17572
海南 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 583 13390
海南 综合 2022 本科 619 7732
重庆 历史 2022 本科 - 495 14711
重庆 物理 2022 本科 - 485 50160
四川 理科 2022 本二 - 489 111395
四川 文科 2022 本二 - 543 16505
贵州 理科 2022 本二 - 430 64584
贵州 文科 2022 本二 - 545 10803
云南 理科 2022 本二 - 488 56127
云南 文科 2022 本二 - 575 12017
陕西 理科 2022 本二 - 443 65083
陕西 文科 2022 本二 - 486 14138
甘肃 理科 2022 本二 - 420 44529
甘肃 文科 2022 本二 - 498 5332
新疆 文科 2022 本二 - 442 3772
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 484 26705
北京 综合 2021 本科 不限 501 23997
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 547 23304
天津 综合 2021 本科A 地 或 物 或 化 569 18731
天津 综合 2021 本科A 不限 579 16747
天津 综合 2021 本科A 584 15712
天津 综合 2021 本科A 599 12873
河北 历史 2021 本科 - 541 16366
河北 物理 2021 本科 - 525 64228
山西 理科 2021 本一B - 517 28992
山西 理科 2021 本二A - 480 48356
山西 文科 2021 本一B - 549 5463
山西 文科 2021 本二A - 533 7946
内蒙古 理科 2021 本二A - 368 42353
内蒙古 文科 2021 本二A - 471 9470
辽宁 历史 2021 本科 - 557 8305
辽宁 物理 2021 本科 - 500 43785
吉林 理科 2021 本二A - 389 40065
吉林 文科 2021 本二A - 484 6541
黑龙江 理科 2021 本二A - 399 43896
黑龙江 文科 2021 本二A - 480 7138
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 531 23578
江苏 历史 2021 本科 历史+(化学或地理) 532 23046
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 542 18258
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 485 101766
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 491 95744
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 494 92664
江苏 物理 2021 本科 物理+思想政治 526 59824
浙江 综合 2021 1段 - 558 89312
安徽 理科 2021 本二 - 482 95252
安徽 文科 2021 本二 - 560 21684
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 541 8739
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 545 7969
福建 历史 2021 本科 历史+(选考化学或地理) 556 6063
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 505 50732
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 535 35902
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 539 33935
福建 物理 2021 本科 物理+选考思想政治 553 27373
江西 理科 2021 本二 - 506 58597
江西 文科 2021 本二 - 562 12300
山东 综合 2021 1段 - 511 126411
河南 理科 2021 本二 - 519 115307
河南 文科 2021 本二 - 561 21385
湖北 历史 2021 本科 历史+(化或地) 549 16711
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 551 15952
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 553 15266
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 498 68692
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 504 65544
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 507 63957
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 531 51215
湖南 历史 2021 本科 历史+(化学或地理) 536 15769
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 538 15016
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 542 13491
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 506 76154
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 507 75261
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 517 66112
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 523 60723
广东 历史 2021 本科 历史+不限 549 19124
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 514 114474
广东 物理 2021 本科 物理+不限 523 102572
广西 理科 2021 本二 - 446 67024
广西 文科 2021 本二 - 525 11241
海南 综合 2021 本科 不限 540 21148
海南 综合 2021 本科 地 或 物 或 化 565 15859
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 572 14534
海南 综合 2021 本科 613 8028
重庆 历史 2021 本科 - 533 15275
重庆 物理 2021 本科 - 518 51213
四川 理科 2021 本二 - 496 108899
四川 文科 2021 本二 - 542 17803
贵州 理科 2021 本二 - 439 60465
贵州 文科 2021 本二 - 552 11017
云南 理科 2021 本二 - 489 56527
云南 文科 2021 本二 - 571 10280
陕西 理科 2021 本二 - 432 67314
陕西 文科 2021 本二 - 496 14877
甘肃 理科 2021 本二 - 429 40021
甘肃 文科 2021 本二 - 512 6243
新疆 文科 2021 本二 - 458 4298
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 503 26889
北京 综合 2020 本科 不限 514 24810
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 569 20969
天津 综合 2020 本科A 地 或 物 或 化 572 20307
天津 综合 2020 本科A 572 20307
天津 综合 2020 本科A 不限 583 17939
天津 综合 2020 本科A 606 13067
河北 理科 2020 本科 - 555 66318
河北 文科 2020 本科 - 566 11044
山西 理科 2020 本一B - 541 30770
山西 理科 2020 本二A - 496 58030
山西 文科 2020 本一B - 543 5729
山西 文科 2020 本二A - 523 9700
内蒙古 理科 2020 本二A - 394 41825
内蒙古 文科 2020 本二A - 498 9729
辽宁 理科 2020 本科 - 511 37849
辽宁 文科 2020 本科 - 559 8424
吉林 理科 2020 本二A - 413 43472
吉林 文科 2020 本二A - 487 8791
黑龙江 理科 2020 本二A - 442 43385
黑龙江 文科 2020 本二A - 488 7722
江苏 理科 2020 本二 - 335 110151
江苏 文科 2020 本二 - 332 26379
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 566 84400
安徽 理科 2020 本二 - 509 87938
安徽 文科 2020 本二 - 539 20951
江西 理科 2020 本二 - 519 55347
江西 文科 2020 本二 - 542 12571
山东 综合 2020 1段 - 522 126699
河南 理科 2020 本二 - 543 112214
河南 文科 2020 本二 - 559 20516
湖北 理科 2020 本二 - 494 69888
湖北 文科 2020 本二 - 515 16769
湖南 理科 2020 本二 - 486 91674
湖南 文科 2020 本二 - 546 21578
广东 理科 2020 本科 - 490 118615
广东 文科 2020 本科 - 529 23822
广西 理科 2020 本二 - 407 91817
广西 文科 2020 本二 - 485 12933
海南 综合 2020 本科 545 19184
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 569 14454
海南 综合 2020 本科 不限 584 11819
海南 综合 2020 本科 史 或 地 596 9970
重庆 理科 2020 本二 - 416 80593
重庆 文科 2020 本二 - 539 10512
四川 理科 2020 本二 - 497 114062
四川 文科 2020 本二 - 525 18612
贵州 理科 2020 本二 - 455 61761
贵州 文科 2020 本二 - 534 12800
云南 理科 2020 本二 - 504 50752
云南 文科 2020 本二 - 552 11332
陕西 理科 2020 本二 - 442 68431
陕西 文科 2020 本二 - 512 14935
甘肃 理科 2020 本二 - 444 43066
甘肃 文科 2020 本二 - 529 6385
新疆 文科 2020 本二 - 465 4696
北京 理科 2019 本科 - 470 23902
北京 文科 2019 本科 - 514 7076
天津 理科 2019 本科A - 481 20528
天津 文科 2019 本科A - 509 4559
河北 理科 2019 本二 - 506 84421
河北 文科 2019 本二 - 556 16076
山西 理科 2019 本一B - 507 32471
山西 理科 2019 本二A - 470 56156
山西 文科 2019 本一B - 542 5754
山西 文科 2019 本二A - 525 9646
内蒙古 理科 2019 本二A - 429 37583
内蒙古 文科 2019 本二A - 489 11522
辽宁 理科 2019 本科 - 499 45609
辽宁 文科 2019 本科 - 555 8497
吉林 理科 2019 本二A - 435 41748
吉林 文科 2019 本二A - 511 6453
黑龙江 理科 2019 本二A - 451 45909
黑龙江 文科 2019 本二A - 500 7702
江苏 理科 2019 本二 - 330 107904
江苏 文科 2019 本二 - 327 26212
浙江 综合 2019 1段 - 599 48983
浙江 综合 2019 2段 - 560 90824
安徽 理科 2019 本二 - 488 84748
安徽 文科 2019 本二 - 546 21172
江西 理科 2019 本二 - 503 53920
江西 文科 2019 本二 - 552 11926
山东 理科 2019 本科 - 510 99137
山东 文科 2019 本科 - 551 18998
河南 理科 2019 本二 - 498 112391
河南 文科 2019 本二 - 537 21573
湖北 理科 2019 本二 - 477 69459
湖北 文科 2019 本二 - 530 15316
湖南 理科 2019 本二 - 487 68466
湖南 文科 2019 本二 - 553 15512
广东 理科 2019 本科 - 459 119717
广东 文科 2019 本科 - 537 25959
广西 理科 2019 本二 - 463 59130
广西 文科 2019 本二 - 496 14295
海南 理科 2019 本科A - 571 13431
海南 文科 2019 本科A - 650 2999
重庆 理科 2019 本二 - 507 49290
重庆 文科 2019 本二 - 538 11165
四川 理科 2019 本二 - 522 103123
四川 文科 2019 本二 - 539 18456
贵州 理科 2019 本二 - 427 73500
贵州 文科 2019 本二 - 525 13987
云南 理科 2019 本二 - 509 45409
云南 文科 2019 本二 - 552 11725
陕西 理科 2019 本二 - 466 64560
陕西 文科 2019 本二 - 517 14785
甘肃 理科 2019 本二 - 459 43159
甘肃 文科 2019 本二 - 527 6299
新疆 文科 2019 本二 - 475 5724
北京 理科 2018 本二 - 474 24006
北京 文科 2018 本二 - 517 7877
天津 理科 2018 本科A - 493 19736
天津 文科 2018 本科A - 531 4526
河北 理科 2018 本二 - 514 78969
河北 文科 2018 本二 - 560 17238
山西 理科 2018 本一B - 516 31344
山西 理科 2018 本二A - 477 53657
山西 文科 2018 本一B - 546 5818
山西 文科 2018 本二A - 525 10020
内蒙古 理科 2018 本二A - 388 45210
内蒙古 文科 2018 本二A - 487 8480
辽宁 理科 2018 本科 - 496 47317
辽宁 文科 2018 本科 - 536 9604
吉林 理科 2018 本二A - 413 44607
吉林 文科 2018 本二A - 489 7970
黑龙江 理科 2018 本二A - 442 43709
黑龙江 文科 2018 本二A - 479 8400
江苏 理科 2018 本二 - 320 97984
江苏 文科 2018 本二 - 324 25716
浙江 综合 2018 1段 - 589 51354
浙江 综合 2018 2段 - 557 86529
安徽 理科 2018 本二 - 495 84504
安徽 文科 2018 本二 - 544 21250
江西 理科 2018 本二 - 501 54085
江西 文科 2018 本二 - 559 12455
山东 理科 2018 本科 - 510 100489
山东 文科 2018 本科 - 558 20187
河南 理科 2018 本二 - 493 107979
河南 文科 2018 本二 - 544 23311
湖北 理科 2018 本二 - 480 67756
湖北 文科 2018 本二 - 545 15605
湖南 理科 2018 本二 - 491 69585
湖南 文科 2018 本二 - 563 15325
广东 理科 2018 本科 - 452 118611
广东 文科 2018 本科 - 527 30139
广西 理科 2018 本二 - 457 58274
广西 文科 2018 本二 - 520 13157
海南 理科 2018 本一 - 565 14217
海南 文科 2018 本一 - 634 3501
重庆 理科 2018 本二 - 497 50591
重庆 文科 2018 本二 - 511 12616
四川 理科 2018 本二 - 527 94868
四川 文科 2018 本二 - 552 18635
贵州 理科 2018 本二 - 460 56506
贵州 文科 2018 本二 - 556 14125
云南 理科 2018 本二 - 491 50813
云南 文科 2018 本二 - 566 11482
陕西 理科 2018 本二 - 460 61861
陕西 文科 2018 本二 - 512 12391
甘肃 理科 2018 本二 - 462 44338
甘肃 文科 2018 本二 - 500 7402
北京 理科 2017 本二 - 480 23978
北京 文科 2017 本二 - 504 7185
天津 理科 2017 本二 - 457 22365
天津 文科 2017 本二 - 492 5272
河北 理科 2017 本二 - 482 75663
河北 文科 2017 本二 - 519 15935
山西 理科 2017 本一B - 481 29079
山西 理科 2017 本二A - 443 50937
山西 文科 2017 本一B - 516 5849
山西 文科 2017 本二A - 495 10290
内蒙古 理科 2017 本二A - 376 43999
内蒙古 文科 2017 本二A - 439 11040
辽宁 理科 2017 本二 - 432 59422
辽宁 文科 2017 本二 - 501 11491
吉林 理科 2017 本二A - 384 44386
吉林 文科 2017 本二A - 417 13631
黑龙江 理科 2017 本二A - 411 45796
黑龙江 文科 2017 本二A - 460 9616
江苏 理科 2017 本二 - 305 105334
江苏 文科 2017 本二 - 318 26845
浙江 综合 2017 1段 - 580 47938
浙江 综合 2017 2段 - 542 86793
安徽 理科 2017 本二 - 471 84781
安徽 文科 2017 本二 - 506 20253
江西 理科 2017 本二 - 466 56602
江西 文科 2017 本二 - 513 12880
山东 理科 2017 本科 - 497 109827
山东 文科 2017 本科 - 526 24843
河南 理科 2017 本二 - 463 109551
河南 文科 2017 本二 - 504 24243
湖北 理科 2017 本二 - 450 68073
湖北 文科 2017 本二 - 506 16153
湖南 理科 2017 本二 - 462 66009
湖南 文科 2017 本二 - 521 16233
广东 理科 2017 本二 - 428 125103
广东 文科 2017 本二 - 488 34847
广西 理科 2017 本二 - 397 66898
广西 文科 2017 本二 - 495 14991
海南 理科 2017 本一 - 562 14338
海南 文科 2017 本一 - 633 3574
重庆 理科 2017 本二 - 464 50014
重庆 文科 2017 本二 - 503 14451
四川 理科 2017 本二 - 486 103273
四川 文科 2017 本二 - 530 21959
贵州 理科 2017 本二 - 427 59729
贵州 文科 2017 本二 - 519 17804
云南 理科 2017 本二 - 455 56331
云南 文科 2017 本二 - 539 12563
陕西 理科 2017 本二 - 427 66349
陕西 文科 2017 本二 - 494 13228
甘肃 理科 2017 本二 - 430 44012
甘肃 文科 2017 本二 - 496 7531
北京 理科 2016 本二 - 488 24134
北京 文科 2016 本二 - 535 7450
天津 理科 2016 本二 - 450 22124
天津 文科 2016 本二 - 503 4868
河北 理科 2016 本二 - 519 74051
河北 文科 2016 本二 - 534 15781
山西 理科 2016 本一 - 503 35550
山西 理科 2016 本二 - 480 49107
山西 文科 2016 本一 - 511 6703
山西 文科 2016 本二 - 497 10171
内蒙古 理科 2016 本二 - 399 43541
内蒙古 文科 2016 本二 - 443 11176
辽宁 理科 2016 本二 - 448 60753
辽宁 文科 2016 本二 - 491 12533
吉林 理科 2016 本二 - 409 45250
吉林 文科 2016 本二 - 428 12982
黑龙江 理科 2016 本二 - 437 46715
黑龙江 文科 2016 本二 - 452 10825
江苏 理科 2016 本二 - 316 99840
江苏 文科 2016 本二 - 330 27509
浙江 理科 2016 本二 - 487 42373
浙江 文科 2016 本二 - 522 9688
安徽 理科 2016 本二 - 489 95145
安徽 文科 2016 本二 - 506 21416
江西 理科 2016 本二 - 482 62015
江西 文科 2016 本二 - 500 14704
山东 理科 2016 本二 - 501 124776
山东 文科 2016 本二 - 483 47617
河南 理科 2016 本二 - 478 122878
河南 文科 2016 本二 - 494 25830
湖北 理科 2016 本二 - 465 74461
湖北 文科 2016 本二 - 496 17909
湖南 理科 2016 本二 - 471 66500
湖南 文科 2016 本二 - 502 17624
广东 理科 2016 本二 - 434 146257
广东 文科 2016 本二 - 476 41217
广西 理科 2016 本二 - 419 62339
广西 文科 2016 本二 - 498 16341
海南 理科 2016 本一 - 563 14754
海南 文科 2016 本一 - 621 4245
重庆 理科 2016 本二 - 478 56545
重庆 文科 2016 本二 - 500 15750
四川 理科 2016 本二 - 507 97060
四川 文科 2016 本二 - 528 24688
贵州 理科 2016 本二 - 424 66387
贵州 文科 2016 本二 - 533 13697
云南 理科 2016 本二 - 456 58962
云南 文科 2016 本二 - 536 12955
陕西 理科 2016 本二 - 448 66446
陕西 文科 2016 本二 - 493 14315
甘肃 理科 2016 本二 - 452 45613
甘肃 文科 2016 本二 - 489 8388
北京 理科 2015 本二 - 492 25599
北京 文科 2015 本二 - 525 8352
天津 理科 2015 本二 - 486 21582
天津 文科 2015 本二 - 500 6316
河北 理科 2015 本二 - 520 67656
河北 文科 2015 本二 - 537 14417
山西 理科 2015 本一 - 515 27565
山西 理科 2015 本二 - 479 49482
山西 文科 2015 本一 - 513 5668
山西 文科 2015 本二 - 495 10408
内蒙古 理科 2015 本二 - 379 42908
内蒙古 文科 2015 本二 - 448 10918
辽宁 理科 2015 本二 - 428 63225
辽宁 文科 2015 本二 - 482 14256
吉林 理科 2015 本二 - 419 41990
吉林 文科 2015 本二 - 433 14818
黑龙江 理科 2015 本二 - 415 51481
黑龙江 文科 2015 本二 - 449 12725
江苏 理科 2015 本二 - 310 98615
江苏 文科 2015 本二 - 314 30184
浙江 理科 2015 本二 - 481 -
浙江 文科 2015 本二 - 539 -
安徽 理科 2015 本二 - 525 96026
安徽 文科 2015 本二 - 577 23432
江西 理科 2015 本二 - 490 57758
江西 文科 2015 本二 - 487 19323
山东 理科 2015 本二 - 524 115314
山东 文科 2015 本二 - 547 25996
河南 理科 2015 本二 - 488 109426
河南 文科 2015 本二 - 489 24527
湖北 理科 2015 本二 - 457 77485
湖北 文科 2015 本二 - 496 18236
湖南 理科 2015 本二 - 481 65399
湖南 文科 2015 本二 - 504 19217
广东 理科 2015 本二A - 529 108901
广东 文科 2015 本二A - 527 49693
广西 理科 2015 本二 - 380 68277
广西 文科 2015 本二 - 458 21439
海南 理科 2015 本一 - 560 15344
海南 文科 2015 本一 - 624 4515
重庆 理科 2015 本二 - 528 57963
重庆 文科 2015 本二 - 542 16849
四川 理科 2015 本二 - 487 98218
四川 文科 2015 本二 - 520 25027
贵州 理科 2015 本二 - 387 60346
贵州 文科 2015 本二 - 491 17522
云南 理科 2015 本二 - 427 58549
云南 文科 2015 本二 - 481 22161
陕西 理科 2015 本二 - 451 73705
陕西 文科 2015 本二 - 491 16061
甘肃 理科 2015 本二 - 418 53779
甘肃 文科 2015 本二 - 488 11014
北京 理科 2014 本二 - 480 27519
北京 文科 2014 本二 - 507 7888
天津 理科 2014 本二 - 461 22646
天津 文科 2014 本二 - 471 6691
河北 理科 2014 本二 - 541 69916
河北 文科 2014 本二 - 550 14182
山西 理科 2014 本一 - 529 30991
山西 理科 2014 本二 - 498 50420
山西 文科 2014 本一 - 526 5867
山西 文科 2014 本二 - 510 10727
内蒙古 理科 2014 本二 - 413 40372
内蒙古 文科 2014 本二 - 460 13654
辽宁 理科 2014 本二 - 451 74127
辽宁 文科 2014 本二 - 494 19373
吉林 理科 2014 本二 - 455 44109
吉林 文科 2014 本二 - 464 14837
黑龙江 理科 2014 本二 - 421 64819
黑龙江 文科 2014 本二 - 484 13961
江苏 理科 2014 本二 - 312 103822
江苏 文科 2014 本二 - 305 30622
浙江 理科 2014 本二 - 456 -
浙江 文科 2014 本二 - 535 -
安徽 理科 2014 本二 - 442 109785
安徽 文科 2014 本二 - 518 24581
山东 理科 2014 本二 - 522 120938
山东 文科 2014 本二 - 556 27569
河南 理科 2014 本二 - 501 112065
河南 文科 2014 本二 - 514 24465
湖北 理科 2014 本二 - 471 78108
湖北 文科 2014 本二 - 485 22885
湖南 理科 2014 本二 - 461 71942
湖南 文科 2014 本二 - 530 18755
广东 文科 2014 本二A - 534 46331
广西 理科 2014 本二 - 410 70982
广西 文科 2014 本二 - 507 15420
重庆 理科 2014 本二 - 463 49928
重庆 文科 2014 本二 - 511 16165
四川 理科 2014 本二 - 485 95067
四川 文科 2014 本二 - 518 24309
贵州 理科 2014 本二 - 382 67759
贵州 文科 2014 本二 - 498 22533
云南 理科 2014 本二 - 431 63599
云南 文科 2014 本二 - 513 19556
陕西 理科 2014 本二 - 477 72674
陕西 文科 2014 本二 - 523 16453
甘肃 理科 2014 本二 - 459 -
甘肃 文科 2014 本二 - 499 -
北京 理科 2013 本二 - 490 26930
北京 文科 2013 本二 - 484 8623
天津 理科 2013 本二 - 455 23452
天津 文科 2013 本二 - 496 5684
河北 理科 2013 本二 - 507 67617
河北 文科 2013 本二 - 547 13081
山西 理科 2013 本一 - 493 27188
山西 理科 2013 本二 - 466 -
山西 文科 2013 本一 - 507 5743
山西 文科 2013 本二 - 489 10784
内蒙古 理科 2013 本二 - 400 36950
内蒙古 文科 2013 本二 - 431 7950
辽宁 理科 2013 本二 - 475 68533
