更新时间:2024-04-16 15:49:00作者:留学之路
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 525 | 30863 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 509 | 89507 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 446 | 32676 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 506 | 37763 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 520 | 30948 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 530 | 26284 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 454 | 169034 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 465 | 160211 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 155785 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 132433 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 500 | 127538 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 116463 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 519 | 108391 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 104327 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 94093 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 534 | 93121 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 555 | 100656 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 100464 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 98308 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 25111 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 502 | 12969 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 484 | 65387 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 498 | 56616 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 515 | 46787 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 70753 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 529 | 16577 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 196893 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 496 | 176531 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 137351 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 120414 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 541 | 28035 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 19421 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 524 | 63434 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 23228 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 488 | 92618 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 76890 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 108681 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 450 | 65176 |
广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 17325 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 567 | 18046 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 576 | 16084 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 475 | 16268 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 461 | 60060 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 107790 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 32293 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 69712 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 527 | 16159 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 67658 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 19423 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 511 | 32680 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 88336 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 442 | 29590 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 454 | 27338 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 39772 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 29307 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 21579 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 442 | 156586 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 152428 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 134423 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 116264 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 503 | 104505 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 99384 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 558 | 97648 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 101409 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 95191 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 21304 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 515 | 14427 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 477 | 65447 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 497 | 53768 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 510 | 46481 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 78265 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 527 | 15485 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 480 | 197726 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 489 | 176036 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 154495 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 119754 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 59583 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 507 | 19670 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 482 | 75767 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 62411 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 23889 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 85383 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 113749 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 74658 |
广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 17450 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 563 | 17337 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 564 | 17122 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 488 | 16392 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 474 | 55774 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 473 | 130386 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 41194 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 411 | 81443 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 516 | 20419 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 73644 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 17263 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 505 | 32449 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 531 | 20508 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 501 | 86253 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 446 | 27542 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 448 | 27131 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 43490 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 27699 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 425 | 147158 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 133725 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 487 | 99739 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 94681 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 543 | 106223 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 477 | 99400 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 89979 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 561 | 21432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 522 | 12893 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 514 | 46167 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 87344 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 554 | 15488 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 481 | 193550 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160937 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 148869 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 125339 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 552 | 26451 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 541 | 19528 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 513 | 60757 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 20160 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 77099 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 518 | 109762 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 67615 |
广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 503 | 16614 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 548 | 19429 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 560 | 16868 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 529 | 16364 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 509 | 55273 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 159694 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 23672 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 422 | 74200 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 527 | 18675 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 427 | 70419 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 36394 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 517 | 32542 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 536 | 28362 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 88738 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 544 | 18644 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 407 | 35287 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 452 | 26776 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 452 | 26776 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 313 | 150784 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 321 | 138118 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 342 | 94510 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 286 | 49983 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 336 | 23907 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 548 | 104275 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 92834 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 80336 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 542 | 19525 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 494 | 46338 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 523 | 11978 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 49737 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 544 | 11828 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 486 | 198527 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 507 | 156423 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 529 | 131782 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 542 | 113569 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 553 | 23819 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 61595 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 16192 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 81542 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 550 | 19662 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 504 | 102815 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 451 | 64996 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 16768 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 539 | 20442 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 561 | 15963 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 54303 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 15473 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 100329 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 22140 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 69802 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 520 | 16867 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 71129 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 17206 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 461 | 23318 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 477 | 6692 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 95411 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 543 | 21201 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 445 | 27971 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 445 | 27971 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 312 | 140812 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 323 | 121981 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 338 | 90254 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 319 | 32051 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 332 | 22615 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 599 | 48262 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 558 | 93598 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 474 | 100158 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 73109 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 551 | 18287 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 470 | 46021 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 13058 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 45979 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 554 | 11011 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 464 | 161102 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 502 | 109569 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 539 | 26760 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 170400 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 113728 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 531 | 25044 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 62403 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 526 | 16499 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 66783 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 549 | 17197 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 472 | 103087 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 528 | 32811 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 453 | 64214 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 476 | 19423 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 554 | 15766 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 638 | 3602 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 54802 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 16440 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 526 | 98996 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 529 | 23701 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 70032 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 18580 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 66301 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 16849 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 465 | 23547 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 490 | 6914 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 509 | 82749 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 546 | 21391 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 444 | 27990 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 446 | 27572 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 292 | 137206 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 309 | 116332 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 327 | 84717 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 318 | 30245 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 329 | 22011 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 594 | 45968 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 556 | 87422 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 505 | 74558 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 549 | 18690 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 462 | 45652 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 518 | 13060 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 514 | 45383 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 562 | 11259 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 500 | 111334 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 540 | 30102 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 115409 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 539 | 25711 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 62680 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 539 | 17087 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 61642 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 561 | 16018 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 459 | 110998 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 517 | 36431 |
广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 56402 |
广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 20795 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 579 | 12325 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 615 | 4564 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 56064 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 498 | 16149 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 522 | 100164 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 539 | 27563 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 439 | 71367 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 533 | 21290 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 65202 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 493 | 17436 |
天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 430 | 26143 |
天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 456 | 7378 |
河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 477 | 79121 |
河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 500 | 21237 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 444 | 27887 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 444 | 27887 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 282 | 131588 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 301 | 111036 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 320 | 79836 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 325 | 21137 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 590 | 37774 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 543 | 85697 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 69255 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 511 | 18339 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 403 | 48659 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 13402 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 483 | 44774 |
江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 519 | 11406 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 489 | 119334 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 513 | 32788 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 97599 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 499 | 26743 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 460 | 63166 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 503 | 16804 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 59155 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 520 | 16552 |
广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 116223 |
广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 39638 |
广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 411 | 59597 |
广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 484 | 17517 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 579 | 12104 |
海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 633 | 3574 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 452 | 55270 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 16498 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 487 | 102091 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 521 | 27773 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 410 | 73291 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 505 | 22939 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 426 | 66915 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 482 | 16631 |
天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 424 | 26073 |
天津 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 456 | 7564 |
河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 512 | 79309 |
河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 23513 |
上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 388 | - |
上海 | 文科 | 2016 | 本科 | - | 386 | - |
江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 315 | 101090 |
江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 331 | 76950 |
江苏 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 338 | 20588 |
浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 512 | 26171 |
浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 528 | 7790 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 69394 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 18863 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 421 | 51461 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 451 | 17785 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 501 | 48684 |
江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 507 | 12147 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 501 | 124776 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 503 | 35220 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 499 | 97211 |
河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 491 | 27545 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 64204 |
湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 497 | 17633 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 60128 |
湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 500 | 18355 |
广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 466 | 106538 |
广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 465 | 50129 |
广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 359 | 90801 |
广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 434 | 34674 |
海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 557 | 15568 |
海南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 617 | 4495 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 472 | 59184 |
重庆 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 488 | 19143 |
四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 504 | 100580 |
四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 524 | 27592 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 413 | 74066 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 501 | 25324 |
陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 445 | 68253 |
陕西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 474 | 20774 |
天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 449 | 27545 |
天津 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 488 | 7174 |
河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 503 | 80972 |
河北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 503 | 27375 |
上海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 349 | - |
上海 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 365 | - |
江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 310 | 98615 |
江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 324 | 73985 |
江苏 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 324 | 21035 |
浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 508 | - |
浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 538 | - |
安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 545 | 71522 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 578 | 23112 |
福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 491 | 50374 |
福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 527 | 13744 |
江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 507 | 45772 |
江西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 503 | 13235 |
山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 523 | 116540 |
山东 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 530 | 35734 |
河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 502 | 91464 |
河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 484 | 27612 |
湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 473 | 68426 |
湖北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 493 | 19215 |
湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 490 | 58762 |
湖南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 510 | 16912 |
广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 525 | 114061 |
广东 | 文科 | 2015 | 本二A | - | 535 | 42662 |
广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 399 | 58936 |
广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 466 | 19238 |
海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 574 | 13373 |
海南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 634 | 3908 |
重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 535 | 54369 |
重庆 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 538 | 18068 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 491 | 93337 |
四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 514 | 29044 |
贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 372 | 70692 |
贵州 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 472 | 24105 |
陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 453 | 72179 |
陕西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 469 | 24886 |
江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 312 | 103822 |
江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 312 | 103822 |
江苏 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 301 | 34246 |
浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 502 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 467 | 77143 |
安徽 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 513 | 27744 |
福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 461 | 58314 |
福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 534 | 15667 |
江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 490 | 44529 |
江西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 496 | 12780 |
山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 527 | 115904 |
河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 512 | 97841 |
河南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 503 | 32399 |
湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 474 | 76222 |
湖北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 482 | 23884 |
湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 475 | 63096 |
湖南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 528 | 19433 |
广东 | 理科 | 2014 | 本二A | - | 504 | 110478 |
广东 | 文科 | 2014 | 本二A | - | 533 | 47244 |
广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 449 | 53897 |
广西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 486 | 21847 |
重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 455 | 53950 |
重庆 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 521 | 13406 |
四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 481 | 99890 |
四川 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 505 | 34061 |
江苏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 312 | 100470 |
江苏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 319 | 83937 |
江苏 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 309 | 24508 |
浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 517 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 513 | - |
安徽 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 444 | 96584 |
安徽 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 528 | 18519 |
福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 75653 |
福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 489 | - |
江西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 493 | 33384 |
江西 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 503 | 11710 |
山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 503 | 118034 |
河南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 465 | 108268 |
河南 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 474 | 41306 |
