欢迎您访问2024年中国民航大学录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)!

2024年中国民航大学录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 15:48:00作者:留学之路

中国民航大学隶属于中国民用航空局,是一所工、管、理、经、文、法、艺等学科协调发展的多科性大学,是民航局、天津市、教育部共建高校,是天津市“双一流”建设高校和高水平特色大学建设高校。学校坚持立德树人根本任务,落实价值塑造、能力培养、知识传授三位一体教育理念,着力培养高素质科技创新人才、专业技术人才和国际化人才。 学校前身是1951年成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1981年更名为中国民用航空学院,经教育部批准,2006年更名为中国民航大学。学校的发展一直得到了党和国家领导人的亲切关怀。建校初始,由毛泽东主席任命方槐将军为校长,周恩来总理选定校址。2011年时任中共中央政治局委员、国务院副总理张德江出席建校六十周年校庆大会。2021年时任中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤向建校七十周年校庆大会发来书面致辞。 建校以来,学校立足民航、服务社会、面向世界,秉承“建民航、兴民航、强民航”之初心,“忠诚、爱国、奋斗”之家国情怀,“明德至善、弘毅兴邦”之校训精神,“严实向上”之校风,“崇德崇严、立学立人”之教风,“笃学、精博、严谨、创新”之学风,正在朝着中国特色世界一流民航大学......

2023年中国民航大学分数线,中国民航大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 553 19750
北京 综合 2023 本科 不限 558 18673
北京 综合 2023 本科 物 或 化 564 17417
北京 综合 2023 本科 568 16600
天津 综合 2023 本科A 不限 591 14521
天津 综合 2023 本科A 599 12824
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 604 11745
天津 综合 2023 本科A 605 11545
河北 历史 2023 本科 - 563 8178
河北 物理 2023 本科 - 574 30144
山西 理科 2023 本一B - 523 24390
山西 文科 2023 本一B - 512 4433
内蒙古 理科 2023 本一A - 481 17482
内蒙古 理科 2023 专科 - 241 -
内蒙古 理科 2023 专科 - 258 -
内蒙古 文科 2023 本一A - 488 4799
内蒙古 文科 2023 专科 - 237 -
内蒙古 文科 2023 专科 - 249 -
辽宁 历史 2023 本科 - 555 4563
辽宁 历史 2023 专科 - 331 43738
辽宁 物理 2023 本科 - 569 19303
辽宁 物理 2023 专科 - 311 128867
吉林 理科 2023 本一A - 484 15971
吉林 理科 2023 专科 - 169 76249
吉林 文科 2023 本一A - 507 2504
吉林 文科 2023 专科 - 199 31653
黑龙江 理科 2023 本一A - 501 15230
黑龙江 文科 2023 本一A - 486 2724
上海 综合 2023 本科 447 32460
上海 综合 2023 本科 不限 465 28319
上海 综合 2023 本科 物 或 化 472 26613
上海 综合 2023 本科 475 25848
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 556 15859
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 571 11035
江苏 历史 2023 专科 历史+不限 296 42914
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 568 59798
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 570 57928
江苏 物理 2023 专科 物理+不限 284 52787
浙江 综合 2023 1段 - - -
浙江 综合 2023 1段 - 593 59434
浙江 综合 2023 2段 - 355 262424
安徽 理科 2023 本一 - 560 35911
安徽 文科 2023 本一 - 550 7181
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 555 5215
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 591 2166
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 557 26338
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 566 22703
江西 理科 2023 本一 - 520 52509
江西 理科 2023 本一 - 557 27051
江西 文科 2023 本一 - 562 6285
山东 综合 2023 1段 - 567 52167
山东 综合 2023 2段 - 266 626121
河南 理科 2023 本一 - 572 45094
河南 文科 2023 本一 - 581 9252
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 561 6895
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 563 6572
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 560 40316
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 560 40316
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 560 40316
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 572 33311
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 552 7140
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 553 6999
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 546 44188
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 547 43501
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 555 38276
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 560 35166
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 547 16297
广东 历史 2023 本科 历史+不限 549 15455
广东 物理 2023 本科 物理+不限 551 73217
广东 物理 2023 本科 物理+化学 551 73524
广西 理科 2023 本一 - 515 28708
广西 文科 2023 本一 - 556 6351
海南 综合 2023 本科 不限 617 8724
海南 综合 2023 本科 618 8589
海南 综合 2023 本科 624 7769
海南 综合 2023 本科 物 或 化 625 7616
重庆 历史 2023 本科 - 523 7293
重庆 物理 2023 本科 - 520 31552
四川 理科 2023 本一 - 563 45481
四川 文科 2023 本一 - 558 8076
贵州 理科 2023 本一 - 499 30106
贵州 文科 2023 本一 - 547 10001
云南 理科 2023 本一 - 543 20536
云南 理科 2023 本一 - 580 9631
云南 文科 2023 本一 - 568 4832
陕西 理科 2023 本一 - 504 29596
陕西 文科 2023 本一 - 526 6214
甘肃 理科 2023 本一 - 487 16217
甘肃 理科 2023 本一 - 488 15973
甘肃 文科 2023 本一 - 507 4695
甘肃 文科 2023 本一 - 521 3164
青海 理科 2023 本一 - 410 5403
青海 文科 2023 本一 - 459 1619
宁夏 理科 2023 本一 - 453 6295
宁夏 文科 2023 本一 - 505 2228
新疆 理科 2023 本一 - 452 10081
新疆 理科 2023 本一 - 462 9014
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 354 5540
新疆 文科 2023 本一 - 505 1684
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 436 1064
北京 综合 2022 本科 530 20175
北京 综合 2022 本科 不限 538 18820
北京 综合 2022 本科 物 或 化 545 17532
北京 综合 2022 本科 548 16949
北京 综合 2022 本科 564 14274
天津 综合 2022 本科A 不限 602 13687
天津 综合 2022 本科A 605 13096
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 605 13096
天津 综合 2022 本科A 612 11660
河北 历史 2022 本科 - 581 4578
河北 物理 2022 本科 - 557 34586
山西 理科 2022 本一B - 512 28440
山西 文科 2022 本一B - 529 4833
内蒙古 理科 2022 本一A - 484 16636
内蒙古 理科 2022 专科 - 214 74054
内蒙古 理科 2022 专科 - 221 73628
内蒙古 文科 2022 本一A - 503 3498
内蒙古 文科 2022 专科 - 233 28018
内蒙古 文科 2022 专科 - 242 27772
辽宁 历史 2022 本科 - 548 5774
辽宁 历史 2022 专科 - 297 46583
辽宁 物理 2022 本科 - 549 25328
辽宁 物理 2022 专科 - 284 128335
吉林 理科 2022 本一A - 501 16562
吉林 理科 2022 专科 - 172 78239
吉林 文科 2022 本一A - 527 2449
吉林 文科 2022 专科 - 217 31066
黑龙江 理科 2022 本一A - 483 20491
黑龙江 文科 2022 本一A - 516 2699
上海 综合 2022 本科 418 33700
上海 综合 2022 本科 不限 447 28679
上海 综合 2022 本科 物 或 化 461 25900
上海 综合 2022 本科 472 23636
江苏 历史 2022 本科 历史+化学 505 34153
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 538 16160
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 540 15313
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 536 69575
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 546 59117
浙江 综合 2022 1段 - - -
浙江 综合 2022 1段 - 497 170295
浙江 综合 2022 2段 - - -
浙江 综合 2022 2段 - 335 261604
安徽 理科 2022 本一 - 546 41712
安徽 文科 2022 本一 - 557 6390
福建 历史 2022 本科 历史+选考化学 528 11121
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 557 5514
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 561 4962
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 542 29988
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 557 23389
江西 理科 2022 本一 - 538 30026
江西 文科 2022 本一 - 552 6404
山东 综合 2022 1段 - 552 57010
山东 综合 2022 2段 - 285 554298
河南 理科 2022 本一 - 557 50915
河南 文科 2022 本一 - 550 11606
湖北 历史 2022 本科 历史+化学 555 6994
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 556 6800
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 557 6590
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 533 40184
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 537 37555
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 539 36279
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 542 34452
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 548 30833
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 551 29090
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 552 28537
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 569 19667
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 554 6618
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 555 6407
湖南 历史 2022 本科 历史+化学 563 4881
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 521 52816
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 539 38992
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 540 38266
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 544 35521
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 547 33552
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 550 31635
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 563 23886
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 542 15975
广东 历史 2022 本科 历史+不限 543 15597
广东 历史 2022 本科 历史+不限 544 15165
广东 历史 2022 本科 历史+化学 564 7945
广东 物理 2022 本科 物理+不限 544 78542
广东 物理 2022 本科 物理+化学 544 78172
广东 物理 2022 本科 物理+不限 546 76079
广东 物理 2022 本科 物理+不限 560 59032
广东 物理 2022 本科 物理+不限 561 57902
广东 物理 2022 本科 物理+化学 567 50635
广西 理科 2022 本一 - 493 37069
广西 文科 2022 本一 - 563 5000
海南 综合 2022 本科 606 9536
海南 综合 2022 本科 物 或 化 606 9536
海南 综合 2022 本科 不限 610 8966
海南 综合 2022 本科 621 7479
重庆 历史 2022 本科 - 526 8248
重庆 物理 2022 本科 - 521 32510
四川 理科 2022 本一 - 531 67473
四川 文科 2022 本一 - 573 6068
四川 文科 2022 本二 - 466 74577
贵州 理科 2022 本一 - 477 35123
贵州 文科 2022 本一 - 571 5640
云南 理科 2022 本一 - 545 25784
云南 理科 2022 本一 - 579 13780
云南 文科 2022 本一 - 607 4502
陕西 理科 2022 本一 - 496 33497
陕西 文科 2022 本一 - 492 12432
甘肃 理科 2022 本一 - 477 20030
甘肃 文科 2022 本一 - 488 7122
青海 理科 2022 本一 - 413 6720
青海 文科 2022 本一 - 458 1927
宁夏 理科 2022 本一 - 448 7969
宁夏 文科 2022 本一 - 510 1832
新疆 理科 2022 本一 - 443 11032
新疆 理科 2022 本一 - 445 10767
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 314 8294
新疆 文科 2022 本一 - 491 1505
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 406 747
北京 综合 2021 本科 不限 532 18911
北京 综合 2021 本科 物 或 化 535 18426
北京 综合 2021 本科 540 17575
北京 综合 2021 本科 547 16414
北京 综合 2021 专科 - 180 1830
天津 综合 2021 本科A 601 12510
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 605 11779
天津 综合 2021 本科A 不限 609 11038
天津 综合 2021 专科 不限 276 1354
河北 历史 2021 本科 - 586 4382
河北 历史 2021 专科 - 477 51602
河北 物理 2021 本科 - 564 33361
河北 物理 2021 专科 - 422 156398
山西 理科 2021 本一B - 524 25941
山西 理科 2021 专科 - 385 19365
山西 文科 2021 本一B - 559 4217
山西 文科 2021 专科 - 452 2761
内蒙古 理科 2021 本一A - 487 15998
内蒙古 理科 2021 本一A - 517 10967
内蒙古 理科 2021 专科 - 313 55560
内蒙古 理科 2021 专科 - 317 54483
内蒙古 理科 2021 专科 - 318 54276
内蒙古 文科 2021 本一A - 519 4625
内蒙古 文科 2021 专科 - 206 33530
内蒙古 文科 2021 专科 - 216 33337
内蒙古 文科 2021 专科 - 424 15501
辽宁 历史 2021 本科 - 588 3738
辽宁 历史 2021 专科 - 281 60584
辽宁 物理 2021 本科 - 554 23720
辽宁 物理 2021 专科 - 282 99557
吉林 理科 2021 本一A - 495 15646
吉林 理科 2021 专科 - 221 66392
吉林 理科 2021 专科 - 337 52076
吉林 文科 2021 本一A - 544 2127
吉林 文科 2021 本二A - 518 3660
吉林 文科 2021 专科 - 267 27065
吉林 文科 2021 专科 - 405 15720
黑龙江 理科 2021 本一A - 480 20790
黑龙江 理科 2021 专科 - 322 69287
黑龙江 文科 2021 本一A - 541 2436
黑龙江 文科 2021 专科 - 385 20225
上海 综合 2021 本科 428 31038
上海 综合 2021 本科 不限 449 26941
上海 综合 2021 本科 物 或 化 464 23714
上海 综合 2021 专科 - 219 2935
江苏 历史 2021 本科 历史+化学 524 27186
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 550 14800
江苏 历史 2021 专科 历史+不限 474 2550
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 526 59824
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 531 54994
江苏 物理 2021 专科 物理+不限 407 8952
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 1段 - 568 77531
浙江 综合 2021 2段 - - -
浙江 综合 2021 2段 - 322 246983
安徽 理科 2021 本一 - 555 36813
安徽 理科 2021 专科 - 399 168373
安徽 文科 2021 本一 - 598 6590
安徽 文科 2021 专科 - 523 48043
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 571 3881
福建 历史 2021 本科 历史+选考化学 578 3101
福建 历史 2021 专科 历史+不限选考科目 463 30905
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 551 28289
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 555 26530
福建 物理 2021 专科 物理+不限选考科目 406 95219
江西 理科 2021 本一 - 553 27410
江西 理科 2021 专科 - 408 12863
江西 文科 2021 本一 - 587 5568
江西 文科 2021 专科 - 463 1806
山东 综合 2021 1段 - 555 54785
山东 综合 2021 2段 - 220 538629
山东 综合 2021 2段 - 557 52641
河南 理科 2021 本一 - 567 54949
河南 理科 2021 专科 - 414 277505
河南 文科 2021 本一 - 595 8043
河南 文科 2021 专科 - 510 56491
湖北 历史 2021 本科 历史+化学 585 6573
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 587 6130
湖北 历史 2021 专科 历史+不限 506 34061
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 557 37114
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 562 34470
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 564 33385
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 567 31880
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 569 30796
湖北 物理 2021 专科 物理+不限 422 104171
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 574 4934
湖南 历史 2021 本科 历史+化学 574 4934
湖南 历史 2021 专科 历史+不限 486 41192
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 567 28099
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 568 27474
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 570 26237
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 575 23509
湖南 物理 2021 专科 物理+不限 441 133710
广东 历史 2021 本科 历史+不限 557 15243
广东 历史 2021 本科 历史+化学 564 12440
广东 历史 2021 专科 历史+不限 499 50823
广东 物理 2021 本科 物理+不限 545 74889
广东 物理 2021 本科 物理+不限 545 74991
广东 物理 2021 本科 物理+化学 548 72141
广东 物理 2021 本科 物理+不限 549 71211
广东 物理 2021 本科 物理+不限 560 58692
广东 物理 2021 本科 物理+化学 571 47253
广东 物理 2021 专科 物理+不限 464 183266
广东 物理 2021 专科 物理+不限 479 163086
广西 理科 2021 本一 - 519 28204
广西 理科 2021 专科 - 383 108484
广西 文科 2021 本一 - 562 4757
广西 文科 2021 专科 - - -
广西 文科 2021 专科 - 452 33627
海南 综合 2021 本科 不限 605 9096
海南 综合 2021 本科 物 或 化 606 8955
海南 综合 2021 本科 608 8682
海南 综合 2021 专科 不限 523 25021
重庆 历史 2021 本科 - 554 9891
重庆 历史 2021 专科 - 517 19830
重庆 物理 2021 本科 - 556 33352
重庆 物理 2021 专科 - 464 72783
四川 理科 2021 本一 - 537 67404
四川 理科 2021 专科 - 441 166428
四川 文科 2021 本一 - 575 6087
四川 文科 2021 专科 - 508 39492
贵州 理科 2021 本一 - 480 35141
贵州 理科 2021 专科 - 366 128520
贵州 文科 2021 本一 - 581 5329
贵州 文科 2021 专科 - 479 42753
云南 理科 2021 本一 - 538 29199
云南 理科 2021 本一 - 557 20879
云南 理科 2021 专科 - 447 84719
云南 文科 2021 本一 - 595 4919
云南 文科 2021 专科 - 527 26832
陕西 理科 2021 本一 - 489 34203
陕西 理科 2021 专科 - 395 91756
陕西 文科 2021 本一 - 557 3970
陕西 文科 2021 专科 - 459 25988
甘肃 理科 2021 本一 - 470 23061
甘肃 理科 2021 专科 - 370 69956
甘肃 文科 2021 本一 - 544 2616
甘肃 文科 2021 专科 - 459 18651
青海 理科 2021 本一 - 408 7618
青海 理科 2021 专科 - 321 18260
青海 文科 2021 本一 - 491 1121
青海 文科 2021 专科 - 396 5154
宁夏 理科 2021 本一 - 444 8500
宁夏 理科 2021 专科 - 370 20356
宁夏 文科 2021 本一 - 517 2699
宁夏 文科 2021 专科 - 494 4295
新疆 理科 2021 本一 - 454 11283
新疆 理科 2021 本一 - 470 9428
新疆 理科 2021 专科 - 314 33304
新疆 理科 2021 专科 - 355 26298
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 360 -
新疆 文科 2021 本一 - 527 1476
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 433 -
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 546 18623
北京 综合 2020 本科 不限 547 18429
北京 综合 2020 本科 547 18429
北京 综合 2020 本科 物 或 化 547 18429
北京 综合 2020 本科 550 17902
北京 综合 2020 专科 - 222 3939
天津 综合 2020 本科A 617 10807
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 619 10427
天津 综合 2020 本科A 不限 621 10062
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 621 10062
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 621 10062
天津 综合 2020 本科A 史 或 物 或 生 626 9113
天津 综合 2020 专科 不限 284 1828
河北 理科 2020 本科 - 599 32129
河北 理科 2020 专科 - 443 166547
河北 文科 2020 本科 - 598 3945
河北 文科 2020 专科 - 481 49899
山西 理科 2020 本一B - 547 27831
山西 理科 2020 专科 - 420 25061
山西 文科 2020 本一B - 553 4222
山西 文科 2020 专科 - 454 6525
内蒙古 理科 2020 本一A - 508 15389
内蒙古 理科 2020 本一A - 527 11971
内蒙古 理科 2020 专科 - 199 74252
内蒙古 理科 2020 专科 - 218 73268
内蒙古 理科 2020 专科 - 346 53935
内蒙古 文科 2020 本一A - 560 3214
内蒙古 文科 2020 专科 - 255 37831
内蒙古 文科 2020 专科 - 275 37035
内蒙古 文科 2020 专科 - 442 18413
辽宁 理科 2020 本科 - 518 35118
辽宁 理科 2020 本科 - 572 16836
辽宁 理科 2020 本科 - 604 8988
辽宁 理科 2020 专科 - 204 130418
辽宁 理科 2020 专科 - 306 117094
辽宁 理科 2020 专科 - 419 78006
辽宁 理科 2020 专科 - 429 73555
辽宁 文科 2020 本科 - 598 3306
辽宁 文科 2020 专科 - 264 60328
辽宁 文科 2020 专科 - 270 60084
辽宁 文科 2020 专科 - 503 19099
吉林 理科 2020 本一A - 518 17553
吉林 理科 2020 专科 - 187 86483
吉林 文科 2020 本二A - 539 3694
吉林 文科 2020 专科 - 253 37236
黑龙江 理科 2020 本一A - 530 18577
黑龙江 理科 2020 专科 - 348 76087
黑龙江 文科 2020 本一A - 554 2276
黑龙江 文科 2020 专科 - 411 19288
上海 综合 2020 本科 物 和 化 - -
上海 综合 2020 本科 404 35821
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 449 27408
上海 综合 2020 本科 不限 453 26575
上海 综合 2020 本科 物 或 化 455 26117
上海 综合 2020 本科 史 或 物 或 生 458 25407
上海 综合 2020 专科 - 227 2943
江苏 理科 2020 本一 - 358 58122
江苏 理科 2020 专科 - 315 6949
江苏 文科 2020 本一 - 350 15449
江苏 文科 2020 专科 - 288 2927
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 1段 - 594 53470
浙江 综合 2020 2段 - 518 136699
浙江 综合 2020 2段 - 592 55982
浙江 综合 2020 3段 - - -
浙江 综合 2020 3段 - 279 252831
安徽 理科 2020 本一 - 577 34749
安徽 理科 2020 专科 - 432 155623
安徽 文科 2020 本一 - 572 7157
安徽 文科 2020 专科 - 502 48978
福建 理科 2020 本科 - 546 25289
福建 理科 2020 专科 - 390 92736
福建 文科 2020 本科 - 576 3503
福建 文科 2020 专科 - 458 29524
江西 理科 2020 本一 - 562 27341
江西 理科 2020 专科 - 409 10855
江西 文科 2020 本一 - 566 5518
江西 文科 2020 专科 - 451 2326
山东 综合 2020 1段 - 573 51978
山东 综合 2020 2段 - 202 521815
山东 综合 2020 2段 - 614 17884
河南 理科 2020 本一 - 584 60827
河南 理科 2020 专科 - 453 239641
河南 文科 2020 本一 - 591 7416
河南 文科 2020 专科 - 507 57786
湖北 理科 2020 本一 - 552 38165
湖北 理科 2020 本一 - 567 30380
湖北 理科 2020 专科 - 401 118392
湖北 文科 2020 本一 - 560 6232
湖北 文科 2020 专科 - 428 44229
湖南 理科 2020 本一 - 579 25067
湖南 理科 2020 专科 - 429 135699
湖南 文科 2020 本一 - 596 4811
湖南 文科 2020 专科 - 509 41569
广东 理科 2020 本科 - 527 77006
广东 理科 2020 专科 - 448 170621
广东 文科 2020 本科 - 547 14962
广东 文科 2020 专科 - 475 62201
广西 理科 2020 本一 - 518 31997
广西 理科 2020 专科 - 358 126216
广西 文科 2020 本一 - 535 4445
广西 文科 2020 专科 - 405 39416
海南 综合 2020 本科 物 和 化 555 17112
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 599 9539
海南 综合 2020 本科 600 9406
海南 综合 2020 本科 物 或 化 606 8565
海南 综合 2020 本科 不限 617 7176
海南 综合 2020 本科 史 或 物 或 生 619 6926
海南 综合 2020 专科 不限 507 27353
重庆 理科 2020 本一 - 520 32776
重庆 理科 2020 专科 - 412 82082
重庆 文科 2020 本二 - 544 9403
重庆 文科 2020 专科 - 491 22703
四川 理科 2020 本一 - 590 32319
四川 理科 2020 专科 - 446 168177
四川 文科 2020 本一 - 565 5700
四川 文科 2020 专科 - 482 46791
贵州 理科 2020 本一 - 505 32452
贵州 理科 2020 专科 - 383 131147
贵州 文科 2020 本一 - 573 5073
贵州 文科 2020 专科 - 475 39734
云南 理科 2020 本一 - 535 34756
云南 理科 2020 本一 - 591 14047
云南 理科 2020 专科 - 440 92035
云南 文科 2020 本一 - 572 6863
云南 文科 2020 专科 - 502 31100
陕西 理科 2020 本一 - 493 37315
陕西 理科 2020 专科 - 399 99074
陕西 文科 2020 本一 - 574 3918
陕西 文科 2020 专科 - 475 27200
甘肃 理科 2020 本一 - 509 16231
甘肃 理科 2020 专科 - 394 71652
甘肃 文科 2020 本一 - 561 2645
甘肃 文科 2020 专科 - 479 18716
青海 理科 2020 本一 - 387 10336
青海 理科 2020 专科 - 343 15823
青海 文科 2020 本一 - 500 1206
青海 文科 2020 专科 - 430 4288
宁夏 理科 2020 本一 - 449 10429
宁夏 理科 2020 专科 - 389 20292
宁夏 文科 2020 本一 - 558 1468
宁夏 文科 2020 专科 - 494 5603
新疆 理科 2020 本一 - 432 16955
新疆 理科 2020 本一 - 475 10988
新疆 理科 2020 专科 - 312 37496
新疆 理科 2020 专科 - 360 29124
新疆 文科 2020 本一 - 531 1681
新疆 文科 2020 专科 - 418 8468
北京 理科 2019 本科 - 544 15014
北京 理科 2019 专科 - 238 33623
北京 文科 2019 本科 - 568 3747
北京 文科 2019 专科 - 285 13843
天津 理科 2019 本科A - 572 8750
天津 理科 2019 专科 - 248 36778
天津 文科 2019 本科A - 557 1928
天津 文科 2019 专科 - 287 16029
河北 理科 2019 本一 - 573 31087
河北 理科 2019 专科 - 418 163068
河北 文科 2019 本一 - 603 3879
河北 文科 2019 专科 - 497 42787
山西 理科 2019 本一B - 508 31945
山西 理科 2019 专科 - 414 21363
山西 文科 2019 本一B - 548 4744
山西 文科 2019 专科 - 477 3194
内蒙古 理科 2019 本一A - 543 11794
内蒙古 理科 2019 专科 - 317 63484
内蒙古 文科 2019 本一A - 578 1871
内蒙古 文科 2019 专科 - 270 38198
辽宁 理科 2019 本科 - 567 18809
辽宁 理科 2019 本科 - 582 14154
辽宁 理科 2019 专科 - 303 114710
辽宁 理科 2019 专科 - 305 114365
辽宁 理科 2019 专科 - 434 74578
辽宁 理科 2019 专科 - 440 71936
辽宁 文科 2019 本科 - 598 2419
辽宁 文科 2019 专科 - 303 56245
辽宁 文科 2019 专科 - 332 53088
辽宁 文科 2019 专科 - 517 16566
吉林 理科 2019 本一A - 547 13909
吉林 理科 2019 专科 - 257 70992
吉林 理科 2019 专科 - 412 47875
吉林 文科 2019 本二A - 545 3246
吉林 文科 2019 专科 - 249 28773
吉林 文科 2019 专科 - 456 13300
黑龙江 理科 2019 本一A - 563 12969
黑龙江 理科 2019 专科 - 390 66599
黑龙江 文科 2019 本一A - 557 2253
黑龙江 文科 2019 专科 - 434 17593
上海 综合 2019 本科 442 28564
上海 综合 2019 本科 物 或 化 446 27779
上海 综合 2019 本科 不限 446 27779
上海 综合 2019 本科 史 或 物 或 生 457 25409
上海 综合 2019 专科 - 220 -
江苏 理科 2019 本一 - 355 52099
江苏 理科 2019 专科 - 308 10459
江苏 文科 2019 本一 - 344 14402
江苏 文科 2019 专科 - 286 2824
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 1段 - 599 48382
浙江 综合 2019 2段 - 511 144633
浙江 综合 2019 2段 - 594 53830
浙江 综合 2019 3段 - 354 239298
安徽 理科 2019 本一 - 548 34433
安徽 理科 2019 专科 - 424 152353
安徽 文科 2019 本一 - 578 7086
安徽 文科 2019 专科 - 518 41851
福建 理科 2019 本一 - 507 29392
福建 理科 2019 专科 - 382 91478
福建 文科 2019 本一 - 577 3204
福建 文科 2019 专科 - 462 30777
江西 理科 2019 本一 - 549 25330
江西 理科 2019 专科 - 428 7685
江西 文科 2019 本一 - 574 5491
江西 文科 2019 专科 - 463 1302
山东 理科 2019 本科 - 555 48673
山东 理科 2019 专科 - 247 306480
山东 理科 2019 专科 - 455 172766
山东 文科 2019 本科 - 581 6186
山东 文科 2019 专科 - 172 227597
山东 文科 2019 专科 - 518 42503
河南 理科 2019 本一 - 507 100680
河南 理科 2019 专科 - 424 223648
河南 文科 2019 本一 - 569 7861
河南 文科 2019 专科 - 490 57200
湖北 理科 2019 本一 - 549 29494
湖北 理科 2019 专科 - 396 115883
湖北 文科 2019 本一 - 572 5074
湖北 文科 2019 专科 - 445 43760
湖南 理科 2019 本一 - 559 21689
湖南 理科 2019 专科 - 414 131141
湖南 文科 2019 本一 - 592 4088
湖南 文科 2019 专科 - 514 35808
广东 理科 2019 本科 - 503 68103
广东 理科 2019 专科 - 422 167954
广东 文科 2019 本科 - 556 14753
广东 文科 2019 专科 - 508 49756
广西 理科 2019 本一 - 541 24538
广西 理科 2019 专科 - 360 118860
广西 文科 2019 本一 - 549 4590
广西 文科 2019 专科 - 410 42377
海南 理科 2019 本科A - 545 17034
海南 理科 2019 专科 - 508 22157
海南 文科 2019 本科A - 701 1211
海南 文科 2019 专科 - 589 6748
重庆 理科 2019 本一 - 526 39477
重庆 理科 2019 本二 - 523 41081
重庆 理科 2019 专科 - 446 77552
重庆 文科 2019 本二 - 545 9483
重庆 文科 2019 专科 - 493 24430
四川 理科 2019 本一 - 604 31123
四川 理科 2019 专科 - 471 155730
四川 文科 2019 本一 - 580 5193
四川 文科 2019 专科 - 489 53210
贵州 理科 2019 本一 - 491 33869
贵州 理科 2019 专科 - 366 131724
贵州 文科 2019 本一 - 564 5722
贵州 文科 2019 专科 - 455 46388
云南 理科 2019 本一 - 571 19253
云南 理科 2019 专科 - 446 82228
云南 文科 2019 本一 - 599 3097
云南 文科 2019 专科 - 500 31946
