欢迎您访问2024年大连民族大学录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)!

2024年大连民族大学录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)

更新时间:2024-04-16 15:45:00作者:留学之路

大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。 学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等9个专业获批国家级一流本科专业建设点,网络工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、生物工程、计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、环境工程、行政管理、产品设计、新闻学、国际经济与贸易、自动化、通信工程、光电信息科学与工程、建筑学、日语、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、食品科学与工程、软件工程、物联网工程、统计学、环境科学、经济学、视觉传达设计等27个专业获批省级一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点。学校10门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,160门......

2023年大连民族大学分数线,大连民族大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 478 36667
北京 综合 2023 本科 478 36667
北京 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 483 35621
天津 综合 2023 本科A 不限 519 32423
天津 综合 2023 本科A 物 或 史 或 地 538 27512
天津 综合 2023 本科A 543 26224
河北 历史 2023 本科 - 489 34069
河北 物理 2023 本科 - 446 173637
山西 理科 2023 本二A - 459 54084
山西 文科 2023 本二A - 468 11671
内蒙古 理科 2023 本一A - 449 25058
内蒙古 理科 2023 本一A - 455 23526
内蒙古 理科 2023 本二A - 393 40811
内蒙古 理科 2023 本二A - 400 38661
内蒙古 理科 2023 本二B - 388 42359
内蒙古 文科 2023 本一A - 469 6732
内蒙古 文科 2023 本一A - 469 6732
内蒙古 文科 2023 本二A - 438 10562
内蒙古 文科 2023 本二A - 446 9517
内蒙古 文科 2023 本二B - 441 10173
辽宁 历史 2023 本科 - 473 16146
辽宁 物理 2023 本科 - 445 69313
吉林 理科 2023 本一A - 443 24252
吉林 理科 2023 本二A - 380 40027
吉林 理科 2023 本二B - 335 52553
吉林 文科 2023 本一A - 467 5631
吉林 文科 2023 本二A - 457 6599
吉林 文科 2023 本二B - 416 11600
黑龙江 理科 2023 本一A - 408 38694
黑龙江 理科 2023 本一A - 435 30450
黑龙江 理科 2023 本二A - 356 57617
黑龙江 理科 2023 本二A - 379 48736
黑龙江 理科 2023 本二B - 329 68319
黑龙江 文科 2023 本一A - 433 7479
黑龙江 文科 2023 本一A - 437 6986
黑龙江 文科 2023 本二A - 421 9032
黑龙江 文科 2023 本二A - 439 6739
黑龙江 文科 2023 本二B - 342 24313
上海 综合 2023 本科 不限 424 37331
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 507 37144
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 530 97144
浙江 综合 2023 1段 - 552 104837
安徽 理科 2023 本二 - 479 104079
安徽 文科 2023 本二 - 493 25911
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 506 12211
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 491 60909
江西 理科 2023 本二 - 482 88498
江西 理科 2023 本二 - 494 75697
江西 文科 2023 本二 - 523 19203
山东 综合 2023 1段 - 464 256599
河南 理科 2023 本一 - 542 81975
河南 理科 2023 本二 - 505 140854
河南 文科 2023 本一 - 554 20464
河南 文科 2023 本二 - 553 21011
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 506 19149
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 494 83332
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 503 77491
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 505 76153
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 505 76153
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 495 22041
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 466 114644
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 473 107543
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 474 106479
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 478 102477
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39888
广东 物理 2023 本科 物理+不限 496 147608
广西 理科 2023 本一 - 483 44563
广西 理科 2023 本二 - 408 96657
广西 文科 2023 本二 - 461 37533
海南 综合 2023 本科 568 17816
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 578 15619
海南 综合 2023 本科 不限 580 15212
重庆 历史 2023 本科 - 477 15830
重庆 物理 2023 本科 - 473 53840
四川 理科 2023 本一 - 530 74014
四川 理科 2023 本二 - 501 105476
四川 文科 2023 本二 - 514 28779
贵州 理科 2023 本一 - 467 46620
贵州 理科 2023 本一 - 470 44862
贵州 理科 2023 本二 - 410 93927
贵州 理科 2023 本二 - 422 81459
贵州 理科 2023 本二 - 446 61741
贵州 文科 2023 本一 - 547 10023
贵州 文科 2023 本一 - 550 9190
贵州 文科 2023 本二 - 528 15795
贵州 文科 2023 本二 - 542 11229
贵州 文科 2023 本二 - 546 10173
云南 理科 2023 本一 - 510 34587
云南 理科 2023 本二 - 407 101137
云南 理科 2023 本二 - 434 81358
云南 理科 2023 本二 - 441 76307
云南 理科 2023 本二 - 451 69302
云南 文科 2023 本二 - 492 29857
云南 文科 2023 本二 - 497 27301
云南 文科 2023 本二 - 512 20458
云南 文科 2023 本二 - 513 20049
陕西 理科 2023 本二 - 430 70696
陕西 文科 2023 本二 - 476 18526
甘肃 理科 2023 本二 - 347 79134
甘肃 理科 2023 本二 - 376 62873
甘肃 理科 2023 本二 - 422 38971
甘肃 文科 2023 本二 - 438 20534
甘肃 文科 2023 本二 - 441 19611
甘肃 文科 2023 本二 - 467 12258
青海 理科 2023 本一 - 332 15653
青海 理科 2023 本一 - 351 12553
青海 文科 2023 本一 - 407 4690
青海 文科 2023 本一 - 442 2365
宁夏 理科 2023 本二 - 390 15333
宁夏 文科 2023 本二 - 471 4582
新疆 理科 2023 本一 - 414 15335
新疆 理科 2023 本二 - 382 20591
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 319 9861
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 324 9124
新疆 文科 2023 本一 - 464 3475
新疆 文科 2023 本二 - 453 4186
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 386 2119
北京 综合 2022 本科 不限 464 31985
北京 综合 2022 本科 468 31354
北京 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 479 29597
天津 综合 2022 本科A 不限 525 29807
天津 综合 2022 本科A 538 27153
天津 综合 2022 本科A 物 或 史 或 地 539 26889
河北 历史 2022 本科 - 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 483 111133
山西 理科 2022 本二A - 470 53249
山西 文科 2022 本二A - 505 9201
内蒙古 理科 2022 本一A - 465 20785
内蒙古 理科 2022 本一A - 469 19869
内蒙古 理科 2022 本二A - 389 40596
内蒙古 理科 2022 本二A - 394 39130
内蒙古 理科 2022 本二B - 358 49471
内蒙古 文科 2022 本一A - 478 5591
内蒙古 文科 2022 本一A - 485 4964
内蒙古 文科 2022 本二A - 433 10731
内蒙古 文科 2022 本二A - 447 9034
内蒙古 文科 2022 本二B - 421 12277
辽宁 历史 2022 本科 - 510 11580
辽宁 物理 2022 本科 - 447 69123
吉林 理科 2022 本一A - 488 19568
吉林 理科 2022 本二A - 328 63535
吉林 理科 2022 本二A - 418 38612
吉林 理科 2022 本二B - 411 40713
吉林 文科 2022 本一A - 511 3737
吉林 文科 2022 本二A - 422 14979
吉林 文科 2022 本二A - 482 6680
吉林 文科 2022 本二B - 440 12266
黑龙江 理科 2022 本一A - 440 33897
黑龙江 理科 2022 本一A - 460 27397
黑龙江 理科 2022 本二A - 414 43384
黑龙江 理科 2022 本二A - 422 40304
黑龙江 理科 2022 本二B - 377 57567
黑龙江 文科 2022 本一A - 464 7761
黑龙江 文科 2022 本一A - 477 6162
黑龙江 文科 2022 本二A - 452 9357
黑龙江 文科 2022 本二A - 462 8020
黑龙江 文科 2022 本二B - 436 11737
上海 综合 2022 本科 不限 399 36554
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 503 35398
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 511 96247
浙江 综合 2022 1段 - 561 94016
安徽 理科 2022 本二 - 489 98649
安徽 文科 2022 本二 - 520 23490
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 521 12818
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 497 53768
江西 理科 2022 本二 - 474 88687
江西 文科 2022 本二 - 519 19586
山东 综合 2022 1段 - 479 198916
河南 理科 2022 本一 - 532 83691
河南 理科 2022 本二 - 490 152694
河南 理科 2022 本二 - 501 133288
河南 文科 2022 本一 - 536 18232
河南 文科 2022 本二 - 521 27264
河南 文科 2022 本二 - 529 22242
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 511 18346
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 456 94023
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 459 91957
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 473 82121
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 491 69381
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 505 23889
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 447 127578
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 469 103281
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 480 91572
广东 历史 2022 本科 历史+不限 505 37664
广东 物理 2022 本科 物理+不限 506 133304
广西 理科 2022 本一 - 475 46667
广西 理科 2022 本二 - 398 99148
广西 文科 2022 本二 - 497 20609
海南 综合 2022 本科 560 17973
海南 综合 2022 本科 不限 564 17122
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 564 17122
重庆 历史 2022 本科 - 490 15868
重庆 物理 2022 本科 - 482 51699
四川 理科 2022 本一 - 523 74956
四川 理科 2022 本二 - 495 104690
四川 文科 2022 本二 - 522 28464
贵州 理科 2022 本一 - 451 50155
贵州 理科 2022 本一 - 462 43397
贵州 理科 2022 本二 - 388 103299
贵州 理科 2022 本二 - 416 76996
贵州 理科 2022 本二 - 444 54608
贵州 文科 2022 本一 - 549 9983
贵州 文科 2022 本一 - 553 8991
贵州 文科 2022 本二 - 533 14123
贵州 文科 2022 本二 - 543 11350
贵州 文科 2022 本二 - 544 10991
云南 理科 2022 本一 - 521 37151
云南 理科 2022 本二 - 452 81473
云南 理科 2022 本二 - 456 78553
云南 理科 2022 本二 - 471 67573
云南 理科 2022 本二 - 479 62041
云南 理科 2022 本二 - 485 58044
云南 文科 2022 本二 - 529 31451
云南 文科 2022 本二 - 536 28001
云南 文科 2022 本二 - 555 19295
云南 文科 2022 本二 - 566 15064
云南 文科 2022 本二 - 571 13318
陕西 理科 2022 本二 - 432 73028
陕西 文科 2022 本二 - 475 17567
甘肃 理科 2022 本二 - 414 47678
甘肃 理科 2022 本二 - 420 44529
甘肃 文科 2022 本二 - 469 11601
甘肃 文科 2022 本二 - 470 11333
青海 理科 2022 本一 - 340 15864
青海 文科 2022 本一 - 420 4108
宁夏 理科 2022 本二 - 399 16154
宁夏 文科 2022 本二 - 474 4534
新疆 理科 2022 本一 - 413 15481
新疆 理科 2022 本二 - 382 20811
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 315 8162
新疆 理科 2022 本二(单列类民族语文) - 333 850
新疆 文科 2022 本一 - 453 3143
新疆 文科 2022 本二 - 434 4230
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 343 2301
北京 综合 2021 本科 450 31535
北京 综合 2021 本科 不限 452 31275
北京 综合 2021 本科 史 或 地 或 物 459 30352
天津 综合 2021 本科A 不限 523 28532
天津 综合 2021 本科A 524 28331
天津 综合 2021 本科A 史 或 地 或 物 534 26139
河北 历史 2021 本科 - 546 14483
河北 物理 2021 本科 - 500 87151
山西 理科 2021 本二A - 480 48356
山西 文科 2021 本二A - 523 9833
内蒙古 理科 2021 本一A - 468 19590
内蒙古 理科 2021 本一A - 477 17851
内蒙古 理科 2021 本二A - 388 37433
内蒙古 理科 2021 本二A - 389 37171
内蒙古 理科 2021 本二B - 363 43396
内蒙古 文科 2021 本一A - 507 5710
内蒙古 文科 2021 本一A - 530 3799
内蒙古 文科 2021 本二A - 476 8877
内蒙古 文科 2021 本二A - 484 8020
内蒙古 文科 2021 本二B - 455 11406
辽宁 历史 2021 本科 - 542 11311
辽宁 物理 2021 本科 - 495 45596
吉林 理科 2021 本一A - 482 18172
吉林 理科 2021 本一A - 484 17770
吉林 理科 2021 本二A - 379 42494
吉林 理科 2021 本二A - 439 27701
吉林 理科 2021 本二B - 347 49881
吉林 文科 2021 本一A - 520 3505
吉林 文科 2021 本一A - 520 3505
吉林 文科 2021 本二A - 448 10425
吉林 文科 2021 本二A - 506 4619
吉林 文科 2021 本二B - 427 13029
黑龙江 理科 2021 本一A - 419 37371
黑龙江 理科 2021 本一A - 458 26269
黑龙江 理科 2021 本二A - 384 48872
黑龙江 理科 2021 本二A - 411 39898
黑龙江 理科 2021 本二B - 316 71282
黑龙江 文科 2021 本一A - 476 7527
黑龙江 文科 2021 本一A - 505 4834
黑龙江 文科 2021 本二A - 436 12289
黑龙江 文科 2021 本二A - 470 8239
黑龙江 文科 2021 本二B - 411 15924
上海 综合 2021 本科 不限 425 31547
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 511 34488
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 495 91623
浙江 综合 2021 1段 - 556 91042
安徽 理科 2021 本二 - 465 111545
安徽 理科 2021 本二 - 484 93266
安徽 文科 2021 本二 - 546 30774
安徽 文科 2021 本二 - 555 25032
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 529 11289
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 507 49724
江西 理科 2021 本二 - 519 48917
江西 文科 2021 本二 - 555 15097
山东 综合 2021 1段 - 519 111018
河南 理科 2021 本一 - 524 108202
河南 理科 2021 本一 - 541 85633
河南 理科 2021 本二 - 508 131200
河南 理科 2021 本二 - 527 104040
河南 文科 2021 本一 - 558 22987
河南 文科 2021 本一 - 570 17000
河南 文科 2021 本二 - 546 30047
河南 文科 2021 本二 - 558 22987
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 541 19528
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 506 64486
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 506 64486
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 509 62933
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 525 20653
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 497 84603
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 498 83646
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 502 79900
广东 历史 2021 本科 历史+不限 521 35509
广东 物理 2021 本科 物理+不限 504 128475
广西 理科 2021 本一 - 497 38883
广西 理科 2021 本二 - 429 77333
广西 文科 2021 本二 - 506 15796
海南 综合 2021 本科 553 18336
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 556 17707
海南 综合 2021 本科 不限 576 13776
重庆 历史 2021 本科 - 528 16663
重庆 物理 2021 本科 - 512 53942
四川 理科 2021 本一 - 527 76906
四川 理科 2021 本二 - 505 99400
四川 文科 2021 本二 - 522 29267
贵州 理科 2021 本一 - 463 44482
贵州 理科 2021 本一 - 466 43023
贵州 理科 2021 本二 - 432 65750
贵州 理科 2021 本二 - 433 65030
贵州 理科 2021 本二 - 435 63718
贵州 文科 2021 本一 - 561 8879
贵州 文科 2021 本一 - 562 8634
贵州 文科 2021 本二 - 538 14970
贵州 文科 2021 本二 - 547 12395
贵州 文科 2021 本二 - 549 11856
云南 理科 2021 本一 - 523 36701
云南 理科 2021 本一 - 532 32068
云南 理科 2021 本二 - 438 90914
云南 理科 2021 本二 - 447 84719
云南 理科 2021 本二 - 465 72328
云南 理科 2021 本二 - 479 62991
云南 理科 2021 本二 - 484 59745
云南 文科 2021 本二 - 503 39505
云南 文科 2021 本二 - 530 25383
云南 文科 2021 本二 - 551 16641
云南 文科 2021 本二 - 557 14474
云南 文科 2021 本二 - 559 13822
陕西 理科 2021 本二 - 429 68925
陕西 文科 2021 本二 - 486 17653
甘肃 理科 2021 本二 - 401 54136
甘肃 文科 2021 本二 - 461 18042
宁夏 理科 2021 本二 - 396 15868
宁夏 文科 2021 本二 - 491 4554
新疆 理科 2021 本一 - 429 14471
新疆 理科 2021 本二 - 388 20657
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - 294 -
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 312 -
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 350 -
新疆 文科 2021 本一 - 487 2900
新疆 文科 2021 本二 - 459 4256
新疆 文科 2021 本二(单列类外语) - 360 -
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 394 -
北京 综合 2020 本科 472 32264
北京 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 476 31587
北京 综合 2020 本科 不限 478 31259
天津 综合 2020 本科A 529 29902
天津 综合 2020 本科A 不限 538 27870
天津 综合 2020 本科A 史 或 地 或 物 544 26565
河北 理科 2020 本科 - 554 67140
河北 文科 2020 本科 - 568 10438
山西 理科 2020 本二A - 496 58030
山西 文科 2020 本二A - 513 12280
内蒙古 理科 2020 本一A - 490 19040
内蒙古 理科 2020 本一A - 492 18611
内蒙古 理科 2020 本二A - 409 38015
内蒙古 理科 2020 本二A - 409 38015
内蒙古 理科 2020 本二B - 380 45459
内蒙古 文科 2020 本一A - 545 4437
内蒙古 文科 2020 本一A - 552 3874
内蒙古 文科 2020 本二A - 509 8262
内蒙古 文科 2020 本二A - 521 6810
内蒙古 文科 2020 本二B - 459 15605
辽宁 理科 2020 本科 - 487 47702
辽宁 理科 2020 本科 - 500 42306
辽宁 文科 2020 本科 - 546 10523
辽宁 文科 2020 本科 - 558 8571
吉林 理科 2020 本一A - 517 17784
吉林 理科 2020 本二A - 385 50921
吉林 理科 2020 本二A - 471 28221
吉林 理科 2020 本二B - 426 39992
吉林 文科 2020 本一A - 544 3310
吉林 文科 2020 本二A - 486 8910
吉林 文科 2020 本二A - 517 5504
吉林 文科 2020 本二B - 470 10993
黑龙江 理科 2020 本一A - 455 39172
黑龙江 理科 2020 本一A - 495 27336
黑龙江 理科 2020 本二A - 436 45337
黑龙江 理科 2020 本二A - 466 35868
黑龙江 理科 2020 本二B - 370 68541
黑龙江 文科 2020 本一A - 484 8194
黑龙江 文科 2020 本一A - 514 5167
黑龙江 文科 2020 本二A - 453 12379
黑龙江 文科 2020 本二A - 484 8194
黑龙江 文科 2020 本二B - 427 16583
上海 综合 2020 本科 不限 430 31248
江苏 理科 2020 本二 - 343 92243
江苏 文科 2020 本二 - 326 30214
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 557 94007
安徽 理科 2020 本二 - 485 110036
安徽 理科 2020 本二 - 496 99789
安徽 文科 2020 本二 - 517 36509
安徽 文科 2020 本二 - 540 20505
福建 理科 2020 本科 - - -
福建 理科 2020 本科 - 479 53052
福建 文科 2020 本科 - - -
福建 文科 2020 本科 - 522 12186
江西 理科 2020 本二 - 527 48863
江西 文科 2020 本二 - 526 19650
山东 综合 2020 1段 - 530 113380
河南 理科 2020 本一 - 544 110870
河南 理科 2020 本一 - 559 90901
河南 理科 2020 本二 - 523 140403
河南 理科 2020 本二 - 550 102795
河南 文科 2020 本一 - 560 19958
河南 文科 2020 本一 - 563 18448
河南 文科 2020 本二 - 536 34661
河南 文科 2020 本二 - 560 19958
湖北 理科 2020 本二 - 491 71544
湖北 理科 2020 本二 - 507 62690
湖北 文科 2020 本二 - 524 14384
湖南 理科 2020 本二 - 475 101080
湖南 理科 2020 本二 - 499 80687
湖南 文科 2020 本二 - 542 23596
湖南 文科 2020 本二 - 547 21064
广东 理科 2020 本科 - 504 102860
广东 文科 2020 本科 - 507 37463
广西 理科 2020 本一 - 496 41811
广西 理科 2020 本二 - 419 84015
广西 文科 2020 本二 - 477 14776
海南 综合 2020 本科 540 20253
海南 综合 2020 本科 不限 552 17716
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 552 17716
重庆 理科 2020 本二 - 427 76204
重庆 理科 2020 本二 - 434 73309
重庆 文科 2020 本二 - 484 24794
重庆 文科 2020 本二 - 495 21554
四川 理科 2020 本一 - 529 81375
四川 理科 2020 本一 - 529 81375
四川 理科 2020 本二 - 481 131400
四川 理科 2020 本二 - 490 121646
四川 文科 2020 本二 - 504 30486
四川 文科 2020 本二 - 517 22663
贵州 理科 2020 本一 - 486 41991
贵州 理科 2020 本一 - 493 38243
贵州 理科 2020 本二 - 447 67589
贵州 理科 2020 本二 - 450 65679
贵州 理科 2020 本二 - 469 51965
贵州 文科 2020 本一 - 552 8557
贵州 文科 2020 本一 - 556 7631
贵州 文科 2020 本二 - 519 17459
贵州 文科 2020 本二 - 526 14968
贵州 文科 2020 本二 - 543 10442
云南 理科 2020 本一 - 535 34756
云南 理科 2020 本一 - 536 34320
云南 理科 2020 本二 - - -
云南 理科 2020 本二 - 468 73124
云南 理科 2020 本二 - 471 71184
云南 理科 2020 本二 - 488 60312
云南 理科 2020 本二 - 507 49033
云南 文科 2020 本二 - 461 56073
云南 文科 2020 本二 - 499 32730
云南 文科 2020 本二 - 535 16599
云南 文科 2020 本二 - 536 16263
云南 文科 2020 本二 - 546 13024
陕西 理科 2020 本二 - 446 65903
陕西 文科 2020 本二 - 490 22017
甘肃 理科 2020 本二 - 429 51486
甘肃 文科 2020 本二 - 501 12422
宁夏 理科 2020 本二 - 413 16216
宁夏 文科 2020 本二 - 510 4276
新疆 理科 2020 本一 - 451 14177
新疆 理科 2020 本二 - 409 20548
新疆 文科 2020 本一 - 494 3107
新疆 文科 2020 本二 - 473 4189
北京 理科 2019 本科 - 471 23805
北京 文科 2019 本科 - 504 7731
天津 理科 2019 本科A - 475 21423
天津 文科 2019 本科A - 489 5876
河北 理科 2019 本一 - 559 40660
河北 理科 2019 本二 - 504 86253
河北 文科 2019 本一 - 583 7801
河北 文科 2019 本二 - 559 15018
山西 理科 2019 本二A - 494 39797
山西 文科 2019 本二A - 532 7861
内蒙古 理科 2019 本一A - 514 17617
内蒙古 理科 2019 本一A - 520 16321
内蒙古 理科 2019 本二A - 449 32726
内蒙古 理科 2019 本二A - 457 30712
内蒙古 理科 2019 本二B - 435 36081
内蒙古 文科 2019 本一A - 550 4021
内蒙古 文科 2019 本一A - 560 3152
内蒙古 文科 2019 本二A - 505 9193
内蒙古 文科 2019 本二A - 515 7897
内蒙古 文科 2019 本二B - 502 9620
辽宁 理科 2019 本科 - 489 49850
辽宁 理科 2019 本科 - 520 36590
辽宁 文科 2019 本科 - 546 10359
辽宁 文科 2019 本科 - 558 8077
吉林 理科 2019 本一A - 532 16947
吉林 理科 2019 本二A - 464 33774
吉林 理科 2019 本二A - 501 24044
吉林 理科 2019 本二B - 419 46053
吉林 文科 2019 本一A - 544 3331
吉林 文科 2019 本二A - 522 5296
吉林 文科 2019 本二A - 530 4544
吉林 文科 2019 本二B - 460 12806
黑龙江 理科 2019 本一A - 529 21637
黑龙江 理科 2019 本一A - 552 15525
黑龙江 理科 2019 本二A - 456 44231
黑龙江 理科 2019 本二A - 484 34966
黑龙江 理科 2019 本二B - 441 49243
黑龙江 文科 2019 本一A - 507 6811
黑龙江 文科 2019 本一A - 545 3085
黑龙江 文科 2019 本二A - 479 10447
黑龙江 文科 2019 本二A - 507 6811
黑龙江 文科 2019 本二B - 440 16570
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 419 32939
上海 综合 2019 本科 不限 424 32046
江苏 理科 2019 本二 - 337 92485
江苏 文科 2019 本二 - 322 29888
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 565 85744
安徽 理科 2019 本二 - 468 106754
安徽 理科 2019 本二 - 494 78515
安徽 文科 2019 本二 - 536 27959
安徽 文科 2019 本二 - 548 20162
福建 理科 2019 本二 - 415 74587
福建 理科 2019 本二 - 459 51379
福建 文科 2019 本二 - - -
福建 文科 2019 本二 - 517 14541
江西 理科 2019 本二 - 514 45778
江西 文科 2019 本二 - 556 10343
山东 理科 2019 本科 - 516 91512
山东 文科 2019 本科 - 551 18998
河南 理科 2019 本一 - 514 91816
河南 理科 2019 本一 - 542 60165
河南 理科 2019 本二 - 481 136160
河南 理科 2019 本二 - 503 105793
河南 文科 2019 本一 - 542 18748
河南 文科 2019 本一 - 557 11925
河南 文科 2019 本二 - 524 29666
河南 文科 2019 本二 - 540 19901
湖北 理科 2019 本二 - 489 62403
湖北 文科 2019 本二 - 534 14151
湖南 理科 2019 本二 - 490 65955
湖南 文科 2019 本二 - 553 15512
广东 理科 2019 本科 - 473 102226
广东 文科 2019 本科 - 528 32769
广西 理科 2019 本二 - 453 64214
广西 文科 2019 本二 - 489 16017
海南 理科 2019 本科A - 584 11746
海南 文科 2019 本科A - 642 3389
重庆 理科 2019 本二 - 491 57263
重庆 理科 2019 本二 - 498 53788
重庆 文科 2019 本二 - 523 15291
重庆 文科 2019 本二 - 529 13610
四川 理科 2019 本二 - 497 129281
四川 理科 2019 本二 - 534 90765
四川 文科 2019 本二 - 516 32041
四川 文科 2019 本二 - 526 25479
贵州 理科 2019 本一 - 479 39506
贵州 理科 2019 本一 - 479 39822
贵州 理科 2019 本二 - 434 68153
贵州 理科 2019 本二 - 444 60795
贵州 理科 2019 本二 - 463 48764
贵州 文科 2019 本一 - 554 7416
贵州 文科 2019 本一 - 558 6645
贵州 文科 2019 本二 - 521 15141
贵州 文科 2019 本二 - 535 11242
贵州 文科 2019 本二 - 544 9185
云南 理科 2019 本二 - - -
云南 理科 2019 本二 - 461 72921
云南 理科 2019 本二 - 482 60208
云南 理科 2019 本二 - 494 53386
云南 文科 2019 本二 - 491 36678
云南 文科 2019 本二 - 505 29360
云南 文科 2019 本二 - 536 16488
云南 文科 2019 本二 - 547 13105
陕西 理科 2019 本二 - 465 65521
陕西 文科 2019 本二 - 513 16060
甘肃 理科 2019 本二 - 442 53395
甘肃 文科 2019 本二 - 488 15404
宁夏 理科 2019 本二 - 437 14816
宁夏 文科 2019 本二 - 515 4597
新疆 理科 2019 本二 - 439 18515
新疆 文科 2019 本二 - 507 3675
北京 理科 2018 本二 - 479 23456
北京 文科 2018 本二 - 512 8134
天津 理科 2018 本科A - 479 21616
天津 文科 2018 本科A - 509 5807
河北 理科 2018 本一 - 567 41784
河北 理科 2018 本二 - 518 75977
河北 文科 2018 本一 - 592 9018
河北 文科 2018 本二 - 565 15795
山西 理科 2018 本二A - 504 37656
山西 文科 2018 本二A - 533 8242
内蒙古 理科 2018 本一A - 514 16984
内蒙古 理科 2018 本一A - 529 14234
内蒙古 理科 2018 本二A - 453 29986
内蒙古 理科 2018 本二A - 469 26415
内蒙古 理科 2018 本二B - 416 38590
内蒙古 文科 2018 本一A - 528 4177
内蒙古 文科 2018 本一A - 541 3097
内蒙古 文科 2018 本二A - 489 8249
内蒙古 文科 2018 本二A - 505 6488
内蒙古 文科 2018 本二B - 467 11059
辽宁 理科 2018 本科 - 484 52219
辽宁 理科 2018 本科 - 516 39429
辽宁 文科 2018 本科 - 530 10797
辽宁 文科 2018 本科 - 544 8250
吉林 理科 2018 本一A - 537 15909
吉林 理科 2018 本二A - 462 32378
吉林 理科 2018 本二A - 501 23392
吉林 理科 2018 本二B - 451 35138
吉林 文科 2018 本一A - 545 3020
吉林 文科 2018 本二A - 435 13908
吉林 文科 2018 本二A - 529 4252
吉林 文科 2018 本二B - 483 8593
黑龙江 理科 2018 本一A - 522 21294
黑龙江 理科 2018 本一A - 551 14626
黑龙江 理科 2018 本二A - 434 46138
黑龙江 理科 2018 本二A - 483 31494
黑龙江 理科 2018 本二B - 414 52544
黑龙江 文科 2018 本一A - 496 6450
黑龙江 文科 2018 本一A - 535 2827
黑龙江 文科 2018 本二A - 476 8754
黑龙江 文科 2018 本二A - 496 6450
