更新时间:2024-10-06 16:15:24作者:留学之路
专业排名 | 学校名称 | 英文名称 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 7 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 20 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
3 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 55 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
5 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 22 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 18 |
5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 55 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 20 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 18 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 62 |
1、就业领域
- 学术领域:社会科学院,经济研究院,学校;
-政府/公共事业/非盈利机构:统计局,政府部门,气象局等;
-金融业:银行,信托,投资,证券,期货,保险,基金公司:
-咨询业:各大咨询公司,市场研究公司,调研公司:
-医药行业:医药制药公司,药物研究所;
-其他行业:计算机/互联网/通信行业,快消行业,广告公关,媒体出版行业交通运输行业等等。
2、就业职位
- 管理培训生
-数据分析师/统计员/市场调研员
-行业分析师/商品数据分析专员
-数据处理程序员/数据挖掘工程师
-生物统计师/临床研究生物统计师
-研究经理/高级分析师等等均可就业