更新时间:2024-10-06 16:12:35作者:留学之路
专业排名 | 学校名称 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 3 |
2 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 1 |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
5 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 3 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 20 |
7 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 10 |
7 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 6 |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 29 |
7 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 38 |
11 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 18 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 38 |
13 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 10 |
13 | 纽约大学 | 纽约州 | 25 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 7 |
如果选择申请美国大学,获得社会学专业学士学位的平均时间是4年,需要完成120个学分。社会学专业本科学生可以考虑从事的职业包括私人顾问、高中教师、住房经理、调查研究员、社区外联协调员、酒精和药物成瘾咨询师和社会服务工作人员等等。
社会学硕士学位是为那些对管理职位感兴趣的人准备的。学生完成硕士学位大约需要180个学分,需要2到3年的时间才能完成。硕士毕业后职业规划倾向于研究、分析、统计和政策发展领域。获得社会学博士学位后,学生面临的职业选择会更加多样化,收入潜力也会增加。获得博士学位需要5到8年的时间。