更新时间:2024-10-06 15:52:53作者:留学之路
专业排名 | 学校名称 | 英文名称 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
2 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 79 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
4 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
专业排名 | 学校名称 | 英文名称 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
2 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 79 |
5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
综合入学条件:(最低标准, 仅供参考,详细内容官网查询)
本科:雅思不低于6.5 ;TOEFL (iBT)不低于79分。
硕士:雅思不低于6.5(麦克库姆商学院会计硕士:7.5, 法学院法学硕士:7.0)TOEFL iBT:不低于79分,GPA:3.3分以上
博士:TOEFL iBT不低于79分 GRE成绩:1250,GPA:3.3。