更新时间:2024-10-06 15:52:04作者:留学之路
1\德克萨斯大学天文系——天文学专业研究生
德克萨斯大学天文系是美国最大的天文系之一,拥有24名活跃的教职员工、12名研究科学家、超过24名研究助理和博士后、大约34名研究生,以及本科生九十一人。教职员工的研究活动几乎涵盖所有现代天文学,从宇宙学、第一颗恒星、星系形成和演化、超新星、黑洞和伽马射线爆发,到我们的太阳系、太阳系外行星系统、恒星和行星的形成和进化以及星际介质。
较低的师生比例确保了在学生感兴趣的领域与教职员工和研究人员密切合作。许多教职员工保持积极的国际合作,并经常使用世界一流的地面和太空天文台。与物理学、航空航天工程、电气工程、计算机科学和地质科学领域的团队合作也很常见。
此外,天文台综合设施位于戴维斯山脉奥斯汀以西450英里处,戴维斯山脉是美国大陆最黑暗的天空区域之一。
2\哥伦比亚大学天文系——天文学和天体物理学研究生
哥伦比亚大学位于纽约市,提供天文学和天体物理学研究生课程,旨在培养创造性和独立的科学家,主要关注研究技能的发展。这里的社区包括哥伦比亚大学、巴纳德学院、美国宇航局戈达德太空研究所和美国自然历史博物馆的天体物理学和天文学教职员工、研究人员和学生,从事广泛的理论、观察和实验研究。
该计划的主要目标是培养进行独立学术研究的能力。抵达校园后不久,新生选择由教师指导的研究项目,并在前两年与天文学不同领域的两名不同教师一起工作。
两年准备的高潮以第三年提交给委员会的论文提案的形式出现。研究生职业生涯的其余部分致力于完成原创研究的开创性工作。
3\加州理工学院——天体物理学专业研究生
加州理工学院天文学研究生课程旨在为学生在天体物理学研究领域从事创造性和富有成效的职业做好准备,并培养该领域的下一代领导者。虽然我们的绝大多数研究生来自本科天文学或物理课程,但也有一些毕业于工程等相关专业。除了那些直接被天文学录取的学生之外,对天体物理学感兴趣的物理学学生可以与天文学或物理学教师一起进行研究。相反,天文学学生也可以借此机会与任一系的教师一起工作。
加州理工学院的天体物理学高级学位取决于广泛的研究成果。该计划的学生应参加研究计划,并进行独立研究,从而在同行评审的期刊和论文上发表论文。他们必须完成至少9学期的正式口头研究报告。在第一年,学生必须通过六门天体物理学系列课程,到第二年结束时,还必须通过至少四门物理或同等课程。学生必须通过由教师委员会管理的三项口试:第一年结束时的资格考试,第三年的候选人资格考试,以及最后的博士答辩。这些考试中的每一项都包括评估学生的研究工作以及他们对更广泛事实的掌握情况,天体物理学的概念和当前前沿。考试委员会阅读并评估候选人对他们的工作、已发表和未发表的工作、博士论文的描述,并评估他们在口试中的表现。
4\哈佛大学——天文学专业研究生
哈佛大学天文系提供了理论,观测和实验研究生工作导致天文学博士学位了丰富多彩的节目。研究在哈佛学院天文台进行,该天文台与史密森天体物理天文台共用建筑物和一般设施。两个天文台共同构成了哈佛-史密森天体物理学中心(CfA):一个庞大而多样化的研究环境,为天体物理学工作的几乎每个分支提供机会,从原子物理学到宇宙学,使用从伽马射线探测器到无线电天线。
超过360名博士科学家在CfA从事工作,为学生提供了异常广泛的论文主题选择,并通过课程和研讨会激发了正式和非正式学习的机会。哈佛大学的研究生受益于这种多样化的环境,可以使用广泛的设施,并在支持和刺激的环境中继续工作。
它旨在使哈佛博士生成为具有广泛的天体物理学知识和教学能力的一流研究人员。
开设学校 | 所在系及地址 | 天文学专业研究生学位 |
阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 物理系 | 物理学硕士和博士学位 |
301 Sparkman Dr. | ||
Huntsville,AL35899 | ||
阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 物理与天文学系 | 理学硕士和物理学博士,专攻天文学和天体物理学 |
206 Gallalee Hall | ||
Box 870324 | ||
Tuscaloosa,AL35487-0324 | ||
亚利桑那大学 | Dept. of Astronomy | 天文学博士 |
Steward Observatory N205 | ||
PO Box 210065 | ||
Tucson,AZ85721-0065 | ||
亚利桑那大学 | 行星科学系 | 博士行星科学 |
月球与行星实验室 | ||
1629 E. University Blvd. | ||
图森,AZ85721-0092 | ||
亚利桑那州立大学 | 地球与太空探索学院 | 天体物理学硕士和博士 |
PO Box 871404 | ||
Tempe,AZ85287-1404 | ||
鲍尔州立大学 | 物理与天文学系 | EdD物理与天文学重点 |
2000 W. University Ave. | ||
Muncie,IN47306 | ||
波士顿大学 | 天文系 | 天文学硕士和博士 |
725 Commonwealth Ave. | ||
Boston,MA02215 | ||
鲍灵格林州立大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士 |
104 Overman Hall | ||
Bowling Green,OH43403 | ||
杨百翰大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士,物理学博士 - 天文学 |
N283 ESC | ||
Provo,UT84602 | ||
加州大学伯克利分校 | 天文学部 | 天体物理学硕士和博士 |
B20 Hearst Field Annex #3411 | ||
Berkeley,CA94720-3411 | ||
加州大学洛杉矶分校 | 物理与天文系 | 天文学博士 |
Box 951547 | ||
Los Angeles,CA90095-1547 | ||
加州大学圣地亚哥分校 | 物理系 | 物理学硕士和博士 |
9500 Gilman Drive | ||
La Jolla,CA92093-0354 | ||
加州大学圣巴巴拉分校 | 物理系 | 物理学博士 |
Broida Hall, Building 572 | ||
Santa Barbara,CA93106-9530 | ||
加州大学圣克鲁兹分校 | 天文与天体物理学系 | 天体物理学博士 |
1156 High Street | ||
Santa Cruz,CA95064 | ||
加州理工学院 | 天文学部 | 天体物理学硕士和博士 |
105-24 Caltech | ||
1201 E. California Blvd. | ||
帕萨迪纳,加利福尼亚州91125 | ||
卡内基梅隆大学 | 物理系 | 物理学硕士和博士 |
Wean Hall 7325 | ||
5000 Forbes Avenue | ||
Pittsburgh,PA15213-3890 | ||
凯斯西储大学 | 天文学部 | 天文学博士 |
Sears 567 | ||
10900 Euclid Avenue | ||
Cleveland,OH44106-7215 | ||
中佛罗里达大学 | 物理系 | 物理学硕士和博士(行星科学方向) |
4000 Central Florida Blvd.佛罗里达州奥兰多 | ||
121 号楼32816-2385 | ||
中央密歇根大学 | 物理系 | 物理学硕士 |
Dow Science Complex | ||
Mt. Pleasant,MI48859 | ||
芝加哥大学 | 天文与天体物理学系 | 天文学和天体物理学硕士和博士 |
5640 S. Ellis Avenue | ||
Chicago,IL60637 | ||
科罗拉多大学博尔德分校 | 天体物理与行星科学系 | 天体物理与行星科学博士 |
校园 Box 391 | ||
Boulder,CO80309-0391 | ||
哥伦比亚大学 | Dept. of Astronomy | 天文学和天体物理学硕士、硕士和博士 |
Pupin Physics Lab | ||
Room 1328, Mail Code 5246 | ||
550 West 120th Street | ||
New York City,NY10027 | ||
康涅狄格大学 | 物理系 | 拥有天体物理学研究机会的物理学硕士和博士 |
196 Auditorium Rd., Unit 3046 | ||
Storrs,CT06269-3046 | ||
康奈尔大学 | 天文系 | 天文学硕士和博士 |
312 Space Sciences Bldg. | ||
纽约州伊萨卡14853-6801 | ||
达特茅斯学院 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士,天文学专业 |
6127 Wilder Laboratory | ||
Hanover,NH03755-3528 | ||
特拉华大学 | 物理与天文学系 | 天文学硕士和博士 |
217 Sharp Laboratory | ||
Newark,DE19716 | ||
丹佛大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士,天文学专业 |
2112 E. Wesley Ave. | ||
Denver,CO80208 | ||
德雷塞尔大学 | 物理系 | 物理学博士/天体物理学专业 |
3141 Chestnut St. | ||
Philadelphia,PA19104 | ||
安柏瑞德航空大学 | 物理科学系 | 硕士,博士工程物理学,天文学重点 |
600 Clyde Morris Blvd. | ||
代托纳比奇佛罗里达州32114 | ||
佛罗里达大学 | 天文学部 | 天文学硕士、教学硕士、天文学博士 |
211 Bryant Space Science Center | ||
PO Box 112055 | ||
Gainesville,FL32611-2055 | ||
佛罗里达理工学院 | 物理与空间科学系 | 物理学硕士和博士,空间科学 |
150 West University Blvd. | ||
墨尔本,佛罗里达州32901 | ||
佛罗里达州立大学 | 物理系 | 物理学博士/天体物理学专业 |
77 Chieftan Way | ||
Tallahassee,FL32306 | ||
乔治华盛顿大学 | 物理系 | 理学硕士、物理学博士,专攻天文学和天体物理学 |
Corcoran Hall | ||
华盛顿特区20052 | ||
佐治亚大学 | 物理和天文学 | 物理学硕士和博士 |
系佐治亚大学 | ||
雅典,GA30602 | ||
佐治亚州立大学 | 物理与天文学系 | MS物理学/天文学专业和天文学博士 |
25 Park Place, Suite 605 | ||
Atlanta,GA30303 | ||
哈佛大学 | 天文系 | 天文学与天体物理学博士 |
60 Garden Street | ||
Cambridge,MA02138 | ||
夏威夷大学 | 天文学研究所 | 天文学硕士和博士 |
2680 Woodlawn Drive | ||
Honolulu,HI96822-1897 | ||
霍华德大学 | 物理与天文系 | 物理学硕士和博士 |
105 室,Thirkield Hall | ||
2355 6th。街道西北 | ||
华盛顿特区20059 | ||
爱达荷大学 | 物理系 | 物理学硕士和博士 |
875 Perimeter Dr., MS 0903 | ||
Moscow,ID83844-0903 | ||
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 天文学部 | 天文学硕士和博士(可选天体化学专业) |
1002 West Green Street | ||
Urbana,IL61801 | ||
印第安纳大学 | 天文学部 | 天文学硕士和博士,天体物理学博士 |
727 East 3rd Street | ||
Swain West 319 | ||
Bloomington,IN47405-7105 | ||
国际相对论天体物理学博士 (IRAP) 计划联盟 | 尼斯大学, Sophia-Antipolis | 天体物理学博士 |
Parc Valrose | ||
06108 Nice cedex 2 | ||
France | ||
爱荷华大学 | 物理与天文学系 | 天文学硕士和物理学博士(带天体物理学) |
203 Van Allen Hall | ||
Iowa City,IA52242-1479 | ||
爱荷华州立大学 | 物理与天文学系 | 天体物理学硕士和博士 |
12 Physics Hall | ||
Ames,IA50011-3160 | ||
约翰霍普金斯大学 | 物理与天文学系 | 天文学博士 |
3400 N. Charles Street | ||
Baltimore,MD21218 | ||
堪萨斯大学 | 物理与天文学系 | 理学硕士和物理学博士/天文学重点 |
Malott Hall, Room 1082 | ||
1251 Wescoe Hall Drive | ||
Lawrence,KS66045-7582 | ||
堪萨斯州立大学 | 物理系 | 天体物理学硕士和博士 |
116 Cardwell Hall | ||
曼哈顿,KS66506-2601 | ||
肯塔基大学 | 物理与天文学系 | 物理学博士 |
505 Rose St. | ||
Lexington,KY40506-0055 | ||
理海大学 | Dept. of Physics | 物理学博士 |
16 Memorial Dr. East | ||
Bethlehem,PA18015 | ||
路易斯安那州立大学 | 物理与天文系 | 理学硕士和物理学博士,天文学专业 |
202 Nicholson Hall | ||
Tower Drive | ||
Baton Rouge,LA70803-4001 | ||
路易斯维尔大学 | 摩尔天文台 | 理学硕士,K 大学博士课程 |
800 Old Zaring Road | ||
Crestwood,KY40014 | ||
缅因大学 | 物理与天文学系 | 理学硕士和物理学博士/天文学重点 |
5709 Bennett Hall | ||
Orono,ME04469 | ||
马里兰大学 | 天文 | 天文学硕士和博士 |
系学院公园,MD20742-2421 | ||
马里兰大学巴尔的摩县 | 物理系 | 应用物理学硕士和博士(天体物理学) |
1000 Hilltop Circle | ||
Baltimore,MD 21250 | ||
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 天文学部 | 天文学硕士和博士 |
LGRT-B 619 E | ||
710 N. Pleasant St. | ||
Amherst,MA01003-4525 | ||
马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 物理系 | 物理学硕士 |
285 Old Westport Rd.马萨诸塞州 | ||
达特茅斯02747-2300 | ||
麻省理工学院 | Dept. of Physics | 物理学博士,天体物理学专业 |
Building 6-113 | ||
77 Massachusetts Avenue | ||
Cambridge,MA02139-4307 | ||
密歇根大学安娜堡分校 | 天文系 | 天文学与天体物理学硕士和博士 |
311 West Hall | ||
1085 S. University Ave. | ||
Ann Arbor,MI48109 | ||
密歇根州立大学 | 物理与天文学系 | 天体物理学硕士和博士 |
East Lansing,MI48824-2320 | ||
密歇根理工大学 | 物理系 | 物理学硕士和博士 |
1400 Townsend Drive | ||
Houghton,MI49931-1295 | ||
明尼苏达大学 | 明尼苏达天体物理学研究所 | 天体物理学硕士和博士 |
116 Church Street, SE | ||
Minneapolis,MN55455 | ||
明尼苏达州立大学曼凯托分校 | 物理和天文学系 | 物理学硕士 |
141 Trafton Science Center N | ||
Mankato,MN56001 | ||
密苏里大学哥伦比亚分校 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
223 物理大楼 UMC | ||
Columbia,MO65211 | ||
密苏里大学堪萨斯城分校 | 物理与天文系 | 硕士和博士物理学和天文学论文 |
257 Flarsheim Hall | ||
5110 Rockhill Road | ||
Kansas City,MO64110 | ||
蒙大拿州立大学 | Dept. of Physics | 物理学硕士和博士 |
264 EPS Building | ||
PO Box 173840 | ||
Bozemon,MT59717-3840 | ||
内布拉斯加大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
116 Brace Lab | ||
Lincoln,NE68588-0111 | ||
内华达大学拉斯维加斯分校 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士,天文学硕士和博士 |
4505 Maryland Parkway, Box 454002 | ||
Las Vegas,NV89154-4002 | ||
新墨西哥大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
MSC07 4220 | ||
800 Yale Blvd. | ||
阿尔伯克基,新墨西哥州87131-0001 | ||
新墨西哥矿业技术学院 | 物理系 | 天体物理学博士 |
333 工人中心 | ||
801 Leroy Place | ||
Socorro,NM87801 | ||
新墨西哥州立大学 | Dept. of Astronomy | 天文学硕士和博士 |
Box 30001 / MSC 4500 | ||
Las Cruces,NM88003-8001 | ||
北卡罗来纳大学 | 物理与天文学系 | 具有天体物理学轨道的理学硕士和物理学博士 |
Phillips Hall CB#3255 | ||
Chapel Hill,NC27599-3255 | ||
北亚利桑那大学 | 物理与天文学系 | 天文学与行星科学博士 |
物理科学 | ||
527 S. Beaver St. | ||
Flagstaff,AZ86011-6010 | ||
西北大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
2145 Sheridan Road | ||
Evanston,IL60208-3112 | ||
俄亥俄州立大学 | 天文学部 | 天文学硕士和博士 |
4055 McPherson Lab | ||
140 W. 18th Avenue | ||
Columbus,OH43210-1173 | ||
俄亥俄大学 | 物理与天文学系 | 硕士、硕士和博士物理学,天体物理学专业 |
Clippinger Lab 251B | ||
雅典,俄亥俄州45701-2979 | ||
俄克拉荷马大学 | 物理与天文学系 | 天体物理学博士 |
Norman,OK73019-0225 | ||
俄克拉荷马州立大学 | 物理系 | 物理学硕士和博士 |
145 Physical Sciences | ||
Stillwater,OK74078-3072 | ||
宾夕法尼亚州立大学 | 天文与天体物理学系 | 天体物理学博士 |
525 Davey Lab | ||
University Park,PA16802 | ||
宾夕法尼亚大学 | 物理与天文系 | 天文学硕士和博士 |
209 S. 33rd Street | ||
Philadelphia,PA19104-6396 | ||
匹兹堡大学 | 物理与天文系 | 理学硕士和物理学博士,天文学专业 |
3941 O'Hara Street | ||
Pittsburgh,PA15260 | ||
普林斯顿大学 | 天体物理科学系 | 天文学博士 |
Peyton Hall-Ivy Lane | ||
Princeton,NJ08544-1001 | ||
普渡大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
525 Northwestern Ave. | ||
West Lafayette,IN47907 | ||
伦斯勒理工学院 | 物理、应用物理和天文学系 | 物理学硕士和博士,天文学硕士 |
110 8th Street | ||
Troy,NY12180-3590 | ||
莱斯大学 | 物理与天文学系 | 天体物理学硕士和博士 |
6100 S. Main | ||
Houston,TX77005-1892 | ||
罗切斯特大学 | Dept. of Physics & Astronomy | 物理学与天文学博士 |
Bausch and Lomb Hall | ||
PO Box 270171 | ||
600 Wilson Boulevard | ||
Rochester,NY14627-0171 | ||
罗彻斯特理工学院 | 物理与天文 | 天体物理学硕士和博士 |
学院 罗彻斯特理工学院 | ||
85 Lomb Memorial Drive | ||
Rochester,NY14623-5603 | ||
新泽西州立大学罗格斯分校 | 物理与天文系 | 天文学硕士和博士 |
136 Frelinghuysen Road | ||
Piscataway,NJ08854-8019 | ||
圣地亚哥州立大学 | 天文学部 | 天文学硕士 |
5500 Campanile Drive | ||
San Diego,CA92182-1221 | ||
旧金山州立大学 | 物理和天文学系 | 理学硕士,理学硕士,天文学专业 |
1600 Holloway Avenue | ||
San Francisco,CA94132 | ||
南加州大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士、硕士、博士(天文学专业) |
825 Bloom Walk | ||
Los Angeles,CA90089-0484 | ||
斯坦福大学 | Dept. of Physics | 物理学博士 |
Varian Physics, Room 310 | ||
382 Via Pueblo Mall | ||
Stanford,CA94305-4060 | ||
石溪大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士 |
Stony Brook,NY11794-3800 | ||
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 天文学部 | 天文学硕士和博士 |
2515 Speedway, Mailstop C1400 | ||
Austin,TX78712-1205 | ||
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 物理与天文学系 | 理学硕士和物理学博士,天体物理学和空间物理学方向 |
1 UTSA Circle | ||
San Antonio,TX78249 | ||
德克萨斯农工大学 | 物理与天文系 | 物理学博士,专攻天文学 |
4242-TAMU | ||
College Station,TX77843-4242 | ||
德克萨斯基督教大学 | 物理和天文学部 | 博士物理学与天体物理学轨道 |
Box 298840 | ||
Fort Worth,TX76129 | ||
德克萨斯理工大学 | Dept. of Physics | 理学硕士、物理学博士,带天体物理学课程和研究 |
Science Building | ||
Box 41051 | ||
Lubbock,TX79409-1051 | ||
托莱多大学 | 物理和天文学系 | 物理学硕士和物理学博士,天体物理学专业 |
2801 West Bancroft Street, MS 111 | ||
Toledo,OH43606 | ||
塔夫茨大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士和博士,专注于天体物理学和宇宙学 |
Robinson Hall | ||
Medford,MA02155 美国 | ||
犹他大学 | 物理和天文学系 | 物理学硕士,物理学博士,天文学和天体物理学重点 |
115 S 1400 E,Rm。201 | ||
盐湖城,UT84112-0830 | ||
范德比尔特大学 | 物理与天文系 | 物理学博士、天体物理学博士 |
1807 站 B | ||
纳什维尔,田纳西州37235 | ||
弗吉尼亚大学 | Dept. of Astronomy | 天文学硕士和博士 |
邮政信箱 400325 | ||
Charlottesville,VA22904-4325 | ||
弗吉尼亚理工大学 | 物理系 | 天体物理学博士 |
Robeson Hall | ||
Blacksburg,VA24061-0435 | ||
华盛顿大学 | Dept. of Astronomy | 天文学硕士和博士 |
Box 351580 | ||
Seattle,WA98195-1580 | ||
华盛顿州立大学 | 物理与天文系 | 物理学硕士和博士 |
PO Box642814 | ||
Pullman,WA99164-2814 | ||
华盛顿大学圣路易斯分校 | Dept. of Physics | 物理学硕士和博士 |
Campus Box 1105 | ||
One Brookings Drive | ||
St. Louis,MO63130-4899 | ||
韦恩州立大学 | 物理与天文学系 | 物理学硕士、硕士、博士 |
666 W. Hancock | ||
底特律,密歇根州48202 | ||
卫斯理大学 | 天文系 | 天文学硕士 |
Van Vleck 天文台 | ||
96 Foss Hill Drive | ||
Middletown,CT06459 | ||
西弗吉尼亚大学 | 物理与天文学系 | 物理学和天文学博士 |
White Hall, 135 Willey St. | ||
Morgantown,WV26506 | ||
威斯康星大学麦迪逊分校 | 天文系 | 天文学博士 |
475 N. Charter Street | ||
Madison,WI53706 | ||
怀俄明大学 | 物理与天文学系 | 物理学博士 |
1000 E. University Ave. | ||
Laramie,WY82071 | ||
耶鲁大学 | 天文学部 | 天文学博士 |
邮政信箱 208101 | ||
New Haven,CT06520-8101 |